🇮🇳 قنوات تليجرام في الهند
أكبر قاعدة بيانات لقنوات تليجرام في الهند
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة بسيطة | 6 641 053 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
2 قناة بسيطة | 4 389 715 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 3 598 926 | 2 779 | 116 688 | 290 507 | 8.08% | |||
5 قناة بسيطة | 3 434 096 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 3 044 232 | 3 438 | 15 783 | 167 300 | 5.49% | |||
7 قناة بسيطة | 2 926 766 | 3 033 | 84 003 | 110 057 | 3.76% | |||
8 قناة بسيطة | 2 779 328 | 2 753 | 106 939 | 59 681 | 2.15% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 2 211 960 | 363 | 14 704 | 473 284 | 21.40% | |||
10 قناة بسيطة | 2 184 782 | 2 659 | 2 664 | 20 781 | 0.95% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 2 035 030 | 1 662 | 68 382 | 73 367 | 3.60% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 2 029 123 | 176 | 28 491 | 241 553 | 11.91% | |||
13 قناة بسيطة | 1 948 108 | 1 623 | 46 894 | 26 366 | 1.35% | |||
14 قناة بسيطة | 1 886 884 | 10 288 | 30 588 | 35 398 | 1.88% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 1 879 300 | 88 | 58 043 | 258 125 | 13.74% | |||
16 قناة بسيطة | 1 850 701 | 1 581 | 46 209 | 0 | 0% | |||
17 قناة بسيطة | 1 579 229 | 1 453 | 48 494 | 21 869 | 1.38% | |||
18 قناة بسيطة | 1 575 764 | 854 | 33 204 | 61 245 | 3.88% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 1 451 733 | 19 257 | 171 407 | 99 780 | 6.85% | |||
20 قناة بسيطة | 1 434 022 | 879 | 33 671 | 31 136 | 2.17% | |||
21 قناة بسيطة | 1 368 671 | 165 | 30 507 | 23 351 | 1.70% | |||
22 قناة عامةUsername for Pro | 1 366 499 | 5 185 | 33 143 | 55 945 | 4.10% | |||
23 قناة عامةUsername for Pro | 1 285 477 | 1 060 | 17 339 | 115 645 | 9.00% | |||
24 قناة عامةUsername for Pro | 1 181 360 | 1 224 | 33 031 | 350 206 | 29.67% | |||
25 قناة عامةUsername for Pro | 1 132 318 | 547 | 23 625 | 218 072 | 19.26% | |||
26 قناة عامةUsername for Pro | 1 121 773 | 5 836 | 35 644 | 119 315 | 10.62% | |||
27 قناة بسيطة | 1 107 172 | 833 | 28 570 | 17 687 | 1.60% | |||
28 قناة بسيطة | 1 078 732 | 7 463 | 29 112 | 15 290 | 1.42% | |||
29 قناة عامةUsername for Pro | 1 073 737 | 498 | 4 973 | 62 498 | 5.82% | |||
30 قناة بسيطة | 1 030 230 | 5 993 | 26 975 | 47 283 | 4.59% | |||
31 قناة عامةUsername for Pro | 1 029 360 | 4 397 | 59 614 | 409 424 | 39.88% | |||
32 قناة عامةUsername for Pro | 1 026 058 | 596 | 25 789 | 13 867 | 1.35% | |||
33 | 1 000 245 | 790 | 28 278 | 28 740 | 2.87% | |||
34 قناة عامةUsername for Pro | 957 631 | 3 | 3 326 | 36 694 | 3.83% | |||
35 قناة عامةUsername for Pro | 941 704 | 275 | 21 715 | 254 929 | 27.08% | |||
36 قناة بسيطة | 937 102 | 16 115 | 62 429 | 172 939 | 18.41% | |||
37 قناة بسيطة | 909 436 | 8 691 | 13 612 | 36 300 | 4.05% | |||
38 قناة عامةUsername for Pro | 896 859 | 133 | 10 406 | 34 129 | 3.80% | |||
39 قناة عامةUsername for Pro | 876 922 | 1 758 | 359 744 | 60 126 | 6.84% | |||
40 قناة عامةUsername for Pro | 859 798 | 52 | 21 231 | 15 791 | 1.84% | |||
41 قناة عامةUsername for Pro | 844 643 | 123 | 6 743 | 25 544 | 3.02% | |||
42 قناة عامةUsername for Pro | 842 060 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
43 قناة عامةUsername for Pro | 824 184 | 1 475 | 11 390 | 176 002 | 21.38% | |||
44 قناة عامةUsername for Pro | 813 704 | 765 | 21 488 | 43 701 | 5.37% | |||
45 قناة عامةUsername for Pro | 794 089 | 507 | 23 479 | 17 851 | 2.25% | |||
46 قناة بسيطة | 785 680 | 2 118 | 19 262 | 5 075 | 0.64% | |||
47 قناة عامةUsername for Pro | 774 880 | 2 233 | 100 407 | 38 686 | 4.99% | |||
48 قناة عامةUsername for Pro | 762 122 | 3 562 | 42 452 | 54 230 | 7.09% | |||
49 قناة عامةUsername for Pro | 758 894 | 1 736 | 92 416 | 22 278 | 2.93% | |||
50 قناة عامةUsername for Pro | 750 968 | 1 | 1 646 | 52 761 | 7.03% | |||
51 قناة عامةUsername for Pro | 743 324 | 204 | 4 857 | 40 235 | 5.41% | |||
52 قناة بسيطة | 742 970 | 447 | 20 730 | 6 692 | 0.90% | |||
53 قناة عامةUsername for Pro | 742 649 | 466 | 12 922 | 142 064 | 19.14% | |||
54 قناة عامةUsername for Pro | 729 412 | 7 | 91 | 192 527 | 26.39% | |||
55 قناة بسيطة | 723 390 | 627 | 19 765 | 44 634 | 6.17% | |||
56 قناة عامةUsername for Pro | 713 939 | 3 304 | 59 566 | 181 486 | 25.51% | |||
57 قناة عامةUsername for Pro | 712 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
58 قناة بسيطة | 712 406 | 967 | 4 037 | 13 829 | 1.94% | |||
59 قناة عامةUsername for Pro | 704 050 | 2 839 | 65 133 | 164 189 | 23.40% | |||
60 قناة عامةUsername for Pro | 695 926 | 275 | 9 884 | 4 776 | 0.69% | |||
61 قناة عامةUsername for Pro | 693 418 | 4 156 | 26 548 | 95 087 | 13.74% | |||
62 قناة بسيطة | 677 333 | 483 | 18 486 | 34 490 | 5.09% | |||
63 قناة عامةUsername for Pro | 657 960 | 478 | 14 294 | 2 653 | 0.40% | |||
64 قناة عامةUsername for Pro | 657 557 | 1 374 | 4 848 | 0 | 0% | N/A | ||
65 قناة بسيطة | 646 912 | 589 | 23 281 | 11 410 | 1.76% | |||
66 قناة عامةUsername for Pro | 639 685 | 81 | 1 478 | 166 372 | 26.00% | |||
67 قناة بسيطة | 639 423 | 3 023 | 30 719 | 52 692 | 8.27% | |||
68 قناة بسيطة | 634 504 | 411 | 16 895 | 12 342 | 1.94% | |||
69 قناة عامةUsername for Pro | 632 794 | 1 671 | 47 150 | 49 319 | 7.78% | |||
70 قناة بسيطة | 631 677 | 153 | 21 101 | 10 311 | 1.63% | |||
71 قناة بسيطة | 627 709 | 20 642 | 141 670 | 17 764 | 2.83% | |||
72 قناة بسيطة | 625 193 | 607 | 17 476 | 1 898 | 0.30% | |||
73 قناة عامةUsername for Pro | 612 321 | 546 | 15 250 | 17 613 | 2.88% | |||
74 قناة بسيطة | 611 256 | 229 | 6 677 | 14 018 | 2.29% | |||
75 قناة عامةUsername for Pro | 601 453 | 11 166 | 51 082 | 4 320 | 0.74% | |||
76 قناة عامةUsername for Pro | 588 826 | 89 | 5 381 | 0 | 0% | |||
77 قناة بسيطة | 586 251 | 498 | 14 058 | 1 561 | 0.27% | |||
78 قناة عامةUsername for Pro | 582 986 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
79 قناة عامةUsername for Pro | 582 189 | 100 | 1 713 | 133 191 | 22.88% | |||
80 قناة بسيطة | 579 788 | 1 114 | 30 077 | 38 761 | 6.67% | |||
81 قناة بسيطة | 579 052 | 384 | 9 725 | 20 191 | 3.49% | |||
82 قناة عامةUsername for Pro | 562 313 | 99 | 5 962 | 78 501 | 13.96% | |||
83 قناة عامةUsername for Pro | 562 303 | 392 | 11 604 | 8 018 | 1.43% | |||
84 قناة عامةUsername for Pro | 556 587 | 406 | 7 661 | 30 175 | 5.43% | |||
85 قناة بسيطة | 556 390 | 280 | 14 826 | 6 720 | 1.21% | |||
86 قناة عامةUsername for Pro | 550 149 | 403 | 9 227 | 6 432 | 1.17% | |||
87 قناة عامةUsername for Pro | 548 000 | 8 640 | 72 872 | 289 | 0.05% | |||
88 قناة عامةUsername for Pro | 536 797 | 425 | 20 803 | 100 586 | 18.72% | |||
89 قناة عامةUsername for Pro | 530 449 | 357 | 12 854 | 237 | 0.04% | |||
90 قناة عامةUsername for Pro | 529 571 | 39 | 2 254 | 226 491 | 42.77% | |||
91 قناة عامةUsername for Pro | 527 074 | 3 697 | 124 126 | 73 413 | 13.90% | |||
92 قناة عامةUsername for Pro | 519 036 | 156 | 9 066 | 10 039 | 1.93% | |||
93 قناة عامةUsername for Pro | 512 860 | 362 | 14 939 | 24 732 | 4.82% | |||
94 قناة عامةUsername for Pro | 500 747 | 406 | 7 492 | 4 789 | 0.96% | N/A | ||
95 قناة بسيطة | 497 136 | 406 | 16 373 | 16 196 | 3.26% | |||
96 قناة بسيطة | 494 796 | 227 | 11 305 | 6 535 | 1.32% | |||
97 قناة عامةUsername for Pro | 484 209 | 296 | 5 512 | 58 380 | 12.06% | |||
98 قناة بسيطة | 483 044 | 376 | 13 248 | 2 401 | 0.50% | |||
99 قناة عامةUsername for Pro | 476 626 | 38 | 4 626 | 16 761 | 3.52% | |||
100 قناة عامةUsername for Pro | 468 168 | 207 | 7 676 | 11 866 | 2.53% |
الفئات
- الفن والتصميم107
- الجمال127
- المراهنة والكازينو1.1k
- المدوّنات159
- الكتب168
- الأعمال258
- الحياة الوظيفية167
- العملات المشفرة886
- الاقتصاد والمالية530
- التعليم726
- الأروتيك209
- حقائق123
- الأسرة والأطفال63
- الطعام والمشروبات117
- ألعاب234
- نمط حياة صحي116
- المنزل و المعماري54
- الفوضى والترفيه354
- القانون48
- Linguistics36
- التسويق و RR66
- الطب122
- الدافع و الاقتباس206
- أفلام323
- الموسيقى336
- الطبيعة والحيوانات79
- الأخبار والوسائط1.1k
- اخرى1
- صور46
- السياسة604
- المحتوى المحظور76
- علم النفس97
- العقار العقاري70
- الدين والقيم الروحية535
- المبيعات234
- الشبكات الاجتماعية105
- الرياضة270
- التكنولوجيات والتطبيقات500
- تيليجرام64
- النقل80
- السفر105
الأرجنتين5
أرمينيا10
النمسا2
أذربيجان10
بنغلاديش16
بيلاروس15
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين232
كولومبيا4
الجمهورية التشيكية3
مصر17
Ethiopia86
فنلندا2
فرنسا29
جورجيا1
ألمانيا100
الهند1.6k
اندونيسيا117
دولي266
إيران2.1k
العراق400
Israel15
إيطاليا54
اليابان2
كازاخستان30
Korea18
Kyrgyzstan1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا226
المكسيك2
Moldova2
Myanmar128
هولندا2
Nigeria23
بيرو3
بولندا2
البرتغال12
رومانيا1
روسيا3.0k
المملكة العربية السعودية295
سنغافورة34
إسبانيا136
سري لانكا2
سوريا12
Tajikistan1
تركيا30
الإمارات6
أوكرانيا346
المملكة المتحدة53
الولايات المتحدة255
Uzbekistan671
فنزويلا7
Vietnam25
أوقفوا الخيول! 🌟 دع البيانات توجهكم في 2026. احصل على 
