Telo News 简体中文 - 加密货币|DeFi |Web3
前往频道在 Telegram
2025 年数字统计

122 065
订阅者
-7324 小时
+1 1807 天
-1030 天
数据加载中...
吸引订阅者
十二月 '25
十二月 '25
+1 631
在0个频道中
十一月 '25
+97
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+26
在1个频道中
Get PRO
九月 '25
+13
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+62
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+50
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+136
在0个频道中
Get PRO
五月 '250
在0个频道中
Get PRO
四月 '250
在0个频道中
Get PRO
三月 '250
在0个频道中
Get PRO
二月 '250
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+19
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+277
在1个频道中
Get PRO
十一月 '24
+380
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+397
在1个频道中
Get PRO
九月 '24
+244
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+352
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+5 248
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+3 454
在1个频道中
Get PRO
五月 '24
+2 097
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+2 675
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+4 484
在2个频道中
Get PRO
二月 '24
+2 314
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+2 104
在0个频道中
Get PRO
十二月 '23
+11 045
在0个频道中
Get PRO
十一月 '23
+7 779
在0个频道中
Get PRO
十月 '23
+11 044
在1个频道中
Get PRO
九月 '23
+7 579
在1个频道中
Get PRO
八月 '23
+5 144
在6个频道中
Get PRO
七月 '23
+11 595
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+228
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+11 873
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+12 402
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+6 315
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+29 567
在0个频道中
Get PRO
一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十二月 '220
在0个频道中
Get PRO
十一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+51
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+2 116
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+14 857
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+393
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+371
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+410
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+298
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+3 262
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+7 576
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+15 218
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 27 十二月 | +1 | |||
| 26 十二月 | +1 | |||
| 25 十二月 | 0 | |||
| 24 十二月 | +1 | |||
| 23 十二月 | +488 | |||
| 22 十二月 | +490 | |||
| 21 十二月 | +524 | |||
| 20 十二月 | 0 | |||
| 19 十二月 | +90 | |||
| 18 十二月 | 0 | |||
| 17 十二月 | 0 | |||
| 16 十二月 | 0 | |||
| 15 十二月 | +3 | |||
| 14 十二月 | +2 | |||
| 13 十二月 | +1 | |||
| 12 十二月 | +8 | |||
| 11 十二月 | +10 | |||
| 10 十二月 | 0 | |||
| 09 十二月 | 0 | |||
| 08 十二月 | 0 | |||
| 07 十二月 | 0 | |||
| 06 十二月 | 0 | |||
| 05 十二月 | 0 | |||
| 04 十二月 | +4 | |||
| 03 十二月 | 0 | |||
| 02 十二月 | +5 | |||
| 01 十二月 | +3 |
频道帖子
Polymarket 正在离开 Polygon,以优先推出其自有的 L2,$POLY。
6 379110
| 2 | 美国参议院的‘CLARITY 法案’定于一月接受委员会审议。
该法案旨在厘清美国证券交易委员会(SEC)与商品期货交易委员会(CFTC)之间的监管分工,并建立首个全面的联邦数字资产监管框架。 | 7 366 |
| 3 | 已开放 waitlist - 面向亚洲的预测市场 + ZetaChain 多链支持(BTC / Solana / EVM)+ AI 洞察分析。
· announcement
· waitlist | 11 648 |
| 4 | 稳定币发行商 Tether 提出约10亿欧元的现金收购要约,拟收购尤文图斯的部分股权,但大股东 Exor 表示其“无意出售”,董事会一致否决了该提议。 | 11 417 |
| 5 | 美国证券交易委员会宣布了新的指导意见,帮助散户投资者更安全地管理其加密货币资产。 | 10 132 |
| 6 | 美国纽约一家联邦法院已判处 Terraform Labs 创始人 Do Kwon 有期徒刑15年。 | 11 921 |
| 7 | 币安联席首席执行官何一的微信账号遭黑客入侵,并被用来推广迷因币‘Mubaraka’。
黑客提前买入,随后通过虚假帖子拉高价格,净赚约5.5万美元,并发布了警告,提醒投资者警惕诈骗帖子。 | 12 094 |
| 8 | 美国预测市场平台 Kalshi 在与康涅狄格州的纠纷中,因法院裁定,来自州监管机构的制裁已被暂时叫停。
Kalshi 辩称其产品并非非法赌博,而是受联邦金融监管机构监管的衍生品,该诉讼预计将持续至2026年初。 | 11 065 |
| 9 | Upbit宣布,在11月Solana资产遭遇黑客攻击事件后,将把99%的客户资产存放在冷钱包中。
这远高于韩国法律设定的80%基准,有人因此对流动性提出担忧,包括在高波动时期可能出现的提币延迟。 | 9 979 |
| 10 | 12月30日,一款使用特朗普币的手游将上线。
它采用类似大富翁的玩法,玩家通过掷骰子购买地产,并可在游戏中赚取代币或交易NFT道具。 | 9 569 |
| 11 | 贝莱德已向美国证券交易委员会(SEC)提交了以太坊质押ETF‘ETHB’的申请。
该产品将对以太币(ETH)价格的敞口与质押奖励打包在一起,并在获批后预计会在纳斯达克单独交易,与现有的以太坊ETF分开。 | 9 741 |
| 12 | 康涅狄格州消费者保护部已下令 Robinhood、 Crypto.com 以及预测市场 Kalshi 停止销售体育赛事合约,并允许居民提取其账户中的资金。
目前,向 Kalshi 的体育预测市场发出停止并终止命令的美国各州包括:内华达州、康涅狄格州、新泽西州、亚利桑那州、马里兰州、伊利诺伊州、蒙大拿州、俄亥俄州、纽约州和马萨诸塞州。 | 13 804 |
| 13 | 币安联合创始人何一被任命为联席首席执行官。
https://telo.im/post/CoinDeskGlobal/18950 | 12 475 |
| 14 | 据报道,美国银行(Bank of America)计划自明年起支持一项策略,在财富管理客户的投资组合中配置最多4%的加密货币。 | 11 985 |
| 15 | 美国预测市场平台 Kalshi 已推出在 Solana 区块链上交易的链上事件合约。
https://x.com/kalshi/status/1995585557930672473?s=46&t=b21p8GS4cMR3IiE23APAxw | 12 250 |
| 16 | 随着日本10年期国债收益率升至1.84%,创2008年以来新高,全球投资者减持风险资产,加密货币总市值在24小时内下跌约5%。 | 11 589 |
| 17 | 中国人民银行宣布,将再次收紧对加密货币交易的打击力度。自2021年以来,加密货币交易已被禁止。此次举措的理由是投机活动再度抬头以及风险防控的需要。
该行重申,比特币等加密货币并非法定货币,相关业务活动属于非法金融活动。 | 11 608 |
| 18 | Upbit于11月27日宣布,Solana网络上的一个热钱包约有3600万美元被盗。
韩国当局怀疑与朝鲜有关联的黑客组织Lazarus是此次攻击的幕后黑手,并正准备对该交易所进行现场调查。 | 14 130 |
| 19 | 以下是今日与预测市场相关的新闻。
- Robinhood 正在推出一家新的期货与衍生品交易所,进一步拓展其在预测市场的布局。
- 美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布,已批准 Polymarket 在美国开展业务。
- 截至24日,成交量占比分别为 Kalshi (35.1%)、Polymarket (34.0%) 和 Opinion (29.5%)。 | 13 923 |
| 20 | 美国比特币现货ETF在截至11月21日的当周录得净流出12.2亿美元,标志着已连续第四周净流出,过去四周累计净流出达43.4亿美元。
贝莱德的IBIT流出规模最大,达10.9亿美元。 | 13 445 |
