Жизнь насекомых
Open in Telegram
Канал о жизни насекомых. Для связи и предложка @life_insect По вопросам рекламы @r_r_admin
Show more2025 year in numbers

195 229
Subscribers
-3824 hours
-2017 days
-39030 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '25
December '25
+540
in 2 channels
November '25
+821
in 5 channels
Get PRO
October '25
+710
in 7 channels
Get PRO
September '25
+1 548
in 9 channels
Get PRO
August '25
+1 397
in 3 channels
Get PRO
July '25
+1 554
in 11 channels
Get PRO
June '25
+2 124
in 11 channels
Get PRO
May '25
+1 835
in 11 channels
Get PRO
April '25
+2 532
in 5 channels
Get PRO
March '25
+2 080
in 12 channels
Get PRO
February '25
+3 055
in 10 channels
Get PRO
January '25
+2 832
in 7 channels
Get PRO
December '24
+2 289
in 4 channels
Get PRO
November '24
+3 367
in 10 channels
Get PRO
October '24
+1 326
in 16 channels
Get PRO
September '24
+5 651
in 9 channels
Get PRO
August '24
+7 903
in 23 channels
Get PRO
July '24
+2 913
in 10 channels
Get PRO
June '24
+2 888
in 18 channels
Get PRO
May '24
+3 775
in 25 channels
Get PRO
April '24
+1 707
in 9 channels
Get PRO
March '24
+2 758
in 18 channels
Get PRO
February '24
+2 209
in 10 channels
Get PRO
January '24
+1 814
in 21 channels
Get PRO
December '23
+1 953
in 22 channels
Get PRO
November '23
+1 757
in 24 channels
Get PRO
October '23
+4 277
in 26 channels
Get PRO
September '23
+1 992
in 14 channels
Get PRO
August '23
+2 202
in 24 channels
Get PRO
July '23
+5 256
in 16 channels
Get PRO
June '23
+51
in 9 channels
Get PRO
May '23
+4 433
in 15 channels
Get PRO
April '23
+6 408
in 0 channels
Get PRO
March '23
+2 463
in 0 channels
Get PRO
February '23
+22 177
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '22
+1 158
in 0 channels
Get PRO
September '22
+6 113
in 0 channels
Get PRO
August '22
+7 383
in 0 channels
Get PRO
July '22
+6 961
in 0 channels
Get PRO
June '22
+7 905
in 0 channels
Get PRO
May '22
+7 016
in 0 channels
Get PRO
April '22
+8 912
in 0 channels
Get PRO
March '22
+779
in 0 channels
Get PRO
February '22
+2 058
in 0 channels
Get PRO
January '22
+64 419
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 26 December | +25 | |||
| 25 December | +7 | |||
| 24 December | +13 | |||
| 23 December | +20 | |||
| 22 December | +9 | |||
| 21 December | +18 | |||
| 20 December | +14 | |||
| 19 December | +15 | |||
| 18 December | +39 | |||
| 17 December | +51 | |||
| 16 December | +12 | |||
| 15 December | +8 | |||
| 14 December | +17 | |||
| 13 December | +36 | |||
| 12 December | +28 | |||
| 11 December | +15 | |||
| 10 December | +23 | |||
| 09 December | +14 | |||
| 08 December | +19 | |||
| 07 December | +18 | |||
| 06 December | +40 | |||
| 05 December | +20 | |||
| 04 December | +31 | |||
| 03 December | +10 | |||
| 02 December | +19 | |||
| 01 December | +19 |
Channel Posts
Продолжается копошение в навозной куче. Они срутся буквально по любому поводу.
31 0341100
| 2 | 👆 | 56 758 |
| 3 | IQ 44. | 79 547 |
| 4 | Каждый ФАБ заслужен. | 79 445 |
| 5 | Булгакова записали в хохлы. Какой позор. | 83 347 |
| 6 | Иудей поздравляет с Рождеством в дату, празднование на которую перенесли по его указанию. В поздравлении с христианским праздником желает кому-то смерти (вероятно, себе). Умственно отсталые хохлы в восторге.
В этом вся Украина. | 85 137 |
| 7 | Опарыши продолжают копошиться в куче навоза. Ничего нового. | 83 712 |
| 8 | Хохлы, конечно, наши слоны. Никто не может привить такое стойкое отвращение к мове, как они. | 85 987 |
| 9 | Передайте Толоконниковой, что русский город Харьков на рагульском наречии называется «Харкiв». Мягкий знак был признан галичанами атрибутом русского империализма. | 85 829 |
| 10 | Очевидный провал медицины в Европе – человек уже несколько лет ждет свою очередь на прием к психиатру. | 101 084 |
| 11 | 👆 | 95 731 |
| 12 | А возврат к границам 1991 года по состоянию на какой месяц? На январь? | 97 288 |
| 13 | Х — Хохлы. | 90 723 |
| 14 | У него в псевдониме ещё осталась повернутая на бок буква Z. Передайте, это важно. | 92 061 |
| 15 | 💪💪💪 | 90 022 |
| 16 | Тут это, Шендеровича записали в наши слоны. 💪 | 91 019 |
| 17 | Шизофрения прогрессирует. | 92 054 |
| 18 | А это точно российская платформа, в которой Россию представляют военнослужащие ВСУ? | 92 613 |
| 19 | Ауффф. В соцсети X открылся портал даже не в Instagram, а в паблики с цитатами во "ВКонтакте" середины 10-х гг. | 91 300 |
| 20 | Видимо, всех грантососов, которые теперь сидят на деньгах европейских налогоплательщиков, обязали «через не хочу» податься в ПАСЕ.
Как-то резко все грантососы, которые раньше обходили эту тему стороной, потому что ее подмял под себя Ходор, решили стать представителями Нарнии в Парламентской ассамблее. И непосредственно ФБК, и выкинутые оттуда на мороз Соболь со Ждановым. | 91 126 |
