- ستوريات قرانية وأدعية .
Open in Telegram
2025 year in numbers

35 348
Subscribers
-1724 hours
-1477 days
-56230 days
Data loading in progress...
Attracting Subscribers
December '25
December '25
+4
in 0 channels
November '250
in 0 channels
Get PRO
October '250
in 0 channels
Get PRO
September '250
in 0 channels
Get PRO
August '250
in 0 channels
Get PRO
July '250
in 0 channels
Get PRO
June '25
+1
in 0 channels
Get PRO
May '25
+1
in 0 channels
Get PRO
April '250
in 0 channels
Get PRO
March '25
+2
in 0 channels
Get PRO
February '25
+8
in 0 channels
Get PRO
January '25
+2
in 0 channels
Get PRO
December '240
in 0 channels
Get PRO
November '240
in 0 channels
Get PRO
October '24
+4
in 0 channels
Get PRO
September '240
in 0 channels
Get PRO
August '240
in 0 channels
Get PRO
July '24
+2
in 0 channels
Get PRO
June '24
+17
in 0 channels
Get PRO
May '24
+15
in 0 channels
Get PRO
April '24
+9
in 0 channels
Get PRO
March '24
+43
in 0 channels
Get PRO
February '24
+14
in 0 channels
Get PRO
January '24
+25
in 0 channels
Get PRO
December '23
+21
in 0 channels
Get PRO
November '23
+61
in 0 channels
Get PRO
October '23
+36
in 0 channels
Get PRO
September '23
+54
in 0 channels
Get PRO
August '23
+86
in 0 channels
Get PRO
July '230
in 0 channels
Get PRO
June '23
+6
in 0 channels
Get PRO
May '23
+268
in 1 channels
Get PRO
April '23
+849
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 271
in 0 channels
Get PRO
February '23
+3 153
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '22
+356
in 0 channels
Get PRO
September '22
+1 832
in 0 channels
Get PRO
August '22
+2 192
in 0 channels
Get PRO
July '22
+1 567
in 0 channels
Get PRO
June '22
+1 588
in 0 channels
Get PRO
May '22
+1 843
in 0 channels
Get PRO
April '22
+3 959
in 0 channels
Get PRO
March '22
+4 005
in 0 channels
Get PRO
February '22
+45 820
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 27 December | 0 | |||
| 26 December | 0 | |||
| 25 December | 0 | |||
| 24 December | 0 | |||
| 23 December | 0 | |||
| 22 December | 0 | |||
| 21 December | 0 | |||
| 20 December | 0 | |||
| 19 December | 0 | |||
| 18 December | 0 | |||
| 17 December | 0 | |||
| 16 December | 0 | |||
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | 0 | |||
| 13 December | 0 | |||
| 12 December | +2 | |||
| 11 December | 0 | |||
| 10 December | 0 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | 0 | |||
| 07 December | 0 | |||
| 06 December | 0 | |||
| 05 December | 0 | |||
| 04 December | 0 | |||
| 03 December | 0 | |||
| 02 December | 0 | |||
| 01 December | +2 |
Channel Posts
المستغفرون أذكى الناس بالله،
يعرفون أن باب الرحمة لا يُغلق،
وأن كلمة أستغفر الله
قادرة تغيّر حال القلب قبل الحال كله 🤍.
5500
| 2 | الـوتـر 🤍. | 50 |
| 3 | الـوتـر 🤍. | 119 |
| 4 | اطلبوا المستحيل من الله وارفعوا سقف دعائكم، فليس من الزهد التواضع في الدعاء، ألهجوا بالدعاء والتمسوا حوائجكم من الرزاق،
تأملوا سقف ادعية الأنبياء يسألون الله المستحيلات ولا يبالون،
لماذا ؟ لأنهم احسنوا الظن بالله، ويدركون
- معنى اسم `(الوهاب)`
- ساعة استجابة تقبل الله منا ومنكم 🤍. | 350 |
| 5 | 🤲🏻🤲🏻🤍 | 354 |
| 6 | اللهم لا تجعلني ممن سعوا فلم يدركوا ، ولا ممن تعبوا ولم يبارك لهم، يا رب اجعل لي في كل سعي توفيق، وفي كل خطوة بركة، وفي كل نهاية فرحًا لا يوصف يارب 🤍. | 314 |
| 7 | 🤍🤲🏻 | 252 |
| 8 | اللهم اجعلني محبوبًا في أعين الناس، مرفوعًا في شأنهم، وارزقني من حسن السُمعة والذكر الطيب ما يُرضيك عني اللهم وفقني في أقوالي وأفعاليٍ، وبارك لي في خطواتي، وارزقني توفيقًا لا بنسب إلا إليك، ونجاحًا لا يأتي إلا من عندك 🤍. | 232 |
| 9 | 🤲🏻🤍. | 235 |
| 10 | `" ياوهّاب "`
•• هب لي من عطاياك
هب لي من متاع الدنيا والآخرة هب لي رزقًا وفيرًا وصب علي الخير صبًا هب لي من خزائن نعمك مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هب لي تسخير وتيسير ويُسر و مسرة هب لي حظ كريم وعوض جميل".. | 234 |
| 11 | •• مقتطفات من خطبة الجمعة
تذكير يهزّ القلب قبل السمع…
فالعبادات لا تكتمل مع أذى الخلق، والحسنات أثمن من أن نبدّدها في ظلم أو كلمة جارحة
اللهم طهّر قلوبنا، واحفظ ألسنتنا،
واجعلنا ممّن يمرّون في حياة الناس
أثرَ خيرٍ لا سبب أذى 🤍. | 262 |
| 12 | سورة_الكهف_نورُ_ما_بين_الجمعتين_🌱🤍.pdf | 299 |
| 13 | شهرُ رجب هو شهر البَذر، شهرٌ تتتضاعفُ فيه الحسنات، والذنبُ فيه عظيم، أكثروا من الأعمال الصالحة، واجتنبوا المعاصي ولا تظلموا أنفسَكم بكثرة الذنوب .. وكما قال عنه الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: «شهر رجب مفتاحُ أشهرِ الخيرِ والبركةِ»
اللّهمّ بارِك لنا في رجب وفي شعبان،وبلّغنا رمضان | 308 |
| 14 | الحمدُ لله .. الحمد الدَّائم السَّرمد، حمدًا لا يحصيه العدد، ولا يقطعه الأبد، وكما ينبغي لك أن تُحمد، وكما أنت له أهل، وكما هو لك علينا حق، الحمدُ لله وافِر النِّعم، جزيل اللُّطف، سابِغ العطايا، غامِر الهِبات، الحمدُ لله حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيه | 312 |
| 15 | تعاهد قلبَك بالسَّقْيِ كما تعاهدُ الأشجار ؛ فإنك إنْ أهملْتَه صار إلى ذبولٍ ، وسقاءُ القلوبِ ذكرُ اللهِ ، وأعظمُ الذكرِ كتابُ اللهِ ، وكتابُ اللهِ مِلْؤهُ الموعظةُ والترغيبُ والترهيبُ وإيقافُ الألبابِ على دقائقِ عظمةِ الخلّاقِ جل وعلا❤️. | 306 |
| 16 | النِّداء القُرآني "يا أيُّها الَّذينَ آمَنوا" :يبعث في قلبي طُمأنينةً تامّة، يجب علي أن أُنصِتَ لكُلّ كلمة تأتي بعده؛ أشعُرُ بحُبّ الله العميق لعباده المؤمِنين وهو يخُصُّهم بالخطاب من بين العالَمين أجمعين. | 302 |
| 17 | أشعر أنني بحاجة مستمرة لشكر الله أشكره على لطفه الخفي، وعلى جميل أقداره التي تتدخل في الوقت المناسب لتنقذني دائمًالك الحمد والشكر يا الله، لك الحمد حبًا وشكرًا، ولك الحمد يومًا وعمرًا، ولك الحمد دائمًا وأبدًا. | 299 |
| 18 | إنّ لله بين جنبيك بيتًا لو طهّرته لأشرق وانشرح. | 302 |
| 19 | رحَماتٌ من اللهِ تتلوها رحَمات ولو كانتِ حياتكَ بضيقِ ثقب إبرةٍ، لرحمَك ورزقك خيطًا يأتيكَ من ثُقبِها، فالطُف بقلبك. | 298 |
| 20 | لأنك يا الله فوق كل الظنون، وفوق كل الخيالات، وأنك رب المستحيلات التي هي عليك هيّنة، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض؛ نحن نحلُم ولا حدود لأحلامنا، ندعو ولا سقف لدعواتنا، نأمل ولا قيود لآمالنا، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك كما وصفت نفسك: "على كل شيء قدير" | 296 |
