Луис Иванович
Open in Telegram
Луис к Вашим услугам. Проводник в мире эмоционально-окрашенных фактов о моде, людях, банках и т.д 📌По всем вопросам @askLIV УВЕДОМЛЕНИЕ № 011917 https://knd.gov.ru/license?id=6788d72d8e552d6b54c6304c®istryType=bloggersPermission
Show more2025 year in numbers

141 451
Subscribers
No data24 hours
-7 4617 days
+30 57530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
No data
Any problems? Please refresh the page or contact our support manager.
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '25
November '25
+25 649
in 0 channels
October '25
+48 243
in 0 channels
Get PRO
September '25
+93 382
in 0 channels
Get PRO
August '25
+49 109
in 3 channels
Get PRO
July '25
+27 598
in 1 channels
Get PRO
June '25
+28 612
in 1 channels
Get PRO
May '25
+41 269
in 1 channels
Get PRO
April '25
+23 950
in 0 channels
Get PRO
March '25
+51 227
in 1 channels
Get PRO
February '25
+40 321
in 0 channels
Get PRO
January '25
+64 954
in 1 channels
Get PRO
December '24
+40 394
in 3 channels
Get PRO
November '24
+19 312
in 1 channels
Get PRO
October '24
+15 612
in 1 channels
Get PRO
September '24
+14 572
in 2 channels
Get PRO
August '24
+16 003
in 2 channels
Get PRO
July '24
+15 842
in 1 channels
Get PRO
June '24
+27 821
in 5 channels
Get PRO
May '24
+23 637
in 1 channels
Get PRO
April '24
+17 741
in 2 channels
Get PRO
March '24
+11 180
in 3 channels
Get PRO
February '24
+11 002
in 4 channels
Get PRO
January '24
+17 700
in 4 channels
Get PRO
December '23
+14 517
in 6 channels
Get PRO
November '23
+4 344
in 6 channels
Get PRO
October '23
+1 576
in 3 channels
Get PRO
September '23
+5 334
in 4 channels
Get PRO
August '23
+9 142
in 5 channels
Get PRO
July '23
+23 101
in 5 channels
Get PRO
June '23
+1 497
in 2 channels
Get PRO
May '23
+10 577
in 8 channels
Get PRO
April '23
+7 513
in 0 channels
Get PRO
March '23
+18 328
in 0 channels
Get PRO
February '23
+16 351
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '22
+6 116
in 0 channels
Get PRO
September '22
+13 348
in 0 channels
Get PRO
August '22
+5 087
in 0 channels
Get PRO
July '22
+5 891
in 0 channels
Get PRO
June '22
+2 839
in 0 channels
Get PRO
May '22
+6 922
in 0 channels
Get PRO
April '22
+13 958
in 0 channels
Get PRO
March '22
+9 942
in 0 channels
Get PRO
February '22
+17 774
in 0 channels
Get PRO
January '22
+86 292
in 0 channels
Channel Posts
On & Loewe
1 354520
| 2 | Ну да
Так и есть
Они делись | 1 269 |
| 3 | Legendary анонсировала «Minecraft в кино 2»
Кинокомпания Warner Bros. представила «Minecraft в кино 2» — продолжение знаменитого мультфильма по видеоигре Minecraft. Новость сопровождалась первым постером, на котором изображён строительный стол и две кирки, пересекающиеся на его поверхности. Оригинальный фильм, вышедший в апреле 2025 года, собрал более 950 миллионов долларов по всему миру. Сиквел проекта выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года | 2 878 |
| 4 | Интересные сумочки с показов | 4 343 |
| 5 | No text | 5 629 |
| 6 | TAG Heuer выпустила новые премиальные смарт-часы с сертификатом Made for iPhone
Швейцарская TAG Heuer представила умные часы Connected Calibre E5 — первую модель с сертификацией Made for iPhone. Компания полностью отказалась от Wear OS и перешла на собственную операционную систему TAG Heuer OS. Устройства получили существенное изменение, позволяющее работать с iPhone. Часы поддерживают мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, сна и физической активности, а также имеют встроенные микрофон и динамик для звонков.
Заявленная автономность — до трёх дней в экономичном режиме и до двух дней при обычном использовании. Цена смарт-часов в США стартует с $1600 за 40-мм версию, от $1700 за а 45-мм модель. | 7 157 |
| 7 | Moncler & JW Anderson | 8 511 |
| 8 | Сериал «Декстер: Воскрешение» продлён на второй сезон
Стриминговый сервис Showtime официально продлил сериал «Декстер: Воскрешение» на второй сезон. Действие продолжения будет развиваться спустя несколько недель после финала первого сезона, где Декстер Морган получил пулю в грудь от собственного сына и приходит в себя, очнувшись от комы. Первый сезон впечатлил не только возвращением Холла, но и звездным составом (Ума Турман, Джеймс Ремар, Питер Динклэйдж и Нил Патрик Харрис) и оказался весьма успешным: он собрал 4,4 млн зрителей за первую неделю, а также получил от них высокие оценки — 9,1 баллов из 10 на IMDb. | 9 887 |
| 9 | Hublot & Daniel Arsham | 11 135 |
| 10 | В Fortnite пройдет масштабное празднование Хэллоуина Fortnitemares 2025
Fortnitemares 2025 стартовало с грандиозного обновления Fortnite , которое стало самым масштабным за всю историю события. В честь этого в игру добавят Хагги Вагги, команду Скуби-Ду, а также злодеев из «Крика», «Чёрного телефона» и «Пятницы, 13-е». В числе обновлений — новые задания, а также расширение арсенала за счёт как новых, так и уже знакомых игрокам видов оружия. Участникам предлагают заработать косметические предметы во время игры или приобрести дополнительные в магазине. Ивент в честь Хэллоуина под названием «Кошмары» продлится с 9 октября до 1 ноября.
#луисиграется | 12 260 |
| 11 | Едем в выходные | 13 894 |
| 12 | Coperni выпустили биохакинговую коллекцию спортивной одежды C+, которая восстанавливает кожный барьер
Бренд продолжает развивать свое направление технологичной моды, представив дроп «carewear», способный восстанавливать кожу, поддерживать естественные механизмы организма.
Coperni воспользовались технологическим заделом компании HeiQ, швейцарского лидера в области текстильных биотехнологий, создав одежду, волокна которой содержат специальный синбиотический коктейль из пробиотиков и пребиотиков — до 140 000 КОЕ/г живых бактерий на удельный грамм ткани.
Действие бактерий активируется за счет тепла, выделяемого телом во время движения и трения. При каждой носке микроорганизмы распространяются по поверхности эпидермиса, восстанавливая баланс микробиома кожи и стимулируют восстановительные процессы. | 14 470 |
| 13 | Microsoft представила игровые контроллеры по мотивам The Outer Worlds 2
Microsoft выпустила два новых игровых контроллера Xbox, оформленных в стиле предстоящей ролевой игры The Outer Worlds 2 от Obsidian Entertainment и Xbox Game Studios. Дизайн контроллеров отражает ключевые элементы вселенной игры — они украшены изображением культового Лунного Человека и космических разломов, угрожающих уничтожить человечество. Цена будет варьироваться от количества дополнительных опций, в базовой версии стандартный контроллер обойдется в $95, а Elite Series 2 в дизайне The Outer Worlds 2 в $185. | 14 840 |
| 14 | Murakami & Casetify | 16 137 |
| 15 | Жители США выигрывают суды, используя ChatGPT и Perplexity вместо услуг адвокатов
В последнее время в США выросло число людей, обращающихся за юридической консультацией к ChatGPT и Perplexity. Так, жительница Лонг-Бич (Калифорния) Линн Уайт поделилась, что при подготовке апелляции по делу о выселении использовала ChatGPT и Perplexity для подготовки аргументов. В результате чего ей удалось добиться отмены выселения и избежать штрафов и задолженности на сумму свыше $70 тыс. Подобный опыт уже не единичный. Несмотря на то, что некоторые добились успеха в спорах о мелких тяжбах, разработчики предостерегают от использования ИИ в качестве единственного источника юридических консультаций. Иногда чат-боты в рамках прецедентного права пытаются найти аналогичные дела и ссылаются на несуществующие. | 17 674 |
| 16 | No text | 17 366 |
| 17 | Новые пуховички Uniqlo | 18 880 |
| 18 | Какая красота | 30 280 |
| 19 | Вышел ИИ-агент Gemini 2.5 Computer Use, который может выполнять любые действия в интернете за пользователя
Google выпустила специальную модель Gemini 2.5 Computer Use , которая способна действовать внутри интерфейса сайта или приложения как реальный пользователь. Модель умеет имитировать действия пользователя в интерфейсах и взаимодействовать с формами, переносить данные, выполнять авторизацию. Главное отличие от большинства аналогов — агент работает с реальными веб-страницами, включая закрытые разделы за логином, что открывает широкие возможности для автоматизации корпоративных процессов и офисной рутины. Разработчики могут получить доступ к новым возможностям через Gemini API в Google AI Studio и Vertex AI. | 30 248 |
| 20 | Casablanca & Wormhole
Падел объединяет ! 🎾 | 32 340 |
