2025 year in numbers

39 266
Subscribers
-2624 hours
-2557 days
-1 37730 days
Data loading in progress...
Attracting Subscribers
December '25
December '25
+2
in 0 channels
November '25
+15
in 0 channels
Get PRO
October '25
+1
in 0 channels
Get PRO
September '25
+3
in 0 channels
Get PRO
August '250
in 0 channels
Get PRO
July '25
+2 740
in 0 channels
Get PRO
June '25
+68
in 0 channels
Get PRO
May '25
+2
in 0 channels
Get PRO
April '250
in 0 channels
Get PRO
March '25
+35
in 0 channels
Get PRO
February '25
+7 736
in 0 channels
Get PRO
January '25
+98 173
in 0 channels
Get PRO
December '24
+2 831
in 0 channels
Get PRO
November '24
+10 588
in 0 channels
Get PRO
October '24
+24 178
in 0 channels
Get PRO
September '24
+14 405
in 0 channels
Get PRO
August '24
+1 189
in 1 channels
Get PRO
July '24
+544 828
in 3 channels
Get PRO
June '240
in 2 channels
Get PRO
May '24
+16 028
in 6 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 28 December | 0 | |||
| 27 December | 0 | |||
| 26 December | 0 | |||
| 25 December | 0 | |||
| 24 December | 0 | |||
| 23 December | 0 | |||
| 22 December | +1 | |||
| 21 December | 0 | |||
| 20 December | 0 | |||
| 19 December | 0 | |||
| 18 December | 0 | |||
| 17 December | 0 | |||
| 16 December | 0 | |||
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | 0 | |||
| 13 December | 0 | |||
| 12 December | 0 | |||
| 11 December | 0 | |||
| 10 December | +1 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | 0 | |||
| 07 December | 0 | |||
| 06 December | 0 | |||
| 05 December | 0 | |||
| 04 December | 0 | |||
| 03 December | 0 | |||
| 02 December | 0 | |||
| 01 December | 0 |
Channel Posts
мега кабалка, уже 79$ за унцию
17600
| 2 | / イ (((ヽ
( ノ  ̄Y \
| ( \ (. /) | )
ヽ ヽ ` ( ͡° ͜ʖ ͡°) _ノ /
\ | ⌒Y⌒ / /
| ヽ | ノ /
\トー仝ーイ
| ミ土彡/
) \ ° /
( \ / )
/ / ѼΞΞΞΞΞΞΞD
/ / / \ \ \
( ( ). ) ). )
( ). ( | |
| / \ | | 233 |
| 3 | такой темой балуетесь? | 251 |
| 4 | фиксанул, ща другие слитки буду заказывать, покажу как придут | 237 |
| 5 | каждый мог | 356 |
| 6 | JUST IN: Silver reaches new all-time high of $69
@WatcherGuru | 394 |
| 7 | я понял, хуже только дети читающие реп 🤣🤣🤣🤣 | 396 |
| 8 | ЛОЛ ЧТО
АНДРЕЙ ТЕЙТ ПРОИГРАЛ?????????? | 451 |
| 9 | как джейку жопу порвали | 467 |
| 10 | смотрю бой Джейка и Джошуа | 487 |
| 11 | No text | 488 |
| 12 | о как, новый подарок вышел, саплай - бесконечный | 427 |
| 13 | завтра Эпштейн файлы релизнут, там написано что ТОН это помойка | 427 |
| 14 | ниже, ниже ⬇️ | 469 |
| 15 | мда, новости положительные, рынок отрицательный | 496 |
| 16 | 200к | 523 |
| 17 | https://x.com/aster_intern/status/2001277563549728854?s=20 | 513 |
| 18 | Found these pairs in Binance Spot
这是测试币 (这是测试币456)
Notified at: 2025-12-17 13:00:48.839856
Notifer: @CexAlerts | 396 |
| 19 | 0xd0321c3fa2f40c5682a7901991b2465594484444
60k
binance test token | 456 |
| 20 | что может быть хуже чем девочка, которая читает рэп? | 456 |
