Хроники Маразма
Ir al canal en Telegram
2025 año en números

8 923
Suscriptores
-324 horas
-697 días
-23230 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
diciembre '25
diciembre '25
+4
en 0 canales
noviembre '25
+4
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+3
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+5
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+4
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+1
en 0 canales
Get PRO
junio '250
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+1
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+3
en 0 canales
Get PRO
marzo '25
+3
en 0 canales
Get PRO
febrero '25
+2
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+4
en 0 canales
Get PRO
diciembre '24
+2
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+16
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+3
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+3
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+1
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+1
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+1
en 0 canales
Get PRO
mayo '24
+7
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+12
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+19
en 0 canales
Get PRO
febrero '24
+34
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+10
en 0 canales
Get PRO
diciembre '23
+46
en 1 canales
Get PRO
noviembre '23
+20
en 0 canales
Get PRO
octubre '23
+51
en 1 canales
Get PRO
septiembre '230
en 1 canales
Get PRO
agosto '230
en 1 canales
Get PRO
julio '230
en 1 canales
Get PRO
junio '23
+5
en 1 canales
Get PRO
mayo '23
+136
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+109
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+89
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+589
en 0 canales
Get PRO
enero '230
en 0 canales
Get PRO
diciembre '220
en 0 canales
Get PRO
noviembre '220
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+65
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+1 359
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+412
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+1 325
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+329
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+326
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+2 306
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+1 657
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+63
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+14 872
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 27 diciembre | 0 | |||
| 26 diciembre | 0 | |||
| 25 diciembre | 0 | |||
| 24 diciembre | 0 | |||
| 23 diciembre | 0 | |||
| 22 diciembre | 0 | |||
| 21 diciembre | 0 | |||
| 20 diciembre | 0 | |||
| 19 diciembre | +1 | |||
| 18 diciembre | 0 | |||
| 17 diciembre | 0 | |||
| 16 diciembre | 0 | |||
| 15 diciembre | +1 | |||
| 14 diciembre | 0 | |||
| 13 diciembre | +1 | |||
| 12 diciembre | 0 | |||
| 11 diciembre | +1 | |||
| 10 diciembre | 0 | |||
| 09 diciembre | 0 | |||
| 08 diciembre | 0 | |||
| 07 diciembre | 0 | |||
| 06 diciembre | 0 | |||
| 05 diciembre | 0 | |||
| 04 diciembre | 0 | |||
| 03 diciembre | 0 | |||
| 02 diciembre | 0 | |||
| 01 diciembre | 0 |
Publicaciones del Canal
Зеленский, как Христос, взял на себя грехи всего цивилизованного мира и несёт свой крест, а враги кричат: «Распни его».
Но скоро будет победа, и он вознесётся во славе в Европейский союз, и слепые увидят, что они ошибались, и россияне покаются, но будет поздно.
Слава Украине.
1 09740
| 2 | Украина больше не будет цацкаться с Россией. Пора уже вправить мозги и заканчивать этот детский сад.
Хотите пожарче? Будет вам.
Готовы? | 1 583 |
| 3 | Гордость Украины и верные друзья и соратники.
Трепещи Россия.
Слава Украине! | 2 969 |
| 4 | А вот и признание | 3 681 |
| 5 | Возле Троице-Сергиевой Лавры зафиксировано чудо
Пожилая женщина, сидевшая в инвалидной коляске и просившая милостыню для инвалида, внезапно встала и быстро ушла, заметив полицейских и дружинников. | 3 726 |
| 6 | ⚡️ В честь успешной посадки станции «Чандраян-3» Роскосмос отправил в Индию 100 стейков из мраморной говядины | 2 575 |
| 7 | 🚀 После возвращения российских космонавтов на Землю на МКС недосчитались 120 метров медного кабеля | 2 722 |
| 8 | Он работает 365 дней в году, не ест и не спит. У него одно желание — сделать народ богатым и счастливым. Мы должны быть ему благодарны. Он молод, но волосы уже начали седеть. Лучшие годы своей жизни он отдаёт народу. Спасибо, отец нации. | 3 665 |
| 9 | В Украине зарегистрировали первый брак среди воинов ВСУ — молодожёны Геннадий и Николай получили поздравления от сослуживцев, а свадьбу лично посетил Владимир Зеленский, подарив им Конституцию со своей подписью. | 3 970 |
| 10 | Усы | 3 312 |
| 11 | Аушвиц после "освобождения" был преобразован в тюрьму НКВД и Министерства общественной безопасности Польши. В тех же самых бараках разместили уже несогласных с советской оккупацией. В Бухенвальде был организован спецлагерь НКВД №2. В Заксенхаузене - спецлагерь НКВД №7. Нацистские концлагеря просто сменили вывеску и хозяев. А оборудование из них было вывезено в лагеря ГУЛАГа.
В 1953-м сотни миллионов клялись в верности Сталину.
В 1961-м, когда труп Сталина выкидывали из мавзолея, все эти сотни миллионов молчали в тряпочку.
Это всё, что нужно знать о "народной любви к вождю".
Строго говоря, прекрасное понятие «Родина» является чистым надувательством. Никакой «родины» ни у кого никогда не существовало. Была лишь последовательность режимов, которые распоряжались населением к своему собственному благу. | 3 667 |
| 12 | Представленная Россией миру ядерная ракета «Буревестник» оказалась обычной игрушкой с AliExpress. | 2 688 |
| 13 | Началось.. | 3 304 |
| 14 | «За границей обманывают и вымогают деньги»: россиянам начали аннулировать загранпаспорта для противодействия преступникам | 2 724 |
| 15 | Россия, ты проиграла. Ты не смогла победить Украину. Проси прощения. | 3 835 |
| 16 | ⚡️ РПЦ потребовала закрыть смотровую площадку на нудистском пляже в Москве | 3 576 |
| 17 | Владимир Путин стал самым влиятельным человеком планеты по версии журнала "Doglanduli". | 3 619 |
| 18 | Икона Степана Бандеры отправится по городам Украины — люди приходят не просто молиться, а просить помощи у символа сопротивления - министр продовольствия Яна Пряникова | 3 821 |
| 19 | Александр Невзоров вызвал Патриарха Кирилла в октагон после его официального отлучения от церкви, заявив, что не все вопросы можно решить диалогом и иногда нужна грубая сила. | 4 034 |
