رَوْضَةُ الأَدَبِ
Ir al canal en Telegram
وما كلّ ما تحسُّه واضِحًا في نفسِك تستطيع أن تُحسن الإبانة عنه، لكنّك قد تلتمسه في اقتباسٍ أدبيّ. ____________ للتواصل معنا: @Go2168 رابط القناة: https://t.me/Rawwda صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/Rawda2022?mibextid=kFxxJD
Mostrar más2025 año en números

206 758
Suscriptores
+18024 horas
+7767 días
+3 52830 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Sin datos
¿Algún problema? Por favor, actualice la página o contacte a nuestro gerente de soporte.
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
diciembre '25
diciembre '25
+3 288
en 0 canales
noviembre '25
+3 257
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+3 544
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+6 388
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+4 195
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+1 868
en 0 canales
Get PRO
junio '25
+2 868
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+2 275
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+1 235
en 0 canales
Get PRO
marzo '25
+1 617
en 0 canales
Get PRO
febrero '25
+1 714
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+1 990
en 0 canales
Get PRO
diciembre '24
+3 082
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+2 207
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+1 894
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+1 856
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+4 960
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+3 292
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+4 826
en 0 canales
Get PRO
mayo '24
+5 308
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+4 091
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+3 945
en 0 canales
Get PRO
febrero '24
+3 767
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+4 444
en 0 canales
Get PRO
diciembre '23
+4 274
en 1 canales
Get PRO
noviembre '23
+4 354
en 1 canales
Get PRO
octubre '23
+2 211
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+3 069
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+3 728
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+7 165
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+138
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+7 208
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+10 790
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+6 595
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+88 780
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 26 diciembre | +79 | |||
| 25 diciembre | +182 | |||
| 24 diciembre | +131 | |||
| 23 diciembre | +101 | |||
| 22 diciembre | +86 | |||
| 21 diciembre | +87 | |||
| 20 diciembre | +104 | |||
| 19 diciembre | +140 | |||
| 18 diciembre | +93 | |||
| 17 diciembre | +85 | |||
| 16 diciembre | +120 | |||
| 15 diciembre | +141 | |||
| 14 diciembre | +76 | |||
| 13 diciembre | +95 | |||
| 12 diciembre | +138 | |||
| 11 diciembre | +131 | |||
| 10 diciembre | +198 | |||
| 09 diciembre | +151 | |||
| 08 diciembre | +133 | |||
| 07 diciembre | +140 | |||
| 06 diciembre | +80 | |||
| 05 diciembre | +197 | |||
| 04 diciembre | +251 | |||
| 03 diciembre | +115 | |||
| 02 diciembre | +118 | |||
| 01 diciembre | +116 |
Publicaciones del Canal
من تمام الحب، أن تتقي اللَّه في من تحبه، لا تكون سببًا لجره إلى معصيةٍ، فَتظلمه وَتؤذيه.
- إسلام منصور
1 606770
| 2 | محتوى ديني متميز 🤎
https://t.me/modker | 1 583 |
| 3 | «أخشى إن لم نبادر عاجلًا بالصعود إلى جسر التَّعب؛ أن نصطدم يومًا بتصرّم العمر دون تحقق شيءٍ من تلك الطّموحات وما أقسى خيبة نهاية النَّفق»
- د.إبراهيم السكران. | 3 151 |
| 4 | إن كنتَ ترحم فقيرًا؛ فأنا ذاك، وإن كنت ترى معيوبًا؛ فأنا ذاك المعيوب، وإن كنت تُخلِّص غريقًا؛ فأنا الغريق في بحر الذنوب
وإن كنت أنت أنت؛ فأنا أنا ليس غير النقص والحرمان والذل والهوان! | 4 428 |
| 5 | وكان من دُعاء سيدنا الحبيب -ﷺ-:
"ربّنا صاحِبْنا وأَفضِل علَينا!". | 5 208 |
| 6 | "صلَّى عليكَ اللهُ ما اشتقنا إليك
وسارت الدَّمعاتُ في الأحداقِ!" | 6 009 |
| 7 | "من مفاسِد القَلب التعلق بغير الله، فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به، وخذله من جهة ما تعلق به، وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره، والتفاته إلى سواه، فلا على نصيبه من الله حصل، ولا إلى ما أمله ممن تعلق به وصل"
مدارج السالكين || ابن قيم الجوزية | 6 448 |
| 8 | «وَلَستُ أهوَىٰ عَلَىٰ التَّحقِيقِ إلَّاك!» | 8 296 |
| 9 | يكون عند الطّفل عشرون لعبة من نفائس اللُّعب الغوالي، ثمّ يرى مع ابن الجيران حصانًا من الخشب ما له قيمةٌ ولا فيه فنٌّ، فيبكي يريد مثله؛ ذلك لأنّ الإنسان يزهد فيما يملك، ويشتهي ما لا يملك.
• عليّ الطّنطاويّ | 9 547 |
| 10 | قناة تعينكم على مداومة الصلاة على النبي ﷺ:
انضموا
https://t.me/Salawat_Reminder | 10 048 |
| 11 | لا أستلذُّ لغير وجهك منظرًا
وسِوَى حديثكَ لا أريدُ سماعا.
- ابن دقيق. | 9 695 |
| 12 | "وليس الهَجرُ يؤلمني ولكن
جمَال الذُكرياتِ يهُز قلّبي
أخادِع حُزن رُوحي بالتمَني
فأين حنان ذاك القلب عَني؟" | 10 445 |
| 13 | #براعم_الروضة
#حصاد_2025 | 10 390 |
| 14 | المُخلِص لربِّه كَالمَاشِي عَلىٰ الرَّمل، لا تَسمَع خُطواتِه ولكِن تَرىٰ آثَاره.
- عَبدُ اللَّه بن مَسعود. | 9 273 |
| 15 | "تغارُ الشَّمسُ حين تراك صُبحًا
وَفِي لُغة الهوى عينَاك فُصحى." | 10 122 |
| 16 | «ومِنكَ أيَادٍ عَليّ كِبار»
شطر كُتب للأب ولا يُهدىٰ إلا إليه، أبَى أن يقصد مَن دونه وسواه! | 10 544 |
| 17 | رحِّب بحقيقة أنّ كُل شيء لن يصبح بالضرورةِ على ما يُرام،
تأكد أن كُل ما يُحتمل أن يفسد، يفسد.
بعد أن تجرب كُل هزيمةٍ مُمكنة ستعود بقلب جرّب الخيبة ولم يعد يخشاها، بوجهٍ نال حظه من الكدمات، ستشعر للمرةِ الأولى بشجاعةٍ حقيقية، وستمضي بغير عائق.
- فريد عمارة. | 11 025 |
| 18 | "أصحاب المروءات في جهدٍ ."
— الشافعي | 11 536 |
| 19 | «فَلا تَبْتَئِسْ إِنْ فَاتَ حَظٌّ فَرُبَّمَا
أَضَاءَتْ مَصَابِيحُ الدُّجَى وهيَ أُفَّلُ»
- البارودي. | 11 567 |
| 20 | إنّ مِن الذُّنوبِ ما لا يُكفّرها إلا الهُمُوم.
- ابن القيّم. | 1 |
