Кремль. Новости
Ir al canal en Telegram
Кремль. Новости Регистрация в перечне РКН: https://knd.gov.ru/license?id=67507d899d804a279b118064®istryType=bloggersPermission
Mostrar más2025 año en números

297 551
Suscriptores
+14124 horas
+1 6167 días
+2 52730 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
diciembre '25
diciembre '25
+4 364
en 66 canales
noviembre '25
+2 608
en 54 canales
Get PRO
octubre '25
+958
en 41 canales
Get PRO
septiembre '25
+9 215
en 70 canales
Get PRO
agosto '25
+10 820
en 73 canales
Get PRO
julio '25
+3 040
en 56 canales
Get PRO
junio '25
+2 115
en 56 canales
Get PRO
mayo '25
+11 790
en 72 canales
Get PRO
abril '25
+4 781
en 70 canales
Get PRO
marzo '25
+9 833
en 78 canales
Get PRO
febrero '25
+5 478
en 49 canales
Get PRO
enero '25
+3 514
en 63 canales
Get PRO
diciembre '24
+8 340
en 119 canales
Get PRO
noviembre '24
+17 267
en 92 canales
Get PRO
octubre '24
+2 037
en 73 canales
Get PRO
septiembre '24
+4 269
en 84 canales
Get PRO
agosto '24
+8 298
en 89 canales
Get PRO
julio '24
+860
en 66 canales
Get PRO
junio '24
+2 277
en 72 canales
Get PRO
mayo '24
+4 494
en 75 canales
Get PRO
abril '24
+22 884
en 78 canales
Get PRO
marzo '24
+20 241
en 160 canales
Get PRO
febrero '24
+13 416
en 106 canales
Get PRO
enero '24
+2 254
en 51 canales
Get PRO
diciembre '23
+2 985
en 88 canales
Get PRO
noviembre '23
+274
en 58 canales
Get PRO
octubre '23
+1 535
en 114 canales
Get PRO
septiembre '23
+1 325
en 110 canales
Get PRO
agosto '23
+1 728
en 82 canales
Get PRO
julio '23
+28 989
en 75 canales
Get PRO
junio '23
+36
en 99 canales
Get PRO
mayo '23
+2 600
en 61 canales
Get PRO
abril '23
+479
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+4 370
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+5 345
en 0 canales
Get PRO
enero '230
en 0 canales
Get PRO
diciembre '220
en 0 canales
Get PRO
noviembre '220
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+2 347
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+12 779
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+887
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+1 973
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+233
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+553
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+169 777
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 26 diciembre | +81 | |||
| 25 diciembre | +192 | |||
| 24 diciembre | +11 | |||
| 23 diciembre | 0 | |||
| 22 diciembre | +15 | |||
| 21 diciembre | +37 | |||
| 20 diciembre | +422 | |||
| 19 diciembre | +1 765 | |||
| 18 diciembre | +41 | |||
| 17 diciembre | +70 | |||
| 16 diciembre | +8 | |||
| 15 diciembre | +2 | |||
| 14 diciembre | +6 | |||
| 13 diciembre | +20 | |||
| 12 diciembre | +67 | |||
| 11 diciembre | +49 | |||
| 10 diciembre | +30 | |||
| 09 diciembre | +350 | |||
| 08 diciembre | +19 | |||
| 07 diciembre | +45 | |||
| 06 diciembre | +123 | |||
| 05 diciembre | +424 | |||
| 04 diciembre | +221 | |||
| 03 diciembre | +76 | |||
| 02 diciembre | +255 | |||
| 01 diciembre | +35 |
Publicaciones del Canal
00:21
Члены Совета Безопасности обсудили дополнительные меры развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения обороны
Подробнее – на сайте Кремля.
64 1491600
| 2 | Президент провёл совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и государственной программы развития ОПК
По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. <...> Производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированная техника (БМП, БТР) – в 3,7 раза, военная авиационная техника – в 4,6 раза, автомобильная – в 5,7, ракетное артиллерийское вооружение – в 9,6 раза, техника связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, средства индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз (17,9 раза), средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза. | 144 232 |
| 3 | Владимир Путин поговорил по телефону с Варварой Смахтиной из Москвы – участницей благотворительной акции «Ёлка желаний»
Президент исполнил мечту школьницы встретиться с космонавтом из отряда «Роскосмоса».
В Звёздном Городке Варвара посетила Центр управления полётами, а также Центр подготовки космонавтов, где индивидуальную экскурсию для неё провёл Герой России, лётчик-космонавт Олег Кононенко.
Вечером 24 декабря, в свой день рождения, девочка смотрела балет «Щелкунчик» в Большом театре.
Президент очень тепло поинтересовался впечатлениями Варвары, поговорил с её мамой и пожелал всего лучшего в Новом году.
В начале декабря на площадке Международной премии #МыВместе глава государства по традиции присоединился к всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей. | 80 396 |
| 4 | Владимир Путин поручил Правительству, Администрации Президента и Сбербанку выстроить работу с регионами по вопросам кадров | 66 338 |
| 5 | «Никакого болота здесь быть не должно!»
Президент предложил сформировать рейтинг 100 худших образовательных организаций, с тем чтобы оказывать помощь таким учреждениям и улучшать качество образования в стране.
Подробнее – на сайте Кремля. | 59 945 |
| 6 | О влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда
Подробнее – на сайте Кремля. | 67 119 |
| 7 | Сейчас на рынке труда наблюдается дефицит свободной рабочей силы. При этом спрос по отдельным направлениям экономики многократно превышает предложение, особенно в профессиональных группах – ключевых для производств. | 44 322 |
| 8 | Под председательством Владимира Путина началось заседание Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики
2026 год объявлен годом Единства народов России. Президент сообщил, что подписал соответствующий указ. | 119 819 |
| 9 | В Георгиевском зале Кремля скоро начнётся итоговое заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам подготовки кадров для экономики | 52 187 |
| 10 | Президент провёл традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса
Встреча состоялась в Кремле поздно вечером 24 декабря. На мероприятии присутствовали руководители как частных компаний, так и корпораций с государственным участием.
Подробнее – на сайте Кремля. | 66 974 |
| 11 | Утверждён перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 6 ноября
Подробнее – на сайте Кремля. | 54 478 |
| 12 | Высшей награды России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного – удостоился режиссёр Никита Михалков
Подробнее – на сайте Кремля. | 63 690 |
| 13 | В Кремле проходит церемония вручения государственных наград Российской Федерации
Наград из рук Президента удостоены выдающиеся россияне, отметившиеся успехами в области промышленности и сельского хозяйства, культуры, спорта, медицины, науки и образования, права, наставничества и ряде других сфер. | 87 921 |
| 14 | 25 декабря под председательством Владимира Путина состоится заседание Государственного Совета, которое будет посвящено вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации
Подробнее – на сайте Кремля. | 46 917 |
| 15 | В Екатерининском зале Кремля ожидают прибытия Владимира Путина для участия в церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации | 51 779 |
| 16 | Принято решение не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков после 31 декабря
Нынешний мораторий на штрафы за нарушение сроков сдачи объектов истекает 31 декабря. И мы договорились его больше не продлевать. | 60 374 |
| 17 | О пересмотре порядка назначения пособия многодетным семьям
Дело в том, что семьи теряют право на получение единого пособия в том случае, если их совокупный доход совсем немного превышает установленный критерий. Мы обсуждали этот вопрос с Михаилом Владимировичем совсем недавно, буквально пару дней назад. Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи. <…> Ну человек пошёл на работу? И что? Нужно сделать так, чтобы не только человек, семья ничего не теряли, но чтобы у них прибавка была к семейному бюджету, иначе нет смысла на работу выходить. | 118 642 |
| 18 | Далее у Президента – встреча с членами Правительства, посвященная итогам работы кабмина в 2025 году | 42 219 |
| 19 | В обращении к сенаторам глава государства особо подчеркнул необходимость в их работе учитывать интересы местных региональных сообществ
Обращаюсь сейчас и к вам, и к Правительству. Нужно активнее, что называется, плотнее включать регионы в выработку новых решений общенациональной повестки, и контроль, конечно, нужно наладить за их исполнением. Так же, как и представителей общественных, некоммерческих организаций, ветеранских и молодёжных структур, деловых кругов и местных экспертных площадок, объединений граждан. У них должно быть больше возможностей, действующих механизмов, чтобы внести свой вклад в достижение национальных целей развития. <…> У всех субъектов Федерации есть свои точки роста, сильные стороны. Безусловно, нужно их видеть и поддерживать. И это – наша с вами святая обязанность. | 77 472 |
| 20 | Президент выступает на пленарном заседании Совета Федерации | 63 815 |
