FRESH NEWS
رفتن به کانال در Telegram
Official Channel of Fresh News. Advertise & PR: Telegram: @ceofreshnews
نمایش بیشتر2025 سال در اعداد

156 141
مشترکین
+8124 ساعت
+1 8177 روز
+12 96830 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
دسامبر '25
دسامبر '25
+13 977
در 0 کانالها
نوامبر '25
+2 174
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+182
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+812
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '25
+26 636
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+9 006
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+3 839
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+642
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+343
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+705
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+717
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+1 038
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+1 077
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+794
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+882
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+429
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+1 163
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+2 357
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+3 095
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+745
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+1 132
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+2 008
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+2 117
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+1 848
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+1 149
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+500
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+2 132
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+1 604
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+3 240
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+5 443
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+14
در 1 کانالها
Get PRO
مه '23
+1 859
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+8 312
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+612
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+3 516
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '230
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+439
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+3 866
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+3 085
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+3 752
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+2 742
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+639
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+538
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+492
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+73 883
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 26 دسامبر | +201 | |||
| 25 دسامبر | +100 | |||
| 24 دسامبر | +614 | |||
| 23 دسامبر | +209 | |||
| 22 دسامبر | +280 | |||
| 21 دسامبر | +308 | |||
| 20 دسامبر | +141 | |||
| 19 دسامبر | +236 | |||
| 18 دسامبر | +483 | |||
| 17 دسامبر | +524 | |||
| 16 دسامبر | +429 | |||
| 15 دسامبر | +1 305 | |||
| 14 دسامبر | +703 | |||
| 13 دسامبر | +1 533 | |||
| 12 دسامبر | +728 | |||
| 11 دسامبر | +1 153 | |||
| 10 دسامبر | +1 787 | |||
| 09 دسامبر | +1 919 | |||
| 08 دسامبر | +1 232 | |||
| 07 دسامبر | +43 | |||
| 06 دسامبر | +5 | |||
| 05 دسامبر | +15 | |||
| 04 دسامبر | +11 | |||
| 03 دسامبر | +15 | |||
| 02 دسامبر | +2 | |||
| 01 دسامبر | +1 |
پستهای کانال
លោក ពូទីន បង្ហើបថា រុស្ស៊ីអាចប្តូរទឹកដីជាមួយអ៊ុយក្រែន តែទាមទារយកតំបន់ដុនបាសទាំងមូល
https://fna.asia/6eaa0bb 🔗JOIN US
2 55360
| 2 | លោក ហ្សេលេនស្គី គ្រោងជួបលោក ត្រាំ ឆាប់ៗ និងរំពឹងថាការសម្រេចចិត្តធំៗនឹងកើតឡើងមុនចូលឆ្នាំថ្មី
https://fna.asia/b816cbe 🔗JOIN US | 3 443 |
| 3 | រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល បន្តក្រើនរម្លឹកដល់មន្ត្រី បុគ្គលិក ឱ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពរបស់ប្រជាជន និងវីរកងទ័ព ដែលជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុត
https://fna.asia/84b73a6 🔗JOIN US | 3 936 |
| 4 | ក្រុងប៉ោយប៉ែត មិនមែនជាមូលដ្ឋានឈរជើងរបស់កងទ័ពនោះទេ ក្រុងប៉ោយប៉ែត គឺជាមជ្ឍមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំ ដែលមានជាតិសាសន៍ជិត៧០ប្រទេសកំពុងនៅទីនេះ។
Poipet is not a military base. Poipet is a major commercial center with nearly 70 nationalities residing here.
波贝不是军事基地。波贝是一个重要的商业中心,居住着近70个不同国籍的人。
WE LOVE PEACE AND NEED PEACE | 4 809 |
| 5 | លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី៣ នៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីរវាងក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា និងក្រសួងអឺរ៉ុប និងការបរទេសបារាំង
https://fna.asia/a67cca8 🔗JOIN US | 5 715 |
| 6 | អំណោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចមហាបវរធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ត្រូវបានអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បន្តយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋភៀសសឹក កំពុងស្នាក់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងស្រុកគូលែន
https://fna.asia/23f04df 🔗JOIN US | 5 357 |
| 7 | លោក ឆាយ ឫទ្ធិសែន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់ ៧ថ្ងៃ វីរកងទ័ពកម្ពុជា លោកវរសេនីយ៍ត្រី ស៊ុយ គឹមយាង
https://fna.asia/1fa2d80 🔗JOIN US | 4 618 |
| 8 | ស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចំនួន ៨៩៦ បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានបេសកកម្មការទូតប្រចាំកម្ពុជាចំនួន១៧ ដើម្បីថ្កោលទោសការរំលោភបំពាន ឈ្លានពានរបស់ថៃមកលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជា
https://fna.asia/4b4b1a7 🔗JOIN US | 4 653 |
| 9 | នាយកប្រចាំតំបន់ឥណ្ឌូចិន នៃមូលនិធិពានរង្វាន់សន្តិភាពអន្តរជាតិអាស៊ីសាយណូហ្វ៊ីល ថ្កោលទោសយោធាថៃដែលប្រើកម្លាំងមិនរើសមុខប្រឆាំងនឹងប្រជាជនស៊ីវិល ប្រាសាទបុរាណ តំបន់វប្បធម៌ និងសាសនា ដែលត្រូវបានការពារក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
https://fna.asia/c406bc8 🔗JOIN US | 4 630 |
| 10 | BREAKING: គិតត្រឹមម៉ោង៩៖២០នាទីយប់ សមរភូមិបន្ទាយមានជ័យ និងព្រះវិហារ ទាហានឈ្លានពានសៀមបន្ដបាញ់ផ្លោងចូលមួយៗ ខណៈថ្មដា និងឧត្តរមានជ័យស្ងប់ស្ងាត់
https://fna.asia/15dc3c4 🔗JOIN US | 8 215 |
| 11 | BREAKING: គិតត្រឹមម៉ោង៩៖២០នាទីយប់ សមរភូមិបន្ទាយមានជ័យ និងព្រះវិហារ ទាហានឈ្លានពានសៀមបន្ដបាញ់ផ្លោងចូលមួយៗ ខណៈថ្មដា និងឧត្តរមានជ័យស្ងប់ស្ងាត់
(ព្រំដែន)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៩៖២០នាទីយប់ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥នេះ សមរភូមិខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តព្រះវិហារ ទាហានឈ្លានពានសៀមនៅតែបន្ដបាញ់ផ្លោងមួយៗចូលដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជា ខណៈសមរភូមិថ្មដា ខេត្តពោធិ៍សាត់ ស្ងប់ស្ងាត់។
* សមរភូមិខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួមមាន ភូមិជោគជ័យ ភូមិព្រៃចាន់ និងបឹងត្រកួន ទាហានសៀមបន្ដបាញ់ផ្លោងចូល ប៉ុន្ដែមិីនខ្លាំងដូចពេលព្រឹក និងថ្ងៃមិញ
* សមរភូមិខេត្តឧត្តរមានជ័យ គិតត្រឹមម៉ោង៩៖២០នាទី ស្ងប់ស្ងាត់ ប៉ុន្ដែ ថ្មដូន ប្រាសាទតាក្របី កាលពីម៉ោងជិត៨ និងជាង៨ បានបាញ់ផ្លោងមួយៗ
* សមរភូមិប្រាសាទព្រះវិហារ ក៏បន្ដបាញ់ផ្លោងចូលដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាមួយៗដដែល៕ | 7 528 |
| 12 | រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន៖ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន នឹងបន្តចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនានៅគ្រប់កម្រិតជាមួយកម្ពុជា និងថៃ ដើម្បីឱ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី (Video inside)
https://fna.asia/7b9a8b6 🔗JOIN US | 7 195 |
| 13 | CYBER SECURITY: ជជែកពីសន្តិសុខសាយប័រ លើប្រធានបទ៖ «ឥទ្ធិពលនៃទំនាក់ទំនងលើការជួល-លក់គណនីធនាគារ លើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឌីជីថលនៅកម្ពុជា» សូមទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាទាំងស្រុងដូចតទៅ៖
https://www.fb.com/share/1M4kzYZGR1/
https://youtu.be/el4BkFCdjzg | 7 175 |
| 14 | សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុនសែន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា
https://fna.asia/807a0eb 🔗JOIN US | 7 073 |
| 15 | តំណាងសម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា នាំយកអំណោយ និងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ប៊ែលធី (BELTEI Charity) ប្រគល់ជូនវីរកងទ័ព និងជនភៀសសឹក ៩០០គ្រួសារ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់
https://fna.asia/bc8c1c6 🔗JOIN US | 7 121 |
| 16 | លោកស្រី និន សាផុន និង លោកបណ្ឌិត លី ឆេង នាំយកអំណោយ សម្តេច ឃួន សុដារី ប្រធានរដ្ឋសភា និងអំណោយមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ប៊ែលធី (BELTEI Charity) ជូនវីរកងទ័ព និងជនភៀសសឹក ៩០០គ្រួសារ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់
https://fna.asia/8ee8d05 🔗JOIN US | 7 353 |
| 17 | គម្រោងវិនិយោគលើវិស័យឧស្សាហកម្ម ចំនួន៥ទីតាំង ក្នុងទុនវិនិយោគ ប្រមាណ១៣៨ដុល្លារ ក្នុងខេត្ដព្រះសីហនុ ទទួលការយកចិត្ដទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល
https://fna.asia/2cf80c2 🔗JOIN US | 9 468 |
| 18 | សារព័ត៌មាន Reuters: រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃ នឹងចូលរួមចរចាផ្ទាល់ជាមួយកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍ ដើម្បីស្វែងរកបទឈប់បាញ់
https://fna.asia/0d35b5e 🔗JOIN US | 15 342 |
| 19 | ចិន ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនការពារជាតិអាមេរិកចំនួន ២០ និងបុគ្គល ១០នាក់ ជុំវិញការលក់អាវុធឱ្យតៃវ៉ាន់
https://fna.asia/7e91bc9 🔗JOIN US | 10 885 |
| 20 | ជនជាតិកូរ៉េរស់នៅកម្ពុជា សង្វេគចិត្តពេលឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវរត់ចោលផ្ទះសម្បែងព្រោះតែសង្គ្រាម និងអធិដ្ឋានសុំឱ្យសង្គ្រាមត្រូវបានបញ្ចប់
https://fna.asia/cb66f97 🔗JOIN US | 10 827 |
