📰
Новини в Україні
Оперативна інформація та актуальні новини
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Публічний каналUsername for Pro | 134 779 | 51 | 544 | 0 | 0% | |||
102 Закритий канал | 132 329 | 0 | 235 | 0 | 0% | |||
103 Публічний каналUsername for Pro | 132 044 | 33 | 2 016 | 37 947 | 28.75% | |||
104 Закритий канал | 128 915 | 611 | 935 | 9 381 | 7.24% | |||
105 Закритий канал | 128 032 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
106 Закритий канал | 127 987 | 107 | 3 375 | 10 037 | 7.84% | |||
107 Закритий канал | 125 780 | 268 | 14 648 | 16 174 | 12.84% | |||
108 Публічний каналUsername for Pro | 125 167 | 75 | 2 712 | 0 | 0% | |||
109 Публічний каналUsername for Pro | 120 279 | 35 | 842 | 27 459 | 22.83% | |||
110 Публічний каналUsername for Pro | 120 170 | 35 | 3 424 | 30 944 | 25.75% | |||
111 Закритий канал | 110 993 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
112 Публічний каналUsername for Pro | 107 244 | 8 | 2 881 | 28 061 | 26.17% | |||
113 Публічний каналUsername for Pro | 106 403 | 78 | 2 377 | 21 467 | 20.20% | |||
114 Публічний каналUsername for Pro | 101 326 | 142 | 2 834 | 16 540 | 16.34% | |||
115 Публічний каналUsername for Pro | 95 180 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
116 Закритий канал | 95 084 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
117 Закритий канал | 86 636 | 0 | 1 329 | 0 | 0% | |||
118 Закритий канал | 86 234 | 43 | 1 394 | 14 388 | 16.68% | |||
119 Публічний каналUsername for Pro | 83 297 | 80 | 211 | 16 758 | 20.12% | |||
120 Публічний каналUsername for Pro | 79 672 | 0 | 426 | 17 651 | 22.15% | |||
121 Публічний каналUsername for Pro | 77 130 | 39 | 395 | 24 251 | 31.43% | |||
122 Закритий канал | 76 337 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
123 Закритий канал | 75 877 | 0 | 2 242 | 2 810 | 3.70% | |||
124 Закритий канал | 75 766 | 41 | 1 349 | 10 787 | 14.23% | |||
125 Закритий канал | 74 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
126 Публічний каналUsername for Pro | 73 092 | 19 | 70 | 0 | 0% | |||
127 Публічний каналUsername for Pro | 71 401 | 35 | 1 128 | 7 463 | 10.45% | |||
128 Закритий канал | 66 695 | 0 | 863 | 9 311 | 13.96% | |||
129 Публічний каналUsername for Pro | 62 839 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
130 Публічний каналUsername for Pro | 60 827 | 27 | 74 | 8 333 | 13.70% | |||
131 Публічний каналUsername for Pro | 60 319 | 40 | 1 028 | 5 145 | 8.53% | |||
132 Публічний каналUsername for Pro | 59 702 | 106 | 999 | 0 | 0% | |||
133 Публічний каналUsername for Pro | 53 805 | 13 | 662 | 4 400 | 8.17% | |||
134 Закритий канал | 52 811 | 0 | 1 450 | 895 | 1.69% | |||
135 Публічний каналUsername for Pro | 50 199 | 11 | 92 | 0 | 0% | |||
136 Публічний каналUsername for Pro | 49 116 | 92 | 833 | 8 629 | 17.58% | |||
137 Закритий канал | 46 214 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
138 Публічний каналUsername for Pro | 44 938 | 0 | 637 | 6 655 | 14.81% | |||
139 Публічний каналUsername for Pro | 43 346 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
140 Публічний каналUsername for Pro | 42 601 | 38 | 851 | 5 599 | 13.14% | |||
141 Публічний каналUsername for Pro | 37 893 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
142 Публічний каналUsername for Pro | 36 035 | 6 | 192 | 0 | 0% | |||
143 Публічний каналUsername for Pro | 9 130 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
144 Публічний каналUsername for Pro | 0 | 4 026 | 3 758 | 52 507 | 27.52% |
Don’t push the horses! 🌟 Нехай дані зададуть напрям у 2026. Отримайте 
