Dunyo Telegram Kanallari
Dunyo bo'ylab eng katta Telegram kanallari ma'lumotlar bazasi
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 Ochiq kanalUsername for Pro | 32 414 630 | 24 902 | 1 043 551 | 1 427 034 | 4.40% | |||
402 Ochiq kanalUsername for Pro | 22 183 478 | 14 314 | 460 905 | 270 616 | 1.22% | |||
403 Ochiq kanalUsername for Pro | 17 465 731 | 8 977 | 328 601 | 161 779 | 0.93% | |||
404 Ochiq kanalUsername for Pro | 15 649 966 | 13 817 | 305 405 | 0 | 0% | |||
405 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 741 553 | 7 840 | 197 746 | 0 | 0% | |||
406 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 429 685 | 8 111 | 103 388 | 4 267 791 | 31.80% | |||
407 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 356 905 | 10 804 | 374 485 | 98 742 | 0.74% | |||
408 Ochiq kanalUsername for Pro | 12 438 952 | 6 264 | 210 468 | 134 312 | 1.08% | |||
409 Ochiq kanalUsername for Pro | 12 240 557 | 6 708 | 202 442 | 75 237 | 0.61% | |||
410 Ochiq kanalUsername for Pro | 11 487 067 | 3 025 | 88 486 | 928 243 | 8.08% | |||
411 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 682 105 | 4 203 | 130 044 | 2 274 178 | 21.28% | |||
412 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 135 696 | 4 907 | 152 107 | 143 361 | 1.41% | |||
413 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 081 057 | 383 | 88 785 | 282 268 | 2.80% | |||
414 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 053 786 | 10 125 | 15 371 | 198 892 | 1.98% | |||
415 Ochiq kanalUsername for Pro | 9 289 643 | 5 269 | 179 024 | 298 119 | 3.21% | |||
416 Ochiq kanalUsername for Pro | 9 194 333 | 1 298 | 14 932 | 381 252 | 4.14% | |||
417 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 863 941 | 1 994 | 20 005 | 891 284 | 10.05% | |||
418 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 651 736 | 6 036 | 187 700 | 124 218 | 1.43% | |||
419 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 087 313 | 14 474 | 571 732 | 560 126 | 6.91% | |||
420 Ochiq kanalUsername for Pro | 7 843 292 | 5 183 | 178 814 | 89 540 | 1.14% | |||
421 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 895 765 | 4 036 | 138 662 | 42 847 | 0.62% | |||
422 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 840 854 | 3 471 | 117 145 | 23 323 | 0.34% | |||
423 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 669 768 | 4 476 | 123 514 | 0 | 0% | |||
424 Yopiq kanal | 6 640 590 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
425 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 623 320 | 4 431 | 136 956 | 323 669 | 4.88% | |||
426 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 502 201 | 2 877 | 106 491 | 113 879 | 1.75% | |||
427 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 041 662 | 3 243 | 96 351 | 30 600 | 0.51% | |||
428 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 954 982 | 2 506 | 85 684 | 0 | 0% | |||
429 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 876 262 | 4 262 | 108 849 | 64 272 | 1.09% | |||
430 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 713 975 | 3 647 | 134 669 | 66 468 | 1.16% | |||
431 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 682 056 | 921 | 36 828 | 620 928 | 10.92% | |||
432 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 548 310 | 12 760 | 91 692 | 112 722 | 2.03% | |||
433 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 186 301 | 3 412 | 90 542 | 91 043 | 1.75% | |||
434 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 166 302 | 2 821 | 114 666 | 11 242 | 0.22% | |||
435 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 154 993 | 4 918 | 126 132 | 59 485 | 1.15% | |||
436 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 125 712 | 17 881 | 4 232 | 546 725 | 10.64% | |||
437 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 055 154 | 24 460 | 593 828 | 21 326 | 0.42% | |||
438 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 805 809 | 2 854 | 102 604 | 14 911 | 0.31% | |||
439 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 801 424 | 3 449 | 91 440 | 39 773 | 0.83% | |||
440 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 738 992 | 3 531 | 12 243 | 82 417 | 1.74% | |||
441 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 719 866 | 2 583 | 80 279 | 33 720 | 0.71% | |||
442 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 693 801 | 3 411 | 113 279 | 17 878 | 0.38% | |||
443 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 691 767 | 269 | 12 309 | 545 845 | 11.63% | |||
444 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 557 731 | 2 864 | 90 682 | 10 880 | 0.24% | |||
445 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 533 544 | 2 022 | 103 295 | 278 387 | 6.14% | |||
446 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 523 443 | 2 779 | 84 036 | 43 030 | 0.95% | |||
447 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 522 476 | 2 436 | 93 678 | 6 423 | 0.14% | |||
448 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 477 975 | 2 066 | 82 690 | 6 461 | 0.14% | N/A | ||
449 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 423 159 | 2 914 | 123 693 | 51 338 | 1.16% | |||
450 Yopiq kanal | 4 389 964 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
451 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 226 264 | 3 284 | 77 307 | 61 757 | 1.46% | |||
452 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 223 789 | 606 | 12 313 | 151 236 | 3.58% | |||
453 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 208 677 | 14 261 | 58 117 | 237 014 | 5.61% | |||
454 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 193 713 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
455 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 193 634 | 2 690 | 78 754 | 50 270 | 1.20% | |||
456 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 186 691 | 2 196 | 85 302 | 46 632 | 1.11% | |||
457 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 167 276 | 1 936 | 72 002 | 101 746 | 2.44% | |||
458 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 144 652 | 3 014 | 55 294 | 712 991 | 17.19% | |||
459 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 067 557 | 3 615 | 68 996 | 11 475 | 0.28% | |||
460 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 920 263 | 2 065 | 91 842 | 6 866 | 0.18% | |||
461 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 844 225 | 3 033 | 346 510 | 125 811 | 3.29% | |||
462 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
463 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 784 089 | 2 101 | 69 767 | 34 007 | 0.90% | |||
464 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 777 109 | 2 127 | 54 418 | 34 250 | 0.91% | |||
465 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 767 420 | 15 317 | 512 224 | 19 891 | 0.53% | |||
466 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 635 918 | 2 089 | 81 982 | 18 833 | 0.52% | |||
467 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 599 473 | 2 779 | 116 688 | 290 507 | 8.08% | |||
468 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 593 839 | 1 841 | 79 596 | 5 287 | 0.15% | |||
469 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 579 041 | 1 422 | 65 567 | 21 282 | 0.59% | |||
470 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 538 167 | 1 644 | 74 733 | 35 043 | 0.99% | |||
471 Yopiq kanal | 3 434 402 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
472 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 431 528 | 2 043 | 77 659 | 13 007 | 0.38% | |||
473 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 383 369 | 378 | 58 560 | 155 631 | 4.62% | |||
474 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 357 910 | 1 426 | 45 241 | 0 | 0% | |||
475 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 336 320 | 527 | 136 746 | 261 205 | 7.82% | |||
476 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 301 958 | 8 351 | 78 144 | 805 902 | 24.35% | |||
477 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 292 190 | 1 769 | 63 991 | 5 659 | 0.17% | |||
478 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 268 718 | 1 173 | 24 842 | 946 127 | 28.94% | |||
479 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 265 055 | 3 734 | 14 562 | 29 759 | 0.91% | |||
480 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 251 373 | 1 618 | 54 478 | 30 823 | 0.95% | |||
481 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 235 113 | 1 830 | 43 000 | 621 646 | 19.20% | |||
482 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 216 984 | 1 529 | 56 072 | 5 445 | 0.17% | |||
483 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 213 484 | 2 077 | 65 023 | 3 981 | 0.12% | |||
484 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 164 477 | 2 653 | 39 881 | 685 087 | 21.63% | |||
485 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 161 588 | 1 657 | 54 544 | 2 634 | 0.08% | |||
486 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 127 597 | 1 992 | 66 525 | 153 571 | 4.91% | |||
487 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 124 763 | 1 818 | 46 735 | 141 121 | 4.51% | |||
488 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 115 799 | 1 508 | 55 690 | 15 033 | 0.48% | |||
489 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 103 532 | 1 598 | 48 761 | 9 003 | 0.29% | |||
490 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 099 135 | 2 001 | 64 503 | 201 699 | 6.50% | |||
491 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 055 620 | 4 242 | 50 592 | 244 436 | 7.99% | |||
492 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 044 232 | 3 438 | 15 783 | 167 300 | 5.49% | |||
493 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 034 854 | 1 558 | 49 480 | 4 008 | 0.13% | |||
494 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 029 278 | 186 | 43 747 | 215 095 | 7.10% | |||
495 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 028 603 | 15 293 | 503 188 | 165 006 | 5.42% | |||
496 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 023 885 | 1 480 | 46 929 | 1 143 | 0.04% | |||
497 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 015 499 | 1 677 | 50 685 | 8 153 | 0.27% | |||
498 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 004 867 | 1 391 | 52 324 | 360 434 | 11.99% | |||
499 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 999 469 | 2 583 | 70 146 | 3 711 | 0.12% | |||
500 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 996 534 | 1 684 | 58 581 | 21 946 | 0.73% |
Kategoriyalar
- Sanʼat & Dizayn107
- Goʻzallik127
- Stavkalari va Kazino1.1k
- Bloglar159
- Kitoblar168
- Biznes258
- Karyera167
- Kriptovalyutalar886
- Iqtisodiyot & Moliya530
- Taʼlim726
- Erotika209
- Maʼlumotlar123
- Oilalar & Bolalar63
- Ovqat & Ichimliklar117
- Oʻyinlar234
- Sogʻliqni saqlash116
- Uy & Arkhitektura54
- Hazil & Muvofiqiyat354
- Qonun48
- Tillar oʻqitish36
- Marketing66
- Tibbiyot123
- Yaratish & Iqtiboslar206
- Kino325
- Musiqi336
- Tabiat & Hayvonlar79
- Yangiliklar & Media1.1k
- Boshqa1
- Rasm46
- Siyosat606
- Taʼqiqlangan Mavzular76
- Psixologiya97
- Haqiqiy mulk70
- Din & Maʼnaviyat536
- Sotish234
- Ijtimoiy tarmoqlar105
- Sport270
- Texnologiyalar & Aralashmalar500
- telegram64
- Transport80
- Sayohat105
Argentina5
Armaniston10
Avstriya2
Ozarbayjon10
Bangladesh16
Belorusiya16
Braziliya43
Kambodja4
Chili1
Xitoy232
Kolumbiya4
Chexiya3
Misr17
Efiopiya86
Finlandiya2
Fransiya29
Gruziya1
Germaniya100
Hindiston1.6k
Indoneziya117
Xalqaro266
Eron2.1k
Iroq400
Isroil15
Italiya55
Yaponiya2
Qozog'iston30
Koreya18
Qirg'iziston1
Latviya1
Liviya1
Malayziya226
Meksika2
Moldova2
Myanma128
Niderlandiya2
Nigeriya23
Peru3
Polsha2
Portugaliya12
Ruminiya1
Rossiya3.0k
Saudiya Arabistoni297
Singapur34
Ispaniya136
Shri-Lanka2
Suriya12
Tojikiston1
Turkiya29
BAA6
Ukraina346
Birlashgan Qirollik53
AQSH255
O'zbekiston672
Venezuela7
Vyetnam25
Otlarning tizginini torting! 🌟 2026-yilda maʼlumotlar sizni boshqarsin. Yillik reja uchun 
