Dunyo Telegram Kanallari
Dunyo bo'ylab eng katta Telegram kanallari ma'lumotlar bazasi
Nomi | Obunachilar | Ads Index | O'sish (24 soat) | O'sish (30 kun) | O'sish jadvali (90 kun) | Ko'rishlar | ER | Toifa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 Ochiq kanalUsername for Pro | 32 410 154 | 29 919 | 1 017 265 | 1 456 665 | 4.49% | |||
702 Ochiq kanalUsername for Pro | 22 181 811 | 16 037 | 461 591 | 266 850 | 1.20% | |||
703 Ochiq kanalUsername for Pro | 17 464 809 | 10 273 | 328 907 | 126 425 | 0.72% | |||
704 Ochiq kanalUsername for Pro | 15 644 515 | 12 545 | 311 849 | 0 | 0% | |||
705 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 738 564 | 6 314 | 198 537 | 0 | 0% | |||
706 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 429 998 | 8 685 | 107 953 | 4 393 356 | 32.71% | |||
707 Ochiq kanalUsername for Pro | 13 356 905 | 8 530 | 348 635 | 105 140 | 0.79% | |||
708 Ochiq kanalUsername for Pro | 12 438 952 | 6 259 | 210 389 | 134 312 | 1.08% | |||
709 Ochiq kanalUsername for Pro | 12 239 320 | 6 814 | 203 740 | 75 237 | 0.61% | |||
710 Ochiq kanalUsername for Pro | 11 486 866 | 3 344 | 88 697 | 957 349 | 8.33% | |||
711 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 681 699 | 4 761 | 130 776 | 2 329 523 | 21.81% | |||
712 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 134 824 | 4 999 | 151 805 | 143 361 | 1.41% | |||
713 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 080 522 | 6 927 | 89 962 | 287 572 | 2.85% | |||
714 Ochiq kanalUsername for Pro | 10 053 238 | 8 261 | 18 119 | 200 430 | 1.99% | |||
715 Ochiq kanalUsername for Pro | 9 289 188 | 5 726 | 177 180 | 108 540 | 1.17% | |||
716 Ochiq kanalUsername for Pro | 9 193 844 | 8 767 | 25 030 | 312 007 | 3.39% | |||
717 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 863 654 | 2 244 | 16 997 | 889 381 | 10.03% | |||
718 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 651 268 | 7 280 | 187 715 | 121 203 | 1.40% | |||
719 Ochiq kanalUsername for Pro | 8 085 482 | 17 873 | 568 482 | 560 126 | 6.93% | |||
720 Ochiq kanalUsername for Pro | 7 842 869 | 5 164 | 178 684 | 86 592 | 1.10% | |||
721 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 895 765 | 3 960 | 138 039 | 42 004 | 0.61% | |||
722 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 840 655 | 3 375 | 116 809 | 23 298 | 0.34% | |||
723 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 669 768 | 3 152 | 122 635 | 0 | 0% | |||
724 Yopiq kanal | 6 640 347 | 1 756 | 38 184 | 473 176 | 7.13% | |||
725 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 623 048 | 4 115 | 136 726 | 318 199 | 4.80% | |||
726 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 501 481 | 4 096 | 105 042 | 91 596 | 1.41% | |||
727 Ochiq kanalUsername for Pro | 6 041 483 | 2 937 | 95 831 | 28 979 | 0.48% | |||
728 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 954 619 | 2 663 | 85 340 | 0 | 0% | |||
729 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 876 262 | 3 329 | 109 123 | 64 272 | 1.09% | |||
730 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 713 688 | 5 417 | 137 282 | 69 447 | 1.22% | |||
731 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 682 171 | 2 138 | 37 918 | 624 526 | 10.99% | |||
732 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 546 405 | 8 020 | 51 214 | 111 424 | 2.01% | |||
733 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 186 301 | 2 174 | 90 189 | 98 032 | 1.89% | |||
734 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 166 302 | 3 041 | 115 034 | 10 412 | 0.20% | |||
735 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 154 993 | 3 061 | 124 837 | 60 511 | 1.17% | |||
736 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 124 736 | 15 214 | 5 108 | 569 878 | 11.12% | |||
737 Ochiq kanalUsername for Pro | 5 055 154 | 16 501 | 584 509 | 21 925 | 0.43% | |||
738 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 805 735 | 2 631 | 102 225 | 15 129 | 0.31% | |||
739 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 801 424 | 2 830 | 90 997 | 41 065 | 0.86% | |||
740 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 738 835 | 3 455 | 12 223 | 84 428 | 1.78% | |||
741 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 719 866 | 2 819 | 80 038 | 35 442 | 0.75% | |||
742 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 693 801 | 14 196 | 98 240 | 18 123 | 0.39% | |||
743 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 691 502 | 568 | 13 581 | 545 786 | 11.63% | |||
744 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 557 497 | 3 259 | 90 822 | 10 893 | 0.24% | |||
745 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 533 414 | 2 812 | 102 592 | 283 714 | 6.26% | |||
746 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 523 233 | 2 889 | 83 742 | 43 030 | 0.95% | |||
747 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 522 284 | 2 778 | 94 134 | 6 396 | 0.14% | |||
748 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 477 975 | 2 485 | 81 969 | 6 406 | 0.14% | N/A | ||
749 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 422 992 | 2 935 | 117 958 | 50 584 | 1.14% | |||
750 Yopiq kanal | 4 389 953 | 5 846 | 19 723 | 248 610 | 5.66% | |||
751 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 226 264 | 1 915 | 77 102 | 62 648 | 1.48% | |||
752 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 223 614 | 1 785 | 13 529 | 159 852 | 3.78% | |||
753 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 207 914 | 17 580 | 51 416 | 233 348 | 5.55% | |||
754 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 193 713 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
755 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 192 616 | 3 010 | 79 039 | 52 426 | 1.25% | |||
756 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 186 509 | 2 838 | 85 316 | 48 020 | 1.15% | |||
757 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 167 276 | 1 462 | 70 906 | 101 434 | 2.43% | |||
758 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 144 467 | 2 785 | 56 890 | 715 711 | 17.27% | |||
759 Ochiq kanalUsername for Pro | 4 067 046 | 2 660 | 69 057 | 11 475 | 0.28% | |||
760 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 920 263 | 2 124 | 91 223 | 6 893 | 0.18% | |||
761 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 843 507 | 17 107 | 322 851 | 128 609 | 3.35% | |||
762 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 794 017 | 3 466 | 145 028 | 80 615 | 2.12% | |||
763 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 784 089 | 3 326 | 70 171 | 48 398 | 1.28% | |||
764 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 777 109 | 1 367 | 54 246 | 34 250 | 0.91% | |||
765 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 766 182 | 15 338 | 501 448 | 19 417 | 0.52% | |||
766 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 634 699 | 2 807 | 82 781 | 18 405 | 0.51% | |||
767 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 599 631 | 4 022 | 113 921 | 246 799 | 6.86% | |||
768 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 592 586 | 3 049 | 79 929 | 5 313 | 0.15% | |||
769 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 579 041 | 1 479 | 64 873 | 22 014 | 0.62% | |||
770 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 537 152 | 2 735 | 74 624 | 37 820 | 1.07% | |||
771 Yopiq kanal | 3 434 407 | 6 569 | 1 472 | 64 878 | 1.89% | |||
772 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 431 362 | 1 968 | 77 547 | 13 186 | 0.38% | |||
773 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 383 256 | 11 036 | 62 254 | 155 716 | 4.60% | |||
774 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 357 599 | 1 530 | 45 289 | 0 | 0% | |||
775 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 336 320 | 2 380 | 133 689 | 260 755 | 7.82% | |||
776 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 301 641 | 7 344 | 77 483 | 807 319 | 24.45% | |||
777 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 292 190 | 1 544 | 62 707 | 5 754 | 0.17% | |||
778 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 268 590 | 1 029 | 26 307 | 947 503 | 28.99% | |||
779 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 264 988 | 3 720 | 14 623 | 30 155 | 0.92% | |||
780 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 251 373 | 1 352 | 53 893 | 32 151 | 0.99% | |||
781 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 234 891 | 2 167 | 44 545 | 619 578 | 19.15% | |||
782 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 216 895 | 1 482 | 55 900 | 5 594 | 0.17% | |||
783 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 213 484 | 1 988 | 65 228 | 3 930 | 0.12% | |||
784 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 165 231 | 1 802 | 39 619 | 680 319 | 21.49% | |||
785 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 161 510 | 1 708 | 54 424 | 2 600 | 0.08% | |||
786 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 127 597 | 1 782 | 66 088 | 151 917 | 4.86% | |||
787 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 124 544 | 7 654 | 48 478 | 132 170 | 4.23% | |||
788 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 115 799 | 1 977 | 51 592 | 15 753 | 0.51% | |||
789 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 103 453 | 1 606 | 48 738 | 9 061 | 0.29% | |||
790 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 098 887 | 2 172 | 64 597 | 204 266 | 6.59% | |||
791 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 055 106 | 3 556 | 53 084 | 245 012 | 8.02% | |||
792 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 044 232 | 2 903 | 25 015 | 168 085 | 5.52% | |||
793 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 034 042 | 1 815 | 49 536 | 4 070 | 0.13% | |||
794 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 028 967 | 718 | 23 680 | 213 789 | 7.06% | |||
795 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 026 358 | 15 799 | 499 001 | 165 006 | 5.45% | |||
796 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 023 885 | 1 180 | 46 830 | 1 131 | 0.04% | |||
797 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 015 499 | 1 418 | 50 450 | 8 158 | 0.27% | |||
798 Ochiq kanalUsername for Pro | 3 004 801 | 1 401 | 51 776 | 364 993 | 12.15% | |||
799 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 999 370 | 2 801 | 71 013 | 3 861 | 0.13% | |||
800 Ochiq kanalUsername for Pro | 2 996 391 | 1 660 | 58 411 | 18 500 | 0.62% |
Kategoriyalar
- Sanʼat & Dizayn107
- Goʻzallik127
- Stavkalari va Kazino1.1k
- Bloglar159
- Kitoblar168
- Biznes258
- Karyera167
- Kriptovalyutalar887
- Iqtisodiyot & Moliya530
- Taʼlim726
- Erotika209
- Maʼlumotlar123
- Oilalar & Bolalar63
- Ovqat & Ichimliklar117
- Oʻyinlar234
- Sogʻliqni saqlash116
- Uy & Arkhitektura54
- Hazil & Muvofiqiyat356
- Qonun48
- Tillar oʻqitish37
- Marketing66
- Tibbiyot123
- Yaratish & Iqtiboslar206
- Kino325
- Musiqi336
- Tabiat & Hayvonlar79
- Yangiliklar & Media1.1k
- Boshqa1
- Rasm46
- Siyosat606
- Taʼqiqlangan Mavzular76
- Psixologiya97
- Haqiqiy mulk70
- Din & Maʼnaviyat537
- Sotish234
- Ijtimoiy tarmoqlar105
- Sport269
- Texnologiyalar & Aralashmalar500
- telegram64
- Transport80
- Sayohat105
Argentina5
Armaniston10
Avstriya2
Ozarbayjon10
Bangladesh16
Belorusiya16
Braziliya43
Kambodja4
Chili1
Xitoy232
Kolumbiya4
Chexiya3
Misr17
Efiopiya86
Finlandiya2
Fransiya29
Gruziya1
Germaniya100
Hindiston1.6k
Indoneziya117
Xalqaro266
Eron2.1k
Iroq400
Isroil15
Italiya55
Yaponiya2
Qozog'iston30
Koreya18
Qirg'iziston1
Latviya1
Liviya1
Malayziya226
Meksika2
Moldova2
Myanma128
Niderlandiya2
Nigeriya23
Peru3
Polsha2
Portugaliya12
Ruminiya1
Rossiya3.0k
Saudiya Arabistoni297
Singapur34
Ispaniya136
Shri-Lanka2
Suriya12
Tojikiston1
Turkiya29
BAA6
Ukraina346
Birlashgan Qirollik53
AQSH256
O'zbekiston672
Venezuela7
Vyetnam25
Otlarning tizginini torting! 🌟 2026-yilda maʼlumotlar sizni boshqarsin. Yillik reja uchun 
