2025 yil raqamlarda

241 901
Obunachilar
+9 20124 soatlar
+24 9157 kunlar
+88 44830 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Ma'lumot yo'q
Muammo bormi? Iltimos, sahifani yangilang yoki bizning qo'llab-quvvatlash boshqaruvchimizga murojaat qiling>.
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Dekabr '25
Dekabr '25
+105 986
0 kanalda
Noyabr '25
+50 405
1 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+30 471
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+30 079
1 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+27 032
0 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+5 131
1 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+5
0 kanalda
Get PRO
May '25
+15
0 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+19
0 kanalda
Get PRO
Mart '25
+4
0 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+44
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+273
1 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+1
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+4
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+56
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+11
0 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+13
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+62
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+36
0 kanalda
Get PRO
May '24
+89
0 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+376
1 kanalda
Get PRO
Mart '24
+50
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+55
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+49
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+61
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+86
1 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+86
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+1 986
0 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+2 859
0 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+8 050
0 kanalda
Get PRO
Iyun '230
0 kanalda
Get PRO
May '23
+8 070
1 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+22 657
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+12 228
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+85 025
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 26 Dekabr | +4 637 | |||
| 25 Dekabr | +9 798 | |||
| 24 Dekabr | +6 934 | |||
| 23 Dekabr | +4 578 | |||
| 22 Dekabr | +3 756 | |||
| 21 Dekabr | +1 962 | |||
| 20 Dekabr | +1 196 | |||
| 19 Dekabr | +1 927 | |||
| 18 Dekabr | +964 | |||
| 17 Dekabr | +5 828 | |||
| 16 Dekabr | +4 436 | |||
| 15 Dekabr | +7 396 | |||
| 14 Dekabr | +10 011 | |||
| 13 Dekabr | +6 283 | |||
| 12 Dekabr | +3 678 | |||
| 11 Dekabr | +7 438 | |||
| 10 Dekabr | 0 | |||
| 09 Dekabr | +2 876 | |||
| 08 Dekabr | +2 444 | |||
| 07 Dekabr | +7 278 | |||
| 06 Dekabr | +2 616 | |||
| 05 Dekabr | +4 401 | |||
| 04 Dekabr | +2 510 | |||
| 03 Dekabr | 0 | |||
| 02 Dekabr | +2 097 | |||
| 01 Dekabr | +942 |
Kanal postlari
من از نبودن کسی ناراحت نمیشم، فقط بابت اعتمادی که از بین رفت و احساسی که حیف شد، غمگین میشم.
8 4362600
| 2 | با شعر مخ بزنید🩷 | 1 |
| 3 | با شعر مخ بزنید🩷 | 1 |
| 4 | بیوتو بردار عزیزم💜 | 1 |
| 5 | اگه باهاش قهری، اینو بزار بیوت | 1 |
| 6 | بسه سارا، لطفا دیگه ننویس. | 1 |
| 7 | بی تفاوت ترین دختری که دیدم. | 1 |
| 8 | 6961307720_final_1766762616.mp3 | 24 785 |
| 9 | هر آدمی یه رفته ای داره که به رفتنش هنوز عادت نکرده. | 24 560 |
| 10 | هرآدمی یه رفته ای داره که به رفتنش هنوز عادت نکرده. | 1 |
| 11 | من از قبل آدم غمگینی بودم، باید آدم دیگری را برای غمگینکردن انتخاب میکردی. | 1 |
| 12 | و چه آغوشهایی که حسرت داشتن آنها تا ابد باقی میماند. | 1 |
| 13 | بسه سارا، لطفا دیگه ننویس. | 1 |
| 14 | 6961307720_1.mp3 | 33 476 |
| 15 | هیچ حسی بدتر از این نیست که حس کنی قبلا بیشتر دوستت داشت. | 33 502 |
| 16 | شاید یک شخص آنچنان که میل به درک شدن دارد، میل به دوست داشته شدن نداشته باشد. | 1 |
| 17 | بسه سارا، لطفا دیگه ننویس. | 1 |
| 18 | بی تفاوت ترین دختری که دیدم. | 1 |
| 19 | بسه سارا، لطفا دیگه ننویس. | 1 |
| 20 | 6961307720_final_1765437752.mp3 | 42 614 |
