2025 年数字统计

221 726
订阅者
-33024 小时
-3 4127 天
-3 94930 天
数据加载中...
吸引订阅者
十二月 '25
十二月 '25
+655
在1个频道中
十一月 '25
+1 329
在1个频道中
Get PRO
十月 '25
+1 253
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+1 193
在1个频道中
Get PRO
八月 '25
+1 445
在1个频道中
Get PRO
七月 '25
+1 179
在8个频道中
Get PRO
六月 '25
+1 060
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+10 470
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+865
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+1 758
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+1 819
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+4 727
在4个频道中
Get PRO
十二月 '24
+5 738
在1个频道中
Get PRO
十一月 '24
+8 189
在4个频道中
Get PRO
十月 '24
+3 926
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+13 745
在2个频道中
Get PRO
八月 '24
+3 207
在1个频道中
Get PRO
七月 '24
+5 730
在2个频道中
Get PRO
六月 '24
+24 866
在1个频道中
Get PRO
五月 '24
+19 803
在2个频道中
Get PRO
四月 '24
+36 867
在6个频道中
Get PRO
三月 '24
+12 118
在4个频道中
Get PRO
二月 '24
+3 484
在4个频道中
Get PRO
一月 '24
+7 548
在7个频道中
Get PRO
十二月 '23
+2 057
在5个频道中
Get PRO
十一月 '23
+1 276
在2个频道中
Get PRO
十月 '23
+5 774
在3个频道中
Get PRO
九月 '23
+1 097
在3个频道中
Get PRO
八月 '23
+2 169
在3个频道中
Get PRO
七月 '23
+2 688
在1个频道中
Get PRO
六月 '23
+18
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+874
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+711
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+774
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+354
在0个频道中
Get PRO
一月 '230
在0个频道中
Get PRO
十二月 '220
在0个频道中
Get PRO
十一月 '220
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+964
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+2 872
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+992
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+1 269
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+3 700
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+2 106
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+3 382
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+3 306
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+4 827
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+103 386
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 26 十二月 | 0 | |||
| 25 十二月 | +7 | |||
| 24 十二月 | +3 | |||
| 23 十二月 | +10 | |||
| 22 十二月 | +1 | |||
| 21 十二月 | +6 | |||
| 20 十二月 | +3 | |||
| 19 十二月 | +23 | |||
| 18 十二月 | +6 | |||
| 17 十二月 | +1 | |||
| 16 十二月 | +12 | |||
| 15 十二月 | +35 | |||
| 14 十二月 | +60 | |||
| 13 十二月 | +58 | |||
| 12 十二月 | +14 | |||
| 11 十二月 | +43 | |||
| 10 十二月 | +40 | |||
| 09 十二月 | +53 | |||
| 08 十二月 | +19 | |||
| 07 十二月 | +13 | |||
| 06 十二月 | +33 | |||
| 05 十二月 | +35 | |||
| 04 十二月 | +40 | |||
| 03 十二月 | +32 | |||
| 02 十二月 | +57 | |||
| 01 十二月 | +51 |
频道帖子
DYLAN LECLAIR: 🟠 “I think 10 years from now every public company on the planet has some Bitcoin and that will determine the winners and losers.”
Source: https://x.com/SimplyBitcoin/status/2004651447628218485?s=20
1 07574
| 2 | NEW: 🟠 Traders on Polymarket give Bitcoin better odds than both gold and the S&P 500 to be the top performer of the three in 2026 👀
Source: https://x.com/BitcoinNewsCom/status/2004606541559951857?s=20 | 2 344 |
| 3 | COOL: 🟠 This small machine mines bitcoin using solar panels ☀️
Source: https://x.com/DocumentingBTC/status/2003430093197377882?s=20 | 3 596 |
| 4 | No text | 4 568 |
| 5 | MICHAEL SAYLOR: 🇺🇸 "We're hearing rumors that major banks in the U.S. will start to buy Bitcoin, custody Bitcoin, and issue credit against the native Bitcoin asset in the first half of 2026."
Source: https://x.com/BitcoinArchive/status/2004534355750756480?s=20 | 5 419 |
| 6 | JUST IN: 🇷🇺 President Putin said the USA is interested in utilising Europe’s largest nuclear facility, ZNPP, for crypto mining.
Russian forces seized ZNPP, Europe’s largest nuclear facility in March 2022.
Source: https://x.com/bitcoinmagazine/status/2004484596977791324 | 6 252 |
| 7 | BULLISH: 🟠 $11 trillion Charles Schwab to launch spot Bitcoin & crypto trading for its 46 million clients.
Source: https://x.com/BitcoinJunkies/status/2003913746595696811?s=20 | 6 678 |
| 8 | “This is the end of the fourth turning and it's the beginning of something totally different that most people can't comprehend.”
- Jeff Booth on BTCSessions | 7 681 |
| 9 | This is the way. | 7 783 |
| 10 | No text | 8 701 |
| 11 | NEW: 🇸🇪 Swedish BTC AB raises SEK 7.2M to expand its Bitcoin Treasury.
Source: https://x.com/BitcoinNewsCom/status/2003880600906924364?s=20 | 10 316 |
| 12 | FYI: 🟠 300,1000 BTC ($23.7B) and 446,000 IBIT option contracts are set to expire this Friday.
Souce: https://x.com/BitcoinNewsCom/status/2003864998422904935?s=20 | 9 766 |
| 13 | No text | 9 179 |
| 14 | NEW: 🟠 Bloomberg analyst calls for $10K Bitcoin 🤡
Source: https://x.com/BitcoinNewsCom/status/2003806204221665703?s=20 | 8 550 |
| 15 | JACK MALLERS: 🟠 Bitcoin is "like discovering the scarcest digital land known to man before the rest of the world wraps their head around it."
Source: https://x.com/fiatarchive/status/2003178729871192232?s=20 | 8 399 |
| 16 | NEW: 🟠 Jeff Booth says “anytime you’re measuring Bitcoin in the piece of paper, you’re still in the system of control.”
“A debt based system, which we’ve always lived in must create more debt and can’t allow deflation because the debt based system would collapse.”
Source: https://x.com/SimplyBitcoin/status/2003675843571380269?s=20 | 8 342 |
| 17 | NEW: 🟠 Jeff Booth says “anytime you’re measuring Bitcoin in the piece of paper, you’re still in the system of control.”
“A debt based system, which we’ve always lived in must create more debt and can’t allow deflation because the debt based system would collapse.”
Source: | 1 |
| 18 | AWESOME: 🎄 Christmas tree made of Bitcoin mining machines running on natural gas 🔥
Source: https://x.com/SGBarbour/status/1470467452869832705?s=20 | 10 071 |
| 19 | NEW: 🟠 Bitcoin and crypto are now the worst-performing asset classes of 2025 📉
Source: https://x.com/SimplyBitcoin/status/2003513958440009770?s=20 | 9 418 |
| 20 | DATA: 🟠 Bitcoin's cost-basis heatmap highlights the importance of $85K support.
976,000 BTC worth $83 BILLION were bought here, making it one of the strongest demand zones on the chart.
Source: https://x.com/BitcoinArchive/status/2003169819533664646?s=20 | 14 407 |
