全港交通消息
Open in Telegram
全港即時最新交通消息 https://t.me/HK_Traffic_News RTHK即時新聞 https://t.me/rthk_new_c RTHK Latest News https://t.me/rthk_new_e
Show more2025 year in numbers

46 991
Subscribers
No data24 hours
+1257 days
+34730 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
November '25
November '25
+515
in 0 channels
October '25
+147
in 0 channels
Get PRO
September '25
+411
in 0 channels
Get PRO
August '25
+276
in 0 channels
Get PRO
July '250
in 0 channels
Get PRO
June '250
in 0 channels
Get PRO
May '250
in 0 channels
Get PRO
April '250
in 0 channels
Get PRO
March '250
in 0 channels
Get PRO
February '250
in 0 channels
Get PRO
January '25
+51
in 0 channels
Get PRO
December '24
+242
in 0 channels
Get PRO
November '24
+152
in 0 channels
Get PRO
October '24
+165
in 0 channels
Get PRO
September '24
+299
in 1 channels
Get PRO
August '24
+221
in 0 channels
Get PRO
July '24
+250
in 0 channels
Get PRO
June '24
+371
in 0 channels
Get PRO
May '24
+523
in 0 channels
Get PRO
April '24
+442
in 0 channels
Get PRO
March '24
+251
in 0 channels
Get PRO
February '24
+289
in 0 channels
Get PRO
January '24
+574
in 0 channels
Get PRO
December '23
+282
in 0 channels
Get PRO
November '23
+380
in 0 channels
Get PRO
October '23
+504
in 0 channels
Get PRO
September '23
+966
in 1 channels
Get PRO
August '23
+270
in 0 channels
Get PRO
July '230
in 0 channels
Get PRO
June '23
+16
in 0 channels
Get PRO
May '23
+284
in 2 channels
Get PRO
April '23
+90
in 0 channels
Get PRO
March '23
+178
in 0 channels
Get PRO
February '23
+56
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '22
+79
in 0 channels
Get PRO
September '22
+506
in 0 channels
Get PRO
August '22
+353
in 0 channels
Get PRO
July '22
+329
in 0 channels
Get PRO
June '22
+594
in 0 channels
Get PRO
May '22
+294
in 0 channels
Get PRO
April '22
+145
in 0 channels
Get PRO
March '22
+135
in 0 channels
Get PRO
February '22
+117
in 0 channels
Get PRO
January '22
+46 812
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 27 November | +16 | |||
| 26 November | +102 | |||
| 25 November | +2 | |||
| 24 November | +19 | |||
| 23 November | +8 | |||
| 22 November | +12 | |||
| 21 November | +10 | |||
| 20 November | +19 | |||
| 19 November | +9 | |||
| 18 November | +5 | |||
| 17 November | +6 | |||
| 16 November | +6 | |||
| 15 November | +3 | |||
| 14 November | +17 | |||
| 13 November | +21 | |||
| 12 November | +2 | |||
| 11 November | +12 | |||
| 10 November | +9 | |||
| 09 November | +5 | |||
| 08 November | +9 | |||
| 07 November | +177 | |||
| 06 November | +13 | |||
| 05 November | +8 | |||
| 04 November | +3 | |||
| 03 November | +5 | |||
| 02 November | +5 | |||
| 01 November | +12 |
Channel Posts
【大埔宏福苑火警】下列巴士路線仍須改道,九巴:71K、72、72A、72X、73A、73X、74A、74D、74X、75X、271、272X、W3。龍運:A47X、E41。城巴:B8、79。隧巴:307。港鐵巴士:K18。市民請留意營辦商公告,考慮改用其他公共交通工具,例如:港鐵。
2025-11-27 HKT 20:45
3200
| 2 | 港珠澳大橋香港連接路強風措施取消:最高車速限制回復至每小時100公里。
2025-11-27 HKT 20:30 | 123 |
| 3 | 【大埔宏福苑火警】下列路段仍然封閉:大埔公路-元洲仔段(來回方向)介乎南運路至吐露港公路的全線、由吐露港公路(來回方向)通往大埔公路–元洲仔段的支路、廣宏街(來回方向)、以及完善路(往汀角路方向)介乎吐露港公路至大埔太和路的全線。多條巴士線須改道行駛;市民請盡量使用鐵路服務往返大埔。
2025-11-27 HKT 20:15 | 123 |
| 4 | 屯門火警事故已處理:蔡意橋路介乎屯門鄉事會路與石排頭路之間的全線重開,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:56 | 544 |
| 5 | 較早前堅拿道天橋往紅隧方向,近駱克道的意外清場,龍尾:近馬會大樓。
2025-11-27 HKT 19:50 | 500 |
| 6 | 較早前長青公路往屯門方向,近金竹角的意外清場,龍尾:近長青隧道。
2025-11-27 HKT 19:48 | 510 |
| 7 | 因火警,屯門蔡意橋路介乎屯門鄉事會路與石排頭路之間全線封閉,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:48 | 521 |
| 8 | 長青公路往屯門方向,近金竹角有交通意外,部份行車線封閉,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:43 | 546 |
| 9 | 堅拿道天橋往紅隧方向,近駱克道的快線有交通意外意,龍尾:橋面燈位。
2025-11-27 HKT 19:40 | 558 |
| 10 | 荃灣海盛路水管急修:海盛路往大涌道方向,近海貴路的全線封閉;現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通繁忙。駕駛人士請改道行駛。
2025-11-27 HKT 19:13 | 553 |
| 11 | 【大埔宏福苑火警】下列巴士路線仍須改道,九巴71K、72、72A、72X、73A、73X、74A、74B、74D、74X、75X、271、272X、274X、W3。龍運:A47X、E41。城巴:B8、79。隧巴:307、307P。港鐵巴士:K18。
2025-11-27 HKT 19:05 | 639 |
| 12 | 較早前畢打街往中環碼頭方向,近干諾道中的交通意外清場,一帶交通仍然稍為繁忙。
2025-11-27 HKT 19:01 | 464 |
| 13 | 荃灣海盛路水管急修:海盛路往大涌道方向,近海貴路的全線封閉,駕駛人士請改道行駛,現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通仍然繁忙。
2025-11-27 HKT 18:57 | 494 |
| 14 | 荃灣海盛路爆水管,來回方向近海貴路全線封閉,駕駛人士請改道行駛,現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通繁忙。
2025-11-27 HKT 18:50 | 486 |
| 15 | 吐露港公路往上水方向,通往達運道支路車多,龍尾:澤祥街;反方向往九龍及大埔市中心,龍尾:粉嶺公路近泰亨。另外林錦公路往林錦交匯處亦車多,龍尾:鍾屋村。
2025-11-27 HKT 18:42 | 622 |
| 16 | 畢打街往中環碼頭方向,近干諾道中的慢線有交通意外,一帶交通擠塞。
2025-11-27 HKT 18:44 | 646 |
| 17 | 較早前連翔道小隧道往尖沙咀方向,近民安隊總部的交通意外清場,一帶車多。
2025-11-27 HKT 18:27 | 717 |
| 18 | 連翔道小隧道往尖沙咀方向,近民安隊總部的快線有交通意外,一帶車多。
2025-11-27 HKT 18:16 | 767 |
| 19 | 呈祥道往荃灣方向,近清麗苑車多慢駛,龍尾:龍翔道眺望處。
2025-11-27 HKT 18:05 | 739 |
| 20 | 較早前鰂魚涌英皇道往柴灣方向,近華蘭路的意外清場,交通回復正常。
2025-11-27 HKT 17:50 | 732 |
