全港交通消息
Kanalga Telegram’da o‘tish
全港即時最新交通消息 https://t.me/HK_Traffic_News RTHK即時新聞 https://t.me/rthk_new_c RTHK Latest News https://t.me/rthk_new_e
Ko'proq ko'rsatish2025 yil raqamlarda

46 991
Obunachilar
Ma'lumot yo'q24 soatlar
+1257 kunlar
+34730 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Noyabr '25
Noyabr '25
+515
0 kanalda
Oktabr '25
+147
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+411
0 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+276
0 kanalda
Get PRO
Iyul '250
0 kanalda
Get PRO
Iyun '250
0 kanalda
Get PRO
May '250
0 kanalda
Get PRO
Aprel '250
0 kanalda
Get PRO
Mart '250
0 kanalda
Get PRO
Fevral '250
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+51
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+242
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+152
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+165
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+299
1 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+221
0 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+250
0 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+371
0 kanalda
Get PRO
May '24
+523
0 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+442
0 kanalda
Get PRO
Mart '24
+251
0 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+289
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+574
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+282
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+380
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+504
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+966
1 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+270
0 kanalda
Get PRO
Iyul '230
0 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+16
0 kanalda
Get PRO
May '23
+284
2 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+90
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+178
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+56
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '230
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '220
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '220
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+79
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+506
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+353
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+329
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+594
0 kanalda
Get PRO
May '22
+294
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+145
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+135
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+117
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+46 812
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 27 Noyabr | +16 | |||
| 26 Noyabr | +102 | |||
| 25 Noyabr | +2 | |||
| 24 Noyabr | +19 | |||
| 23 Noyabr | +8 | |||
| 22 Noyabr | +12 | |||
| 21 Noyabr | +10 | |||
| 20 Noyabr | +19 | |||
| 19 Noyabr | +9 | |||
| 18 Noyabr | +5 | |||
| 17 Noyabr | +6 | |||
| 16 Noyabr | +6 | |||
| 15 Noyabr | +3 | |||
| 14 Noyabr | +17 | |||
| 13 Noyabr | +21 | |||
| 12 Noyabr | +2 | |||
| 11 Noyabr | +12 | |||
| 10 Noyabr | +9 | |||
| 09 Noyabr | +5 | |||
| 08 Noyabr | +9 | |||
| 07 Noyabr | +177 | |||
| 06 Noyabr | +13 | |||
| 05 Noyabr | +8 | |||
| 04 Noyabr | +3 | |||
| 03 Noyabr | +5 | |||
| 02 Noyabr | +5 | |||
| 01 Noyabr | +12 |
Kanal postlari
【大埔宏福苑火警】下列巴士路線仍須改道,九巴:71K、72、72A、72X、73A、73X、74A、74D、74X、75X、271、272X、W3。龍運:A47X、E41。城巴:B8、79。隧巴:307。港鐵巴士:K18。市民請留意營辦商公告,考慮改用其他公共交通工具,例如:港鐵。
2025-11-27 HKT 20:45
3200
| 2 | 港珠澳大橋香港連接路強風措施取消:最高車速限制回復至每小時100公里。
2025-11-27 HKT 20:30 | 123 |
| 3 | 【大埔宏福苑火警】下列路段仍然封閉:大埔公路-元洲仔段(來回方向)介乎南運路至吐露港公路的全線、由吐露港公路(來回方向)通往大埔公路–元洲仔段的支路、廣宏街(來回方向)、以及完善路(往汀角路方向)介乎吐露港公路至大埔太和路的全線。多條巴士線須改道行駛;市民請盡量使用鐵路服務往返大埔。
2025-11-27 HKT 20:15 | 123 |
| 4 | 屯門火警事故已處理:蔡意橋路介乎屯門鄉事會路與石排頭路之間的全線重開,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:56 | 544 |
| 5 | 較早前堅拿道天橋往紅隧方向,近駱克道的意外清場,龍尾:近馬會大樓。
2025-11-27 HKT 19:50 | 500 |
| 6 | 較早前長青公路往屯門方向,近金竹角的意外清場,龍尾:近長青隧道。
2025-11-27 HKT 19:48 | 510 |
| 7 | 因火警,屯門蔡意橋路介乎屯門鄉事會路與石排頭路之間全線封閉,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:48 | 521 |
| 8 | 長青公路往屯門方向,近金竹角有交通意外,部份行車線封閉,一帶車多。
2025-11-27 HKT 19:43 | 546 |
| 9 | 堅拿道天橋往紅隧方向,近駱克道的快線有交通意外意,龍尾:橋面燈位。
2025-11-27 HKT 19:40 | 558 |
| 10 | 荃灣海盛路水管急修:海盛路往大涌道方向,近海貴路的全線封閉;現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通繁忙。駕駛人士請改道行駛。
2025-11-27 HKT 19:13 | 553 |
| 11 | 【大埔宏福苑火警】下列巴士路線仍須改道,九巴71K、72、72A、72X、73A、73X、74A、74B、74D、74X、75X、271、272X、274X、W3。龍運:A47X、E41。城巴:B8、79。隧巴:307、307P。港鐵巴士:K18。
2025-11-27 HKT 19:05 | 639 |
| 12 | 較早前畢打街往中環碼頭方向,近干諾道中的交通意外清場,一帶交通仍然稍為繁忙。
2025-11-27 HKT 19:01 | 464 |
| 13 | 荃灣海盛路水管急修:海盛路往大涌道方向,近海貴路的全線封閉,駕駛人士請改道行駛,現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通仍然繁忙。
2025-11-27 HKT 18:57 | 494 |
| 14 | 荃灣海盛路爆水管,來回方向近海貴路全線封閉,駕駛人士請改道行駛,現時祈德尊新邨、及荃灣廣場一帶交通繁忙。
2025-11-27 HKT 18:50 | 486 |
| 15 | 吐露港公路往上水方向,通往達運道支路車多,龍尾:澤祥街;反方向往九龍及大埔市中心,龍尾:粉嶺公路近泰亨。另外林錦公路往林錦交匯處亦車多,龍尾:鍾屋村。
2025-11-27 HKT 18:42 | 622 |
| 16 | 畢打街往中環碼頭方向,近干諾道中的慢線有交通意外,一帶交通擠塞。
2025-11-27 HKT 18:44 | 646 |
| 17 | 較早前連翔道小隧道往尖沙咀方向,近民安隊總部的交通意外清場,一帶車多。
2025-11-27 HKT 18:27 | 717 |
| 18 | 連翔道小隧道往尖沙咀方向,近民安隊總部的快線有交通意外,一帶車多。
2025-11-27 HKT 18:16 | 767 |
| 19 | 呈祥道往荃灣方向,近清麗苑車多慢駛,龍尾:龍翔道眺望處。
2025-11-27 HKT 18:05 | 739 |
| 20 | 較早前鰂魚涌英皇道往柴灣方向,近華蘭路的意外清場,交通回復正常。
2025-11-27 HKT 17:50 | 732 |
