ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Open in Telegram
2025 year in numbers

26 632
Subscribers
-2224 hours
-347 days
-9830 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '25
December '25
+348
in 14 channels
November '25
+284
in 14 channels
Get PRO
October '25
+295
in 12 channels
Get PRO
September '25
+254
in 13 channels
Get PRO
August '25
+1 264
in 14 channels
Get PRO
July '25
+512
in 17 channels
Get PRO
June '25
+514
in 13 channels
Get PRO
May '25
+1 483
in 26 channels
Get PRO
April '25
+614
in 20 channels
Get PRO
March '25
+652
in 21 channels
Get PRO
February '25
+711
in 26 channels
Get PRO
January '25
+616
in 23 channels
Get PRO
December '24
+301
in 23 channels
Get PRO
November '24
+297
in 22 channels
Get PRO
October '24
+438
in 27 channels
Get PRO
September '24
+210
in 25 channels
Get PRO
August '24
+158
in 21 channels
Get PRO
July '24
+107
in 24 channels
Get PRO
June '24
+364
in 22 channels
Get PRO
May '24
+539
in 31 channels
Get PRO
April '24
+472
in 32 channels
Get PRO
March '24
+512
in 55 channels
Get PRO
February '24
+381
in 34 channels
Get PRO
January '24
+333
in 29 channels
Get PRO
December '23
+729
in 51 channels
Get PRO
November '23
+482
in 41 channels
Get PRO
October '23
+413
in 45 channels
Get PRO
September '23
+1 519
in 71 channels
Get PRO
August '230
in 41 channels
Get PRO
July '230
in 43 channels
Get PRO
June '23
+15
in 30 channels
Get PRO
May '23
+1 072
in 39 channels
Get PRO
April '23
+764
in 0 channels
Get PRO
March '23
+1 639
in 0 channels
Get PRO
February '23
+583
in 0 channels
Get PRO
January '230
in 0 channels
Get PRO
December '220
in 0 channels
Get PRO
November '220
in 0 channels
Get PRO
October '22
+654
in 0 channels
Get PRO
September '22
+1 915
in 0 channels
Get PRO
August '22
+462
in 0 channels
Get PRO
July '22
+855
in 0 channels
Get PRO
June '22
+813
in 0 channels
Get PRO
May '22
+1 014
in 0 channels
Get PRO
April '22
+1 179
in 0 channels
Get PRO
March '22
+4 817
in 0 channels
Get PRO
February '22
+2 389
in 0 channels
Get PRO
January '22
+11 145
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 28 December | +1 | |||
| 27 December | +5 | |||
| 26 December | +6 | |||
| 25 December | +16 | |||
| 24 December | +43 | |||
| 23 December | +2 | |||
| 22 December | +8 | |||
| 21 December | +5 | |||
| 20 December | +1 | |||
| 19 December | +36 | |||
| 18 December | +8 | |||
| 17 December | +5 | |||
| 16 December | +5 | |||
| 15 December | +6 | |||
| 14 December | +4 | |||
| 13 December | +3 | |||
| 12 December | +28 | |||
| 11 December | +7 | |||
| 10 December | +8 | |||
| 09 December | +14 | |||
| 08 December | +6 | |||
| 07 December | +5 | |||
| 06 December | +4 | |||
| 05 December | +2 | |||
| 04 December | +8 | |||
| 03 December | +33 | |||
| 02 December | +62 | |||
| 01 December | +17 |
Channel Posts
Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым
2 670210
| 2 | Слышу и разбираю вас хорошо
Командир 57 бригады доложил Путину с ЛбС | 3 362 |
| 3 | Путин 27 декабря 2025 года | 1 856 |
| 4 | ❗️Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди,
которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта
Путин: И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской
Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского
режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве
иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам,
которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения,
наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий, фактически
сводится к нулю, по разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром,
мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим. | 15 306 |
| 5 | Командующий группировки «Центр» генерал-полковник Солодчук на фоне забрюленных секретных карт | 1 627 |
| 6 | «Крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа будет за нами»
Бойцы, только что освободившие Димитрово в ДНР поздравили Верховного главнокомандующего с наступающим Новым годом | 3 042 |
| 7 | ❗️Заявления командующего группировкой «Центр»:
🔹В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов и эвакуация мирных жителей
🔹Освобождена Артемовка на октябрьском направлении в ДНР
🔹Освобожден населенный пункт Родинское под Красноармейском
🔹В Запорожской области ВС РФ прорвали оборону ВСУ и углубились на 7 километров | 3 466 |
| 8 | Главные заявления начальника Генштаба Герасимова:
🔹 Освобожден населенный пункт Степногорск на Запорожском направлении
🔹Восточнее Купянска ведется ликвидация формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола
🔹Больше половины городской застройки Константиновки под контролем ВС РФ
🔹Взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено | 3 622 |
| 9 | Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Герасимова по обстановке в зоне СВО
Освобожден город Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области | 3 552 |
| 10 | ❗️Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск | 3 753 |
| 11 | Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом
"От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года." | 18 536 |
| 12 | Резиденция правительства России уже в 2026 | 13 158 |
| 13 | Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
«Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других». | 6 135 |
| 14 | Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил дополнительные меры развития ИИ в интересах обороны и нацбезопасности | 5 772 |
| 15 | Путин поблагодарил коллективы ОПК за самоотверженный и доблестный труд
По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. <...> Производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированная техника (БМП, БТР) – в 3,7 раза, военная авиационная техника – в 4,6 раза, автомобильная – в 5,7, ракетное артиллерийское вооружение – в 9,6 раза, техника связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, средства индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз (17,9 раза), средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза. | 5 525 |
| 16 | Необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий ИИ, разработку передовых материалов - Путин
"Всё это призвано не только обеспечить и закрепить имеющееся преимущество нашего оружия и техники, но и стать локомотивом инновационного развития для всей промышленности. На этих направлениях уже есть серьёзные результаты.
Но, безусловно, как это всегда бывает, впереди много работы. В деталях эти вопросы мы обсуждали уже и на предыдущих наших совещаниях, сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования" | 4 640 |
| 17 | Путин провел совещание на тему госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы | 4 413 |
| 18 | Из Кремля по всей стране пошли поздравительные письма с наступающим Новым годом и Рождеством | 2 527 |
| 19 | ПЕСКОВ - ДМИТРИЕВ.m4a | 2 390 |
| 20 | ПЕСКОВ - ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ.m4a | 2 259 |
