ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК
Kanalga Telegram’da o‘tish
2025 yil raqamlarda

26 631
Obunachilar
-2224 soatlar
-347 kunlar
-9830 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Dekabr '25
Dekabr '25
+348
14 kanalda
Noyabr '25
+284
14 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+295
12 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+254
13 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+1 264
14 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+512
17 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+514
13 kanalda
Get PRO
May '25
+1 483
26 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+614
20 kanalda
Get PRO
Mart '25
+652
21 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+711
26 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+616
23 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+301
23 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+297
22 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+438
27 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+210
25 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+158
21 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+107
24 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+364
22 kanalda
Get PRO
May '24
+539
31 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+472
32 kanalda
Get PRO
Mart '24
+512
55 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+381
34 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+333
29 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+729
51 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+482
41 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+413
45 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+1 519
71 kanalda
Get PRO
Avgust '230
41 kanalda
Get PRO
Iyul '230
43 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+15
30 kanalda
Get PRO
May '23
+1 072
39 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+764
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+1 639
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+583
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '230
0 kanalda
Get PRO
Dekabr '220
0 kanalda
Get PRO
Noyabr '220
0 kanalda
Get PRO
Oktabr '22
+654
0 kanalda
Get PRO
Sentabr '22
+1 915
0 kanalda
Get PRO
Avgust '22
+462
0 kanalda
Get PRO
Iyul '22
+855
0 kanalda
Get PRO
Iyun '22
+813
0 kanalda
Get PRO
May '22
+1 014
0 kanalda
Get PRO
Aprel '22
+1 179
0 kanalda
Get PRO
Mart '22
+4 817
0 kanalda
Get PRO
Fevral '22
+2 389
0 kanalda
Get PRO
Yanvar '22
+11 145
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 28 Dekabr | +1 | |||
| 27 Dekabr | +5 | |||
| 26 Dekabr | +6 | |||
| 25 Dekabr | +16 | |||
| 24 Dekabr | +43 | |||
| 23 Dekabr | +2 | |||
| 22 Dekabr | +8 | |||
| 21 Dekabr | +5 | |||
| 20 Dekabr | +1 | |||
| 19 Dekabr | +36 | |||
| 18 Dekabr | +8 | |||
| 17 Dekabr | +5 | |||
| 16 Dekabr | +5 | |||
| 15 Dekabr | +6 | |||
| 14 Dekabr | +4 | |||
| 13 Dekabr | +3 | |||
| 12 Dekabr | +28 | |||
| 11 Dekabr | +7 | |||
| 10 Dekabr | +8 | |||
| 09 Dekabr | +14 | |||
| 08 Dekabr | +6 | |||
| 07 Dekabr | +5 | |||
| 06 Dekabr | +4 | |||
| 05 Dekabr | +2 | |||
| 04 Dekabr | +8 | |||
| 03 Dekabr | +33 | |||
| 02 Dekabr | +62 | |||
| 01 Dekabr | +17 |
Kanal postlari
Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым
3 000240
| 2 | Слышу и разбираю вас хорошо
Командир 57 бригады доложил Путину с ЛбС | 3 696 |
| 3 | Путин 27 декабря 2025 года | 1 972 |
| 4 | ❗️Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди,
которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта
Путин: И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской
Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского
режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве
иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам,
которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения,
наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий, фактически
сводится к нулю, по разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром,
мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооружённым путём. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим. | 16 457 |
| 5 | Командующий группировки «Центр» генерал-полковник Солодчук на фоне забрюленных секретных карт | 1 721 |
| 6 | «Крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа будет за нами»
Бойцы, только что освободившие Димитрово в ДНР поздравили Верховного главнокомандующего с наступающим Новым годом | 3 246 |
| 7 | ❗️Заявления командующего группировкой «Центр»:
🔹В Димитрове проводится дозачистка городских кварталов и эвакуация мирных жителей
🔹Освобождена Артемовка на октябрьском направлении в ДНР
🔹Освобожден населенный пункт Родинское под Красноармейском
🔹В Запорожской области ВС РФ прорвали оборону ВСУ и углубились на 7 километров | 3 596 |
| 8 | Главные заявления начальника Генштаба Герасимова:
🔹 Освобожден населенный пункт Степногорск на Запорожском направлении
🔹Восточнее Купянска ведется ликвидация формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола
🔹Больше половины городской застройки Константиновки под контролем ВС РФ
🔹Взятие под контроль Донбасса, Запорожской и Херсонской областей будет продолжено | 3 845 |
| 9 | Путин на совещании заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Герасимова по обстановке в зоне СВО
Освобожден город Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области | 3 755 |
| 10 | ❗️Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск | 3 945 |
| 11 | Ким Чен Ын поздравил Путина с наступающим Новым годом
"От имени правительства КНДР и корейского народа я выражаю Вам и через Вас правительству Российской Федерации и братскому российскому народу самые теплые и искренние наилучшие пожелания по случаю нового, 2026, года." | 18 583 |
| 12 | Резиденция правительства России уже в 2026 | 13 230 |
| 13 | Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
«Мы гордимся вашим бесстрашием, готовностью рисковать собой во имя других». | 6 173 |
| 14 | Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил дополнительные меры развития ИИ в интересах обороны и нацбезопасности | 5 798 |
| 15 | Путин поблагодарил коллективы ОПК за самоотверженный и доблестный труд
По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. <...> Производство бронетанкового вооружения увеличилось в 2,2 раза, легкобронированная техника (БМП, БТР) – в 3,7 раза, военная авиационная техника – в 4,6 раза, автомобильная – в 5,7, ракетное артиллерийское вооружение – в 9,6 раза, техника связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза, средства индивидуальной бронезащиты – почти в 18 раз (17,9 раза), средства поражения и боеприпасы – более чем в 22 раза. | 5 547 |
| 16 | Необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий ИИ, разработку передовых материалов - Путин
"Всё это призвано не только обеспечить и закрепить имеющееся преимущество нашего оружия и техники, но и стать локомотивом инновационного развития для всей промышленности. На этих направлениях уже есть серьёзные результаты.
Но, безусловно, как это всегда бывает, впереди много работы. В деталях эти вопросы мы обсуждали уже и на предыдущих наших совещаниях, сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования" | 4 660 |
| 17 | Путин провел совещание на тему госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы | 4 433 |
| 18 | Из Кремля по всей стране пошли поздравительные письма с наступающим Новым годом и Рождеством | 2 532 |
| 19 | ПЕСКОВ - ДМИТРИЕВ.m4a | 2 397 |
| 20 | ПЕСКОВ - ВЫБОРЫ НА УКРАИНЕ.m4a | 2 270 |
