🇮🇩 Canales de Telegram en Indonesia
La mayor base de datos de canales de Telegram en Indonesia
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 971 922 | 12 879 | 133 631 | 77 395 | 7.97% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 491 425 | 128 | 3 807 | 53 977 | 10.98% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 486 726 | 411 | 2 183 | 3 008 | 0.62% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 441 396 | 73 | 903 | 14 348 | 3.25% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 426 040 | 9 | 1 490 | 42 327 | 9.94% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 422 848 | 421 | 1 700 | 45 195 | 10.70% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 344 152 | 76 | 3 378 | 7 508 | 2.18% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 342 558 | 139 | 3 885 | 2 954 | 0.86% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 331 233 | 65 | 1 377 | 8 046 | 2.43% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 269 181 | 137 | 7 697 | 852 | 0.32% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 266 370 | 230 | 17 272 | 41 861 | 15.69% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 248 480 | 92 | 2 963 | 1 739 | 0.70% | |||
15 Canal cerrado | 246 494 | 30 | 6 671 | 150 | 0.06% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 242 728 | 63 | 2 728 | 4 880 | 2.01% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 241 009 | 106 | 5 381 | 1 896 | 0.79% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 238 300 | 79 | 2 440 | 3 353 | 1.41% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 186 865 | 419 | 12 062 | 38 | 0.02% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 183 955 | 31 | 378 | 6 325 | 3.44% | |||
21 Canal cerrado | 171 344 | 151 | 5 435 | 84 | 0.05% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 164 129 | 12 | 293 | 9 195 | 5.60% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 156 316 | 61 | 1 325 | 52 195 | 33.40% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 150 723 | 176 | 4 729 | 65 | 0.04% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 146 188 | 46 | 1 894 | 3 720 | 2.54% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 139 785 | 146 | 3 826 | 1 540 | 1.10% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 133 670 | 75 | 1 383 | 9 760 | 7.30% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 132 325 | 46 | 1 112 | 17 818 | 13.46% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 130 398 | 15 517 | 71 033 | 7 238 | 5.54% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 116 083 | 25 | 523 | 2 385 | 2.05% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 111 456 | 329 | 9 428 | 6 125 | 5.48% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 105 106 | 30 | 1 082 | 613 | 0.58% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 103 095 | 33 | 655 | 13 203 | 12.80% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 98 948 | 33 | 532 | 3 169 | 3.20% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 98 187 | 28 | 1 667 | 42 586 | 43.37% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 97 991 | 52 | 2 301 | 20 | 0.02% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 95 876 | 631 | 9 142 | 6 220 | 6.47% | |||
38 Canal cerrado | 94 588 | 22 | 801 | 0 | 0% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 92 545 | 40 | 49 | 882 | 0.95% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 92 527 | 2 | 987 | 0 | 0% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 84 525 | 51 | 2 976 | 17 143 | 20.26% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 83 555 | 4 | 401 | 1 433 | 1.71% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 83 050 | 73 | 2 915 | 5 954 | 7.16% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 82 269 | 64 | 3 025 | 7 | 0.01% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 80 789 | 84 | 5 077 | 3 480 | 4.31% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 79 263 | 90 | 3 543 | 801 | 1.01% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 79 065 | 97 | 2 645 | 4 | 0.01% | |||
48 Canal cerrado | 78 395 | 61 | 1 848 | 31 | 0.04% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 75 443 | 121 | 3 665 | 263 | 0.35% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 74 799 | 15 | 244 | 0 | 0% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 74 693 | 25 | 1 958 | 23 | 0.03% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 71 839 | 22 | 702 | 1 808 | 2.52% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 70 200 | 18 | 307 | 1 542 | 2.20% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 69 823 | 11 | 591 | 1 298 | 1.86% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 69 606 | 94 | 2 377 | 10 | 0.01% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 69 149 | 22 | 686 | 1 514 | 2.19% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 68 880 | 84 | 2 532 | 6 | 0.01% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 68 614 | 31 | 479 | 2 064 | 3.01% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 66 804 | 19 | 71 | 0 | 0% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 58 413 | 21 955 | 35 447 | 4 177 | 7.46% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 56 703 | 10 | 169 | 3 531 | 6.23% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 55 315 | 12 | 688 | 850 | 1.54% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 51 644 | 27 | 1 855 | 3 | 0.01% | |||
64 Canal cerrado | 49 594 | 32 | 747 | 0 | 0% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 49 060 | 0 | 174 | 0 | 0% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 42 408 | 28 | 1 557 | 0 | 0% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 42 223 | 19 | 1 314 | 3 | 0.01% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 41 020 | 28 | 1 388 | 20 | 0.05% | |||
69 Canal cerrado | 37 599 | 154 | 15 493 | 431 | 1.14% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 34 478 | 8 | 474 | 403 | 1.17% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 34 097 | 25 | 1 107 | 158 | 0.46% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 33 151 | 11 | 750 | 121 | 0.36% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 28 736 | 0 | 7 707 | 77 | 0.27% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 28 073 | 18 | 819 | 6 | 0.02% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 27 443 | 19 | 841 | 72 | 0.26% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 26 798 | 91 | 1 665 | 343 | 1.28% | |||
77 Canal cerrado | 25 869 | 1 | 249 | 460 | 1.78% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 25 396 | 6 | 872 | 0 | 0% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 25 256 | 32 | 623 | 375 | 1.48% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 23 508 | 114 | 1 324 | 4 163 | 17.66% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 23 503 | 3 | 257 | 383 | 1.63% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 21 810 | 2 | 9 | 2 149 | 9.85% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 20 403 | 3 | 445 | 18 | 0.09% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 19 518 | 1 | 113 | 1 811 | 9.27% | |||
85 Canal cerrado | 19 437 | 5 | 497 | 6 | 0.03% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 16 784 | 8 | 105 | 1 697 | 10.11% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 16 747 | 1 | 80 | 3 775 | 22.54% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 16 222 | 32 | 667 | 1 858 | 11.45% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 15 613 | 5 | 78 | 571 | 3.66% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 15 105 | 19 | 424 | 342 | 2.26% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 14 519 | 1 | 61 | 689 | 4.75% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 14 271 | 6 | 457 | 5 | 0.03% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 14 048 | 3 | 48 | 1 617 | 11.51% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 13 752 | 5 | 401 | 3 | 0.02% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 13 640 | 4 | 242 | 296 | 2.17% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 13 626 | 97 | 703 | 190 | 1.39% | N/A | ||
97 Canal públicoUsername for Pro | 12 490 | 10 | 339 | 3 | 0.02% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 11 422 | 15 | 132 | 1 669 | 14.60% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 10 795 | 3 | 83 | 143 | 1.32% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 10 747 | 24 | 1 682 | 1 683 | 15.62% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina122
- Motivación y presupuesto206
- Películas323
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política604
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia15
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia54
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí295
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía30
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
