🇪🇸 Canales de Telegram en España
La mayor base de datos de canales de Telegram en España
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 1 805 742 | 83 | 3 759 | 361 398 | 20.02% | |||
2 Canal cerrado | 663 653 | 368 | 2 726 | 186 654 | 28.18% | |||
3 Canal cerrado | 627 113 | 268 | 9 284 | 4 844 | 0.77% | |||
4 Canal cerrado | 550 954 | 360 | 9 161 | 40 586 | 7.37% | |||
5 Canal cerrado | 532 693 | 305 | 9 523 | 65 217 | 12.24% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 485 323 | 223 | 5 144 | 24 795 | 5.11% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 460 731 | 162 | 1 476 | 16 043 | 3.48% | |||
8 Canal cerrado | 457 125 | 42 | 4 307 | 45 654 | 9.99% | |||
9 Canal cerrado | 389 357 | 267 | 5 396 | 16 502 | 4.24% | |||
10 Canal cerrado | 388 693 | 285 | 1 891 | 92 537 | 23.89% | |||
11 Canal cerrado | 347 864 | 321 | 11 001 | 12 985 | 3.73% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 339 485 | 14 | 444 | 47 387 | 13.96% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 330 649 | 54 | 4 568 | 23 507 | 7.11% | |||
14 Canal cerrado | 325 574 | 270 | 7 767 | 25 780 | 7.91% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 318 789 | 213 | 6 618 | 13 189 | 4.14% | |||
16 Canal cerrado | 317 083 | 353 | 7 821 | 16 697 | 5.26% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 314 358 | 100 | 801 | 38 899 | 12.37% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 308 960 | 151 | 3 441 | 26 678 | 8.63% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 294 111 | 133 | 3 226 | 18 224 | 6.20% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 291 867 | 232 | 6 904 | 9 663 | 3.31% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 290 923 | 270 | 6 967 | 23 497 | 8.07% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 285 381 | 160 | 5 334 | 14 149 | 4.96% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 285 073 | 215 | 7 103 | 7 133 | 2.50% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 270 147 | 238 | 8 840 | 12 951 | 4.80% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 264 361 | 260 | 16 078 | 44 127 | 16.68% | |||
26 Canal cerrado | 242 481 | 227 | 5 166 | 29 543 | 12.18% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 235 813 | 17 | 832 | 53 590 | 22.72% | |||
28 Canal cerrado | 218 903 | 164 | 3 289 | 15 350 | 7.01% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 211 346 | 1 794 | 101 453 | 543 | 0.26% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 187 497 | 84 | 2 524 | 424 | 0.23% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 179 658 | 35 | 1 262 | 13 163 | 7.33% | |||
32 Canal cerrado | 176 750 | 41 | 621 | 16 889 | 9.55% | |||
33 Canal cerrado | 163 484 | 266 | 10 166 | 0 | 0% | |||
34 Canal cerrado | 148 627 | 84 | 1 969 | 18 968 | 12.76% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 147 272 | 33 | 813 | 61 606 | 41.82% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 143 421 | 50 | 1 163 | 864 | 0.60% | |||
37 Canal cerrado | 141 539 | 570 | 325 | 10 372 | 7.30% | |||
38 | 140 671 | 75 | 2 728 | 1 456 | 1.03% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 138 674 | 83 | 2 362 | 7 629 | 5.50% | |||
40 Canal cerrado | 138 037 | 75 | 2 363 | 2 597 | 1.88% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 127 030 | 18 | 1 226 | 17 218 | 13.56% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 123 271 | 24 | 576 | 8 403 | 6.82% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 121 951 | 7 | 421 | 32 149 | 26.36% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 118 943 | 87 | 1 016 | 11 021 | 9.26% | |||
45 Canal cerrado | 116 680 | 76 | 2 405 | 5 135 | 4.40% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 116 623 | 15 | 279 | 19 429 | 16.66% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 112 680 | 15 | 490 | 13 046 | 11.58% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 105 481 | 76 | 2 418 | 820 | 0.78% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 97 713 | 0 | 9 866 | 1 148 | 1.17% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 93 325 | 40 | 1 792 | 7 843 | 8.40% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 92 323 | 57 | 2 217 | 529 | 0.57% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 90 306 | 53 | 1 917 | 5 109 | 5.66% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 87 853 | 19 | 633 | 4 986 | 5.67% | |||
54 Canal cerrado | 84 588 | 45 | 950 | 8 127 | 9.60% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 82 604 | 32 | 813 | 21 424 | 25.93% | |||
56 Canal cerrado | 70 883 | 41 | 1 611 | 986 | 1.39% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 70 024 | 28 | 756 | 4 878 | 6.96% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 68 599 | 0 | 515 | 9 128 | 13.31% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 67 428 | 10 | 478 | 8 832 | 13.10% | |||
60 Canal cerrado | 64 979 | 31 | 485 | 549 | 0.84% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 64 685 | 4 | 982 | 9 410 | 14.55% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 62 720 | 1 | 6 | 9 131 | 14.56% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 57 435 | 21 | 836 | 3 007 | 5.23% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 56 355 | 0 | 564 | 2 061 | 3.66% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 54 491 | 0 | 563 | 11 147 | 20.46% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 50 473 | 0 | 129 | 10 463 | 20.73% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 47 856 | 7 | 318 | 12 984 | 27.13% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 45 895 | 123 | 19 710 | 187 | 0.41% | |||
69 Canal cerrado | 36 625 | 41 | 1 118 | 47 | 0.13% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 33 186 | 5 | 113 | 3 819 | 11.51% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 32 955 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 32 321 | 9 | 299 | 5 579 | 17.25% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 29 016 | 1 | 694 | 0 | 0% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 27 681 | 29 | 806 | 3 206 | 11.59% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 27 248 | 8 | 254 | 6 283 | 23.06% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 26 618 | 53 | 4 823 | 86 | 0.32% | |||
77 Canal cerrado | 26 206 | 37 | 725 | 0 | 0% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 22 912 | 8 | 208 | 2 033 | 8.87% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 22 297 | 3 | 67 | 4 505 | 20.20% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 22 272 | 12 | 217 | 3 250 | 14.59% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 21 717 | 11 | 80 | 2 755 | 12.68% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 21 574 | 6 | 31 | 2 105 | 9.76% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 19 760 | 5 | 178 | 3 414 | 17.28% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 19 627 | 4 | 28 | 4 244 | 21.63% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 19 425 | 1 | 73 | 1 744 | 8.98% | |||
86 Canal cerrado | 19 320 | 1 | 31 | 784 | 4.05% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 18 995 | 21 | 781 | 86 | 0.45% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 18 821 | 4 | 52 | 7 303 | 38.89% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 18 703 | 5 | 129 | 4 566 | 24.41% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 18 523 | 5 | 118 | 1 969 | 10.63% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 18 523 | 12 | 25 | 5 076 | 27.39% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 18 361 | 4 | 113 | 852 | 4.64% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 17 174 | 4 | 141 | 1 937 | 11.28% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 16 919 | 11 | 106 | 846 | 5.00% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 16 909 | 1 | 114 | 1 239 | 7.33% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 16 708 | 2 | 54 | 2 476 | 14.82% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 16 677 | 1 | 61 | 1 985 | 11.90% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 16 646 | 4 | 11 | 215 | 1.29% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 16 516 | 8 | 105 | 1 438 | 8.71% | |||
100 🛸👁Conspiranoicos 👽 🛸 EL CONOCIMIENTO TE HACE LIBRE Y DESPIERTO "Conspiranoicos" nos dicen..👁👁👁️👁👁️👁👁 Canal públicoUsername for Pro | 16 512 | 11 | 95 | 2 861 | 17.33% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina122
- Motivación y presupuesto206
- Películas323
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política604
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia15
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia54
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí295
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía30
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
