کانالهای تلگرام در دستهبندی فروش
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی فروش در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال بسته | 6 641 053 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
2 کانال بسته | 4 389 715 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
4 کانال بسته | 3 434 096 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
5 کانال بسته | 2 926 766 | 3 033 | 84 003 | 110 057 | 3.76% | |||
6 کانال بسته | 2 779 328 | 2 753 | 106 939 | 59 681 | 2.15% | |||
7 کانال بسته | 1 948 108 | 1 623 | 46 894 | 26 366 | 1.35% | |||
8 کانال بسته | 1 886 884 | 10 288 | 30 588 | 35 398 | 1.88% | |||
9 کانال بسته | 1 579 229 | 1 453 | 48 494 | 21 869 | 1.38% | |||
10 کانال بسته | 1 575 764 | 854 | 33 204 | 61 245 | 3.88% | |||
11 کانال بسته | 1 434 022 | 879 | 33 671 | 31 136 | 2.17% | |||
12 کانال بسته | 1 368 671 | 165 | 30 507 | 23 351 | 1.70% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 1 366 499 | 5 185 | 33 143 | 55 945 | 4.10% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 1 118 139 | 577 | 24 014 | 16 471 | 1.47% | |||
15 کانال بسته | 1 107 172 | 833 | 28 570 | 17 687 | 1.60% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 1 079 648 | 2 937 | 3 493 | 155 563 | 14.38% | |||
17 کانال بسته | 1 078 732 | 7 463 | 29 112 | 15 290 | 1.42% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 1 058 050 | 1 881 | 46 246 | 44 662 | 4.22% | |||
| 1 041 292 | 1 886 | 14 772 | 64 825 | 6.21% | ||||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 1 026 058 | 596 | 25 789 | 13 867 | 1.35% | |||
21 کانال بسته | 909 436 | 8 691 | 13 612 | 36 300 | 4.05% | |||
22 کانال بسته | 852 715 | 2 317 | 36 095 | 33 420 | 3.91% | |||
23 کانال بسته | 834 226 | 520 | 16 056 | 120 610 | 14.47% | |||
24 کانال بسته | 822 014 | 927 | 2 625 | 101 833 | 12.39% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 776 905 | 517 | 58 933 | 112 617 | 14.52% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 758 894 | 1 736 | 92 416 | 22 278 | 2.93% | |||
28 | 748 390 | 102 | 1 434 | 22 767 | 3.04% | |||
29 کانال بسته | 742 970 | 447 | 20 730 | 6 692 | 0.90% | |||
30 کانال بسته | 712 406 | 967 | 4 037 | 13 829 | 1.94% | |||
31 کانال بسته | 677 333 | 483 | 18 486 | 34 490 | 5.09% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 677 068 | 10 164 | 26 644 | 83 745 | 12.54% | |||
33 کانال بسته | 646 912 | 589 | 23 281 | 11 410 | 1.76% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 640 075 | 489 | 38 076 | 31 899 | 4.98% | |||
35 کانال بسته | 639 423 | 3 023 | 30 719 | 52 692 | 8.27% | |||
36 کانال بسته | 638 026 | 4 032 | 35 115 | 37 102 | 5.85% | |||
37 کانال بسته | 634 504 | 411 | 16 895 | 12 342 | 1.94% | |||
38 کانال بسته | 627 709 | 20 642 | 141 670 | 17 764 | 2.83% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 625 019 | 1 193 | 28 292 | 43 814 | 7.00% | |||
40 کانال بسته | 576 534 | 927 | 20 622 | 38 474 | 6.66% | |||
41 کانال بسته | 497 136 | 406 | 16 373 | 16 196 | 3.26% | |||
42 کانال بسته | 494 796 | 227 | 11 305 | 6 535 | 1.32% | |||
43 کانال عمومیUsername for Pro | 489 217 | 553 | 5 176 | 25 370 | 5.18% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 435 084 | 548 | 7 598 | 134 624 | 30.99% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 401 122 | 610 | 16 900 | 11 714 | 2.92% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
47 کانال بسته | 380 372 | 436 | 11 349 | 3 034 | 0.80% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 352 631 | 341 | 8 276 | 73 442 | 20.80% | |||
49 کانال بسته | 349 180 | 426 | 12 478 | 10 622 | 3.04% | |||
50 کانال عمومیUsername for Pro | 345 765 | 207 | 1 978 | 11 224 | 3.25% | |||
51 کانال عمومیUsername for Pro | 339 485 | 14 | 444 | 47 387 | 13.96% | |||
52 کانال بسته | 339 180 | 308 | 8 978 | 7 884 | 2.32% | |||
53 کانال بسته | 335 271 | 689 | 8 487 | 10 289 | 3.06% | |||
54 کانال بسته | 333 434 | 247 | 8 568 | 7 289 | 2.18% | |||
55 کانال عمومیUsername for Pro | 324 802 | 9 306 | 159 929 | 26 398 | 8.34% | |||
56 کانال بسته | 318 602 | 257 | 7 262 | 7 314 | 2.29% | |||
57 کانال عمومیUsername for Pro | 309 656 | 315 | 10 472 | 4 027 | 1.30% | |||
58 کانال بسته | 309 480 | 353 | 245 | 5 373 | 1.79% | |||
59 کانال بسته | 281 073 | 52 | 5 806 | 6 618 | 2.35% | |||
60 کانال عمومیUsername for Pro | 272 006 | 265 | 6 579 | 14 997 | 5.51% | |||
61 کانال عمومیUsername for Pro | 271 055 | 321 | 6 926 | 5 745 | 2.12% | |||
62 کانال عمومیUsername for Pro | 266 126 | 201 | 5 668 | 8 131 | 3.05% | |||
63 کانال بسته | 242 175 | 249 | 12 507 | 2 163 | 0.89% | |||
64 کانال عمومیUsername for Pro | 235 813 | 17 | 832 | 53 590 | 22.72% | |||
65 کانال عمومیUsername for Pro | 235 058 | 193 | 7 453 | 3 639 | 1.54% | |||
66 کانال عمومیUsername for Pro | 228 866 | 0 | 100 652 | 462 | 0.20% | |||
67 کانال عمومیUsername for Pro | 225 879 | 229 | 9 451 | 16 214 | 7.17% | |||
68 کانال عمومیUsername for Pro | 223 702 | 84 | 1 449 | 9 643 | 4.31% | |||
69 کانال عمومیUsername for Pro | 213 000 | 1 177 | 3 829 | 24 999 | 11.74% | |||
70 کانال عمومیUsername for Pro | 212 403 | 286 | 7 955 | 21 803 | 10.26% | |||
71 کانال عمومیUsername for Pro | 212 169 | 568 | 48 814 | 16 821 | 8.00% | |||
72 کانال بسته | 204 637 | 412 | 11 546 | 3 112 | 1.52% | |||
73 کانال عمومیUsername for Pro | 204 237 | 25 | 532 | 54 388 | 26.63% | |||
74 کانال عمومیUsername for Pro | 200 768 | 180 | 5 348 | 34 928 | 17.37% | |||
75 کانال عمومیUsername for Pro | 195 911 | 87 | 2 684 | 25 833 | 13.18% | |||
76 کانال عمومیUsername for Pro | 195 239 | 49 | 786 | 55 687 | 28.52% | |||
77 کانال عمومیUsername for Pro | 189 153 | 202 | 5 649 | 27 074 | 14.30% | |||
78 کانال عمومیUsername for Pro | 187 915 | 313 | 5 315 | 6 257 | 3.32% | |||
79 کانال عمومیUsername for Pro | 182 466 | 145 | 4 170 | 44 298 | 24.27% | |||
80 | 178 647 | 224 | 6 846 | 7 068 | 3.95% | |||
81 کانال عمومیUsername for Pro | 178 591 | 126 | 5 176 | 1 570 | 0.88% | |||
82 کانال بسته | 173 299 | 774 | 1 519 | 6 271 | 3.61% | |||
83 کانال بسته | 168 784 | 287 | 7 927 | 5 937 | 3.51% | |||
84 کانال عمومیUsername for Pro | 168 665 | 200 | 3 881 | 18 369 | 10.88% | |||
85 کانال بسته | 163 996 | 64 | 2 228 | 5 498 | 3.35% | |||
86 کانال بسته | 160 049 | 188 | 1 401 | 8 827 | 5.55% | |||
87 کانال عمومیUsername for Pro | 157 284 | 7 | 491 | 41 343 | 26.29% | |||
88 کانال عمومیUsername for Pro | 154 745 | 84 | 2 819 | 2 931 | 1.89% | |||
89 کانال بسته | 153 643 | 216 | 7 628 | 2 635 | 1.71% | |||
90 کانال عمومیUsername for Pro | 151 072 | 224 | 930 | 34 514 | 22.83% | |||
91 کانال عمومیUsername for Pro | 150 316 | 43 | 841 | 6 761 | 4.50% | |||
92 کانال عمومیUsername for Pro | 148 992 | 12 | 322 | 22 560 | 15.04% | |||
93 کانال عمومیUsername for Pro | 146 829 | 5 | 1 354 | 4 342 | 2.96% | |||
94 کانال عمومیUsername for Pro | 145 912 | 569 | 1 481 | 23 373 | 16.00% | |||
95 کانال بسته | 143 921 | 452 | 9 595 | 788 | 0.55% | |||
96 کانال عمومیUsername for Pro | 142 070 | 200 | 7 911 | 1 303 | 0.92% | |||
97 کانال عمومیUsername for Pro | 139 785 | 146 | 3 826 | 1 540 | 1.10% | |||
98 کانال عمومیUsername for Pro | 137 890 | 115 | 1 932 | 22 628 | 16.40% | |||
99 کانال عمومیUsername for Pro | 137 291 | 14 | 486 | 20 246 | 14.75% | |||
100 کانال عمومیUsername for Pro | 134 165 | 90 | 37 | 24 800 | 18.47% |
دستهبندیها
- هنر و طراحی107
- زیبایی127
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها159
- کتب168
- تجارت258
- حرفه167
- رمزارزها886
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش726
- ایراتیک209
- حقایق123
- خانواده و کودکان63
- غذا و نوشیدنی117
- بازیها234
- سبک زندگی سالم116
- خانه و معماری54
- شوخی و سرگرمی354
- قانونی48
- زبانشناسی36
- بازاریابی و PR66
- پزشکی122
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها323
- موسیقی336
- طبیعت و حیوانات79
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر46
- سیاست604
- محتوای ممنوع76
- روانشناسی97
- املاک و مستغلات70
- دین و مذهبی535
- فروش234
- شبکههای اجتماعی105
- ورزش270
- فناوری و برنامهها500
- تلگرام64
- حمل و نقل80
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان10
بنغلاديش16
بيلاروسيا15
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين232
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر17
أثيوبيا86
فنلندة2
فرنسا29
جورجيا1
ألمانيا100
الهند1.6k
اندونيسيا117
دولي266
إيران2.1k
العراق400
إسرائيل15
ايطاليا54
اليابان2
كازاخستان30
كوريا18
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا226
مکزیک2
مولدوفا2
ميانمار128
هولندا2
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
رومانيا1
روسيا3.0k
المملكة العربية السعودية295
سنغافورة34
إسبانيا136
سريلانكا2
سوريا12
طاجيكستان1
تركيا30
الإمارات6
أوكرانيا346
المملكة المتحدة53
الولايات المتحدة الأمريكية255
أوزبكستان671
ونزوئلا7
فيتنام25
کمی صبر کنید! 🌟 بگذارید دادهها شما را در سال ۲۰۲۶ هدایت کنند. 
