کانالهای تلگرام در دستهبندی قانونی
بزرگترین پایگاه داده کانالهای تلگرام در دستهبندی قانونی در سراسر جهان
نام | مشترکین | Ads Index | رشد (۲۴ ساعت) | رشد (۳۰ روز) | گراف رشد (۹۰ روز) | بازدیدها | ER | دستهبندی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کانال عمومیUsername for Pro | 1 119 795 | 510 | 4 733 | 190 622 | 17.02% | |||
2 کانال عمومیUsername for Pro | 1 062 174 | 616 | 15 823 | 526 378 | 49.54% | |||
3 کانال عمومیUsername for Pro | 629 732 | 1 187 | 7 090 | 195 632 | 31.15% | |||
4 کانال عمومیUsername for Pro | 615 339 | 726 | 4 428 | 167 992 | 27.27% | |||
5 کانال عمومیUsername for Pro | 412 585 | 73 | 3 083 | 139 864 | 33.89% | |||
6 کانال عمومیUsername for Pro | 334 442 | 395 | 1 162 | 40 734 | 12.20% | |||
7 کانال عمومیUsername for Pro | 290 577 | 542 | 16 853 | 32 433 | 11.13% | |||
8 کانال بسته | 268 066 | 979 | 16 590 | 25 548 | 9.51% | |||
9 کانال بسته | 252 625 | 152 | 5 381 | 69 692 | 27.57% | |||
10 کانال بسته | 217 708 | 156 | 5 266 | 28 051 | 12.88% | |||
11 کانال عمومیUsername for Pro | 168 436 | 85 | 1 318 | 50 089 | 29.72% | |||
12 کانال عمومیUsername for Pro | 167 590 | 163 | 5 389 | 34 725 | 20.69% | |||
13 کانال عمومیUsername for Pro | 160 144 | 83 | 2 907 | 54 595 | 34.09% | |||
14 کانال عمومیUsername for Pro | 135 486 | 28 | 1 036 | 27 956 | 20.63% | |||
15 کانال عمومیUsername for Pro | 132 293 | 161 | 5 489 | 42 305 | 32.00% | |||
16 کانال عمومیUsername for Pro | 131 047 | 111 | 3 267 | 20 545 | 15.67% | |||
17 کانال عمومیUsername for Pro | 119 714 | 98 | 2 120 | 34 474 | 28.78% | |||
18 کانال عمومیUsername for Pro | 109 012 | 22 | 766 | 31 512 | 28.90% | |||
19 کانال عمومیUsername for Pro | 102 781 | 113 | 2 300 | 0 | 0% | |||
20 کانال عمومیUsername for Pro | 95 917 | 37 | 940 | 7 554 | 7.87% | |||
21 کانال عمومیUsername for Pro | 87 291 | 29 | 393 | 11 941 | 13.68% | |||
22 کانال عمومیUsername for Pro | 74 106 | 48 | 794 | 22 836 | 30.80% | |||
23 کانال عمومیUsername for Pro | 65 744 | 40 | 711 | 17 246 | 26.22% | |||
24 کانال عمومیUsername for Pro | 57 435 | 21 | 836 | 3 007 | 5.23% | |||
25 کانال عمومیUsername for Pro | 56 112 | 0 | 1 353 | 21 012 | 37.45% | |||
26 کانال عمومیUsername for Pro | 55 958 | 16 | 961 | 13 938 | 24.91% | |||
27 کانال عمومیUsername for Pro | 48 088 | 9 | 363 | 12 689 | 26.38% | |||
28 کانال عمومیUsername for Pro | 31 502 | 1 | 224 | 4 112 | 13.05% | |||
29 کانال عمومیUsername for Pro | 30 441 | 45 | 415 | 9 657 | 31.73% | |||
30 کانال عمومیUsername for Pro | 29 422 | 15 | 284 | 11 680 | 39.69% | |||
31 کانال عمومیUsername for Pro | 28 073 | 18 | 819 | 6 | 0.02% | |||
32 کانال عمومیUsername for Pro | 26 626 | 2 | 128 | 12 898 | 48.46% | |||
33 کانال عمومیUsername for Pro | 26 360 | 25 | 516 | 3 149 | 11.95% | |||
34 کانال عمومیUsername for Pro | 23 748 | 14 | 128 | 2 177 | 9.16% | |||
35 کانال عمومیUsername for Pro | 22 939 | 7 | 511 | 2 791 | 12.16% | |||
36 کانال عمومیUsername for Pro | 21 789 | 17 | 255 | 3 320 | 15.23% | |||
37 کانال عمومیUsername for Pro | 20 754 | 6 | 329 | 6 513 | 31.37% | |||
38 کانال عمومیUsername for Pro | 20 397 | 22 | 247 | 8 830 | 43.29% | |||
39 کانال عمومیUsername for Pro | 19 924 | 3 | 55 | 6 203 | 31.13% | |||
40 کانال عمومیUsername for Pro | 19 128 | 10 | 133 | 2 042 | 10.67% | |||
41 کانال عمومیUsername for Pro | 18 087 | 1 | 130 | 0 | 0% | |||
42 کانال عمومیUsername for Pro | 18 046 | 1 | 135 | 3 438 | 19.05% | |||
43 کانال بسته | 15 594 | 48 | 691 | 14 | 0.09% | |||
44 کانال عمومیUsername for Pro | 14 584 | 3 | 76 | 2 383 | 16.34% | |||
45 کانال عمومیUsername for Pro | 12 118 | 12 | 193 | 2 412 | 19.90% | |||
46 کانال عمومیUsername for Pro | 10 258 | 3 | 127 | 1 043 | 10.16% | |||
47 کانال عمومیUsername for Pro | 10 045 | 7 | 135 | 2 240 | 22.29% | |||
48 کانال عمومیUsername for Pro | 6 635 | 2 | 57 | 885 | 13.33% |
نمایش
دستهبندیها
- هنر و طراحی107
- زیبایی127
- پیشبینی و کازینو1.1k
- وبلاگها159
- کتب168
- تجارت258
- حرفه167
- رمزارزها886
- اقتصاد و امور مالی530
- آموزش726
- ایراتیک209
- حقایق123
- خانواده و کودکان63
- غذا و نوشیدنی117
- بازیها234
- سبک زندگی سالم116
- خانه و معماری54
- شوخی و سرگرمی354
- قانونی48
- زبانشناسی36
- بازاریابی و PR66
- پزشکی122
- انگیزه و نقل قولها206
- فیلمها323
- موسیقی336
- طبیعت و حیوانات79
- اخبار و رسانهها1.1k
- متفرقه1
- تصویر46
- سیاست604
- محتوای ممنوع76
- روانشناسی97
- املاک و مستغلات70
- دین و مذهبی535
- فروش234
- شبکههای اجتماعی105
- ورزش270
- فناوری و برنامهها500
- تلگرام64
- حمل و نقل80
- سفر105
آرژانتین5
ارمنستان10
النمسا2
أذربيجان10
بنغلاديش16
بيلاروسيا15
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين232
كولومبيا4
جمهورية التشيك3
مصر17
أثيوبيا86
فنلندة2
فرنسا29
جورجيا1
ألمانيا100
الهند1.6k
اندونيسيا117
دولي266
إيران2.1k
العراق400
إسرائيل15
ايطاليا54
اليابان2
كازاخستان30
كوريا18
قيرغيزستان1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا226
مکزیک2
مولدوفا2
ميانمار128
هولندا2
نيجيريا23
پرو3
بولندا2
البرتغال12
رومانيا1
روسيا3.0k
المملكة العربية السعودية295
سنغافورة34
إسبانيا136
سريلانكا2
سوريا12
طاجيكستان1
تركيا30
الإمارات6
أوكرانيا346
المملكة المتحدة53
الولايات المتحدة الأمريكية255
أوزبكستان671
ونزوئلا7
فيتنام25
کمی صبر کنید! 🌟 بگذارید دادهها شما را در سال ۲۰۲۶ هدایت کنند. 
