2025 سال در اعداد

12 354
مشترکین
-524 ساعت
-297 روز
-16530 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
هیچ دادهای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
دسامبر '25
دسامبر '25
+6
در 0 کانالها
نوامبر '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+2
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+4
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '250
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+2
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
مه '25
+2
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+4
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '25
+3
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+7
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+7
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+9
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+8
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+1
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+4
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '24
+2
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+14
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+3
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+12
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+13
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '24
+20
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+18
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+23
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+33
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+17
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '230
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '230
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '230
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '230
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+10
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+4
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+13
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+7
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '230
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '220
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+4
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+27
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+22
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+111
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+13
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+26
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+27
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+23 033
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 26 دسامبر | 0 | |||
| 25 دسامبر | +1 | |||
| 24 دسامبر | 0 | |||
| 23 دسامبر | +1 | |||
| 22 دسامبر | 0 | |||
| 21 دسامبر | 0 | |||
| 20 دسامبر | 0 | |||
| 19 دسامبر | 0 | |||
| 18 دسامبر | 0 | |||
| 17 دسامبر | 0 | |||
| 16 دسامبر | +1 | |||
| 15 دسامبر | 0 | |||
| 14 دسامبر | 0 | |||
| 13 دسامبر | 0 | |||
| 12 دسامبر | 0 | |||
| 11 دسامبر | 0 | |||
| 10 دسامبر | 0 | |||
| 09 دسامبر | 0 | |||
| 08 دسامبر | +1 | |||
| 07 دسامبر | +1 | |||
| 06 دسامبر | 0 | |||
| 05 دسامبر | 0 | |||
| 04 دسامبر | 0 | |||
| 03 دسامبر | +1 | |||
| 02 دسامبر | 0 | |||
| 01 دسامبر | 0 |
پستهای کانال
Creality Falcon A1 10W Incisore Laser, Taglio Laser Chiusa con Telecamera Intelligente, Riconoscimento Automatico dei Materiali, Sistema CoreXY, Plug and Play, Area di Incisione 387x305mm
Link: https://amzn.to/4pP3zc6
89100
| 2 | Meta Quest 3S 128 GB - Tuffati nella realtà mista - Bundle Cardboard Hero di Gorilla Tag - Amazon Exclusive - Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+
Link: https://amzn.to/4pLA9eX | 809 |
| 3 | DJI Avata 2 (drone singolo), Drone FPV con fotocamera 4K, Voli immersivi, Paraeliche integrati, 360 semplificati, FOV da 155°, Compatibile con RC Motion 3, Drone con fotocamera per contenuti in POV
Link: https://amzn.to/3MGnag1 | 670 |
| 4 | Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi
Link: https://amzn.to/4s5jeW5 | 651 |
| 5 | XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay [Classe di efficienza energetica F]
Link: https://amzn.to/4pma2KJ | 658 |
| 6 | Amazon Echo Show 8 (ultimo modello) - Schermo HD da 8,7" con colori vibranti, audio spaziale e Alexa, Grafite
Link: https://amzn.to/4pJeP9H | 667 |
| 7 | Lenovo Legion R27s Gaming Monitor 27" FHD (1920x1080) IPS, 1ms MPRT, 144Hz, Porte HDMI 2.1 e DisplayPort 1.2, Cavo DisplayPort incluso - Raven Black
Link: https://amzn.to/3KMTPQr | 877 |
| 8 | ASUS ROG Keris II Origin Mouse Gaming Wireless, Sensore Ottico AimPoint Pro 42K, Tasti ROG Micro Switch II, Ricevitore ROG Omni, 5 Pulsanti Programmabili, Ergonomico, Solo 64 g di Peso, Bianco
Link: https://amzn.to/4ah9CkR | 773 |
| 9 | ANYCUBIC Photon Mono M7 Pro Stampante 3D Resina, Velocità Massima 170 mm/h, 10,1” LCD mono a 14K con COB LighTurbo 3.0, Controllo Dinamico Della Temperatura, Dimensioni di Stampa 223 x 230 x 126mm
Link: https://amzn.to/48GIt9I | 641 |
| 10 | ANYCUBIC Kobra S1 Combo Stampante 3D, Asciugatura e Stampa in Uno, 600 mm/s ad Alta Velocità, Stampa mUlticolore per Tutti i Principali Filamenti, Dimensioni di Stampa 250 x 250 x250 mm
Link: https://amzn.to/4qfF2g9 | 721 |
| 11 | Samsung Galaxy Tab S10 Lite, 3 anni di garanzia, Tablet Android, 5G, 6GB RAM, 128GB, 10.9" Dispaly LCD, S Pen, Android 15, Coral Red [Versione italiana]
Link: https://amzn.to/4pSQXAw | 688 |
| 12 | Creality Falcon A1 10W Incisore Laser, Taglio Laser Chiusa con Telecamera Intelligente, Riconoscimento Automatico dei Materiali, Sistema CoreXY, Plug and Play, Area di Incisione 387x305mm
Link: https://amzn.to/3L2z2ID | 918 |
| 13 | Haier QLED 4K UHD H43S80FUX 43'' Smart TV, Google TV, Dolby Audio, HDR 10, Telecomando Smart, Google Assistant, Bluetooth 5.1, Gaming Accelerator, USB 2.0, DBX TV, HDMI 2.1 x 4 [2025] [Classe di efficienza energetica F]
Link: https://amzn.to/3YePbhj | 839 |
| 14 | ANYCUBIC Kobra S1 Combo Stampante 3D, Asciugatura e Stampa in Uno, 600 mm/s ad Alta Velocità, Stampa mUlticolore per Tutti i Principali Filamenti, Dimensioni di Stampa 250 x 250 x250 mm
Link: https://amzn.to/459OWHT | 781 |
| 15 | DJI Avata 2 (drone singolo), Drone FPV con fotocamera 4K, Voli immersivi, Paraeliche integrati, 360 semplificati, FOV da 155°, Compatibile con RC Motion 3, Drone con fotocamera per contenuti in POV
Link: https://amzn.to/4qeWO3b | 817 |
| 16 | Clair Obscur: Expedition 33 PS5
Link: https://amzn.to/4q7iQ7N | 883 |
| 17 | Meta Quest 3S 128 GB — Vivi la realtà virtuale — Migliaia di esperienze immersive — Visore all-in-one — Prova di 3 mesi di Meta Horizon+ inclusa
Link: https://amzn.to/4a68O24 | 1 417 |
| 18 | Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi
Link: https://amzn.to/3Mo2MjH | 1 257 |
| 19 | Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED, Cuffia con microfono gaming con tecnologia filtro microfono Blue VO!CE, driver Pro-G da 50 mm, DTS Headphone: X 2.0, 20+ ore batteria, PC, PS5, PS4, Switch - Nero
Link: https://amzn.to/3MwMPrl | 940 |
| 20 | Nuovo Amazon Echo Dot Max - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Grafite
Link: https://amzn.to/48KuEG2 | 968 |
