Telegram канали світу в категорії Факти
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу в категорії Факти
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 1 461 338 | 476 | 15 630 | 85 776 | 5.87% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 1 370 611 | 604 | 19 367 | 33 823 | 2.47% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 799 482 | 659 | 11 049 | 22 660 | 2.83% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 624 673 | 56 395 | 213 364 | 262 868 | 42.03% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 538 465 | 341 | 9 886 | 73 910 | 13.72% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 531 347 | 573 | 10 037 | 219 708 | 41.33% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 478 002 | 311 | 8 526 | 53 254 | 11.14% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 434 906 | 162 | 13 359 | 19 761 | 4.54% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 389 277 | 786 | 41 606 | 13 827 | 3.54% | |||
10 Публічний каналUsername for Pro | 342 371 | 235 | 2 439 | 44 479 | 12.98% | |||
11 Публічний каналUsername for Pro | 338 850 | 88 | 3 534 | 33 039 | 9.75% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 318 440 | 349 | 3 592 | 43 873 | 13.76% | |||
13 Закритий канал | 318 033 | 199 | 8 180 | 10 167 | 3.19% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 316 030 | 320 | 13 185 | 10 724 | 3.39% | |||
15 Закритий канал | 314 844 | 442 | 5 051 | 26 348 | 8.36% | |||
16 Закритий канал | 305 702 | 343 | 7 994 | 18 612 | 6.08% | |||
17 Публічний каналUsername for Pro | 290 024 | 52 | 2 641 | 36 193 | 12.48% | |||
18 Закритий канал | 288 497 | 349 | 3 331 | 18 193 | 6.30% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 277 984 | 304 | 8 245 | 10 877 | 3.91% | |||
20 Закритий канал | 275 054 | 241 | 7 865 | 16 927 | 6.15% | |||
21 Закритий канал | 269 365 | 281 | 8 532 | 41 492 | 15.39% | |||
22 Закритий канал | 262 393 | 315 | 6 944 | 20 502 | 7.81% | |||
23 Закритий канал | 243 512 | 216 | 5 772 | 19 880 | 8.16% | |||
24 Закритий канал | 235 625 | 263 | 4 961 | 16 177 | 6.86% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 235 409 | 327 | 991 | 29 192 | 12.41% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 231 653 | 163 | 90 | 56 313 | 24.29% | |||
27 Публічний каналUsername for Pro | 215 113 | 245 | 229 | 40 088 | 18.64% | |||
28 Закритий канал | 209 445 | 170 | 2 956 | 19 215 | 9.17% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 204 103 | 214 | 840 | 16 055 | 7.86% | |||
30 Закритий канал | 196 274 | 196 | 4 212 | 12 424 | 6.34% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 196 144 | 191 | 2 228 | 26 839 | 13.67% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 193 412 | 126 | 1 583 | 22 187 | 11.46% | |||
33 Закритий канал | 183 034 | 200 | 6 004 | 14 254 | 7.78% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 180 810 | 253 | 792 | 20 039 | 11.07% | |||
35 Закритий канал | 176 026 | 116 | 2 915 | 19 163 | 10.88% | |||
36 Закритий канал | 174 260 | 133 | 2 264 | 29 736 | 17.05% | |||
37 Закритий канал | 169 388 | 137 | 619 | 24 238 | 14.30% | |||
38 Закритий канал | 163 135 | 121 | 1 526 | 16 144 | 9.89% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 162 738 | 93 | 2 169 | 9 454 | 5.81% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 153 641 | 136 | 5 323 | 630 | 0.41% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 150 443 | 123 | 3 091 | 8 528 | 5.67% | |||
42 Закритий канал | 148 462 | 369 | 3 855 | 15 866 | 10.67% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 147 754 | 89 | 3 537 | 12 367 | 8.37% | |||
44 Закритий канал | 144 018 | 140 | 1 993 | 16 105 | 11.18% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 142 479 | 29 | 170 | 44 871 | 31.49% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 140 326 | 41 | 30 | 14 984 | 10.68% | |||
47 Публічний каналUsername for Pro | 139 810 | 76 | 545 | 25 695 | 18.37% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 135 527 | 50 | 869 | 12 205 | 9.00% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 134 973 | 203 | 69 242 | 11 729 | 8.69% | |||
50 Закритий канал | 127 458 | 77 | 1 795 | 13 929 | 10.92% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 126 371 | 21 | 302 | 13 597 | 10.76% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 123 848 | 86 | 1 268 | 21 239 | 17.14% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 120 590 | 28 | 117 | 25 936 | 21.50% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 120 571 | 70 | 2 072 | 9 624 | 7.98% | |||
55 Закритий канал | 115 211 | 112 | 2 221 | 19 808 | 17.18% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 107 794 | 73 | 933 | 12 105 | 11.22% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 107 307 | 24 | 111 | 19 745 | 18.39% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 104 811 | 47 | 1 259 | 25 872 | 24.68% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 104 527 | 155 | 4 304 | 10 488 | 10.02% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 102 681 | 121 | 4 348 | 2 920 | 2.84% | |||
61 Закритий канал | 102 457 | 88 | 1 598 | 4 772 | 4.66% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 100 915 | 33 | 1 066 | 12 369 | 12.25% | |||
63 Закритий канал | 100 319 | 54 | 1 443 | 6 780 | 6.75% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 99 751 | 113 | 2 111 | 13 683 | 13.71% | |||
65 Закритий канал | 98 392 | 116 | 3 113 | 12 971 | 13.17% | |||
66 Закритий канал | 95 855 | 45 | 1 213 | 7 550 | 7.87% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 91 262 | 20 | 69 | 22 039 | 24.15% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 89 281 | 29 | 1 222 | 9 223 | 10.33% | |||
69 Закритий канал | 89 246 | 70 | 1 734 | 6 014 | 6.74% | |||
70 Публічний каналUsername for Pro | 88 473 | 33 | 669 | 4 734 | 5.35% | |||
71 Публічний каналUsername for Pro | 86 379 | 31 | 1 476 | 15 779 | 18.25% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 84 290 | 49 | 1 464 | 14 210 | 16.85% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 82 732 | 283 | 1 220 | 9 785 | 11.90% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 80 616 | 83 | 1 684 | 4 917 | 6.09% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 77 762 | 14 | 984 | 14 519 | 18.67% | |||
76 Закритий канал | 77 756 | 48 | 1 072 | 8 007 | 10.30% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 75 573 | 31 | 582 | 9 476 | 12.54% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 74 854 | 44 | 1 182 | 3 711 | 4.96% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 69 745 | 42 | 676 | 8 225 | 11.79% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 65 749 | 27 | 701 | 12 919 | 19.64% | |||
81 Публічний каналUsername for Pro | 63 495 | 51 | 1 293 | 1 968 | 3.10% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 62 075 | 2 | 593 | 4 436 | 7.14% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 60 700 | 3 | 1 181 | 9 352 | 15.41% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 60 190 | 28 | 720 | 5 543 | 9.20% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 58 311 | 16 | 658 | 12 960 | 22.22% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 57 706 | 44 | 1 562 | 0 | 0% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 50 473 | 0 | 129 | 10 463 | 20.73% | |||
88 Публічний каналUsername for Pro | 50 237 | 151 | 2 281 | 5 649 | 11.22% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 46 754 | 18 | 852 | 5 342 | 11.42% | |||
90 Закритий канал | 45 981 | 4 857 | 5 591 | 1 919 | 3.99% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 45 169 | 31 | 1 026 | 1 233 | 2.73% | |||
92 Публічний каналUsername for Pro | 42 076 | 97 | 1 353 | 9 272 | 21.98% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 40 581 | 98 | 1 418 | 5 540 | 13.63% | |||
94 Закритий канал | 26 782 | 67 | 1 705 | 52 | 0.19% | |||
95 Публічний каналUsername for Pro | 25 064 | 1 | 71 | 2 898 | 11.56% | |||
96 Закритий канал | 24 998 | 17 | 929 | 0 | 0% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 23 787 | 17 | 133 | 7 485 | 31.46% | |||
98 Публічний каналUsername for Pro | 22 791 | 24 | 137 | 1 108 | 4.86% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 20 274 | 4 | 229 | 2 460 | 12.13% | |||
100 Публічний каналUsername for Pro | 20 182 | 7 | 81 | 5 055 | 25.04% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн107
- Краса127
- Ставки і казино1.1k
- Блоги159
- Книги168
- Бізнес258
- Кар'єра167
- Криптовалюти886
- Економіка та фінанси530
- Освіта726
- Еротика209
- Факти123
- Діти та сім'я63
- Їжа і напої117
- Ігри234
- ЗОЖ116
- Дім та архітектура54
- Гумор та розваги354
- Юриспруденція48
- Лінгвістика36
- Маркетинг і PR66
- Медицина122
- Мотивація та цитати206
- Фільми323
- Музика336
- Природа і тварини79
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки46
- Політика604
- Заборонений контент76
- Психологія97
- Нерухомість70
- Релігія і духовність535
- Продажі234
- Соціальні мережі105
- Спорт270
- Технології та додатки500
- Telegram64
- Транспорт80
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан10
Бангладеш16
Білорусь15
Бразилія43
Камбоджа3
Чилі1
Китай232
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет17
Ефіопія86
Фінляндія2
Франція29
Грузія1
Німеччина100
Індія1.6k
Індонезія117
Міжнародний266
Іран2.1k
Ірак400
Ізраїль15
Італія54
Японія2
Казахстан30
Корея18
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія226
Мексика2
Молдова2
М'янма128
Нідерланди2
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Румунія1
Росія3.0k
Саудівська Аравія295
Сінгапур34
Іспанія136
Шрі-Ланка2
Сирія12
Таджикистан1
Туреччина30
ОАЕ6
Україна346
Об'єднане королівство53
США255
Узбекистан671
Венесуела7
В'єтнам25
Don’t push the horses! 🌟 Нехай дані зададуть напрям у 2026. Отримайте 
