🇷🇺 Telegram канали Росія в категорії Факти
Найбільша база даних Telegram каналів Росія в категорії Факти
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 1 370 479 | 637 | 19 345 | 33 724 | 2.46% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 799 264 | 577 | 11 488 | 26 225 | 3.28% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 538 287 | 348 | 9 998 | 74 281 | 13.80% | |||
4 Публічний каналUsername for Pro | 531 121 | 464 | 9 684 | 218 694 | 41.18% | |||
5 Публічний каналUsername for Pro | 477 791 | 349 | 8 628 | 53 216 | 11.14% | |||
6 Публічний каналUsername for Pro | 388 683 | 1 515 | 41 074 | 13 599 | 3.50% | |||
7 Публічний каналUsername for Pro | 342 307 | 300 | 2 712 | 47 009 | 13.73% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 318 361 | 405 | 3 702 | 43 782 | 13.75% | |||
9 Закритий канал | 317 910 | 344 | 8 285 | 10 040 | 3.16% | |||
10 Закритий канал | 314 789 | 381 | 5 691 | 25 674 | 8.16% | |||
11 Закритий канал | 305 629 | 322 | 8 076 | 18 382 | 6.01% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 290 027 | 79 | 2 677 | 35 697 | 12.31% | |||
13 Закритий канал | 288 445 | 284 | 3 419 | 18 216 | 6.32% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 277 930 | 289 | 8 338 | 10 750 | 3.87% | |||
15 Закритий канал | 275 009 | 258 | 7 973 | 16 668 | 6.06% | |||
16 Закритий канал | 269 298 | 265 | 8 515 | 41 177 | 15.29% | |||
17 Закритий канал | 262 329 | 264 | 7 167 | 20 312 | 7.74% | |||
18 Закритий канал | 243 470 | 258 | 5 707 | 19 738 | 8.11% | |||
19 Закритий канал | 235 580 | 273 | 4 979 | 15 584 | 6.62% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 235 465 | 307 | 602 | 29 033 | 12.33% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 231 612 | 181 | 10 | 56 722 | 24.49% | |||
22 Публічний каналUsername for Pro | 215 096 | 4 | 194 | 40 198 | 18.69% | |||
23 Закритий канал | 209 408 | 171 | 3 030 | 19 119 | 9.13% | |||
24 Публічний каналUsername for Pro | 204 100 | 57 | 832 | 16 464 | 8.07% | |||
25 Закритий канал | 196 259 | 174 | 4 549 | 11 979 | 6.10% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 196 249 | 117 | 1 894 | 31 040 | 15.82% | |||
27 Публічний каналUsername for Pro | 193 398 | 147 | 2 053 | 22 141 | 11.45% | |||
28 Закритий канал | 183 000 | 204 | 6 005 | 14 179 | 7.75% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 180 774 | 214 | 888 | 19 890 | 11.00% | |||
30 Закритий канал | 176 002 | 108 | 2 927 | 19 193 | 10.90% | |||
31 Закритий канал | 174 238 | 146 | 2 310 | 29 475 | 16.92% | |||
32 Закритий канал | 169 368 | 117 | 645 | 24 237 | 14.31% | |||
33 Закритий канал | 163 093 | 130 | 1 540 | 16 110 | 9.88% | |||
34 Публічний каналUsername for Pro | 153 619 | 121 | 4 654 | 634 | 0.41% | |||
35 Публічний каналUsername for Pro | 150 419 | 105 | 3 116 | 8 375 | 5.57% | |||
36 Закритий канал | 148 380 | 309 | 4 554 | 15 773 | 10.63% | |||
37 Публічний каналUsername for Pro | 147 720 | 111 | 3 528 | 12 153 | 8.23% | |||
38 Закритий канал | 143 995 | 119 | 2 077 | 18 654 | 12.95% | |||
39 Публічний каналUsername for Pro | 142 451 | 43 | 217 | 44 689 | 31.37% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 140 332 | 28 | 12 | 14 795 | 10.54% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 139 792 | 45 | 533 | 26 322 | 18.83% | |||
42 Публічний каналUsername for Pro | 135 515 | 53 | 1 335 | 12 193 | 9.00% | |||
43 Закритий канал | 127 434 | 103 | 1 811 | 15 107 | 11.85% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 123 829 | 79 | 1 293 | 21 310 | 17.21% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 120 572 | 61 | 60 | 25 756 | 21.36% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 120 555 | 71 | 2 095 | 9 448 | 7.84% | |||
47 Закритий канал | 115 196 | 100 | 2 372 | 19 597 | 17.01% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 107 782 | 100 | 1 290 | 11 821 | 10.97% | |||
49 Публічний каналUsername for Pro | 107 284 | 100 | 26 | 19 754 | 18.41% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 104 809 | 37 | 1 259 | 25 843 | 24.66% | |||
51 Публічний каналUsername for Pro | 104 489 | 137 | 4 304 | 10 236 | 9.80% | |||
52 Закритий канал | 102 427 | 84 | 1 637 | 4 794 | 4.68% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 100 913 | 18 | 1 070 | 12 378 | 12.27% | |||
54 Закритий канал | 100 309 | 62 | 1 478 | 6 772 | 6.75% | |||
55 Публічний каналUsername for Pro | 99 738 | 75 | 2 068 | 13 617 | 13.65% | |||
56 Закритий канал | 98 372 | 130 | 3 170 | 13 563 | 13.79% | |||
57 Закритий канал | 95 849 | 43 | 1 218 | 7 529 | 7.86% | |||
58 Публічний каналUsername for Pro | 91 325 | 50 | 40 | 21 662 | 23.72% | |||
59 Закритий канал | 89 234 | 60 | 1 749 | 5 982 | 6.70% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 86 368 | 73 | 1 488 | 15 291 | 17.70% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 84 281 | 63 | 1 489 | 14 126 | 16.76% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 82 821 | 622 | 560 | 9 695 | 11.71% | |||
63 Закритий канал | 77 769 | 63 | 981 | 8 027 | 10.32% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 69 735 | 33 | 701 | 8 246 | 11.82% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 63 488 | 45 | 1 308 | 1 956 | 3.08% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 60 712 | 8 | 1 191 | 9 324 | 15.36% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 60 184 | 34 | 732 | 5 432 | 9.03% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 58 301 | 25 | 677 | 12 623 | 21.65% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 57 682 | 49 | 1 564 | 0 | 0% | |||
70 Закритий канал | 45 562 | 2 547 | 8 118 | 1 905 | 4.18% | |||
71 Закритий канал | 26 782 | 56 | 1 728 | 52 | 0.19% | |||
72 Закритий канал | 24 982 | 36 | 930 | 0 | 0% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 23 786 | 7 | 132 | 7 128 | 29.97% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 22 782 | 14 | 21 | 1 015 | 4.46% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 20 274 | 3 | 226 | 2 454 | 12.10% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 20 177 | 7 | 71 | 5 093 | 25.24% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 19 964 | 3 | 86 | 2 350 | 11.77% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 18 901 | 1 | 46 | 12 919 | 68.35% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 18 459 | 6 | 61 | 13 257 | 71.82% | |||
80 Закритий канал | 17 572 | 17 | 717 | 19 | 0.11% | |||
81 Закритий канал | 17 098 | 20 | 832 | 19 | 0.11% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 16 098 | 2 | 147 | 2 396 | 14.88% | |||
83 Закритий канал | 14 264 | 23 | 577 | 32 | 0.22% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 13 092 | 10 | 209 | 576 | 4.40% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 12 237 | 8 | 106 | 5 143 | 42.03% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 11 079 | 94 | 562 | 1 010 | 9.12% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 10 456 | 3 | 147 | 814 | 7.79% | |||
88 Закритий канал | 10 390 | 19 | 601 | 584 | 5.62% | |||
89 Закритий канал | 10 365 | 15 | 326 | 58 | 0.56% | |||
90 Закритий канал | 8 888 | 8 | 196 | 0 | 0% | |||
91 Закритий канал | 7 391 | 59 | 4 255 | 318 | 4.30% |
Показати
Категорії
- Мистецтво та дизайн107
- Краса127
- Ставки і казино1.1k
- Блоги159
- Книги168
- Бізнес258
- Кар'єра167
- Криптовалюти887
- Економіка та фінанси530
- Освіта726
- Еротика209
- Факти123
- Діти та сім'я63
- Їжа і напої117
- Ігри234
- ЗОЖ116
- Дім та архітектура54
- Гумор та розваги356
- Юриспруденція48
- Лінгвістика37
- Маркетинг і PR66
- Медицина123
- Мотивація та цитати206
- Фільми325
- Музика336
- Природа і тварини79
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки46
- Політика606
- Заборонений контент76
- Психологія97
- Нерухомість70
- Релігія і духовність537
- Продажі234
- Соціальні мережі105
- Спорт269
- Технології та додатки500
- Telegram64
- Транспорт80
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан10
Бангладеш16
Білорусь16
Бразилія43
Камбоджа4
Чилі1
Китай232
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет17
Ефіопія86
Фінляндія2
Франція29
Грузія1
Німеччина100
Індія1.6k
Індонезія117
Міжнародний266
Іран2.1k
Ірак400
Ізраїль15
Італія55
Японія2
Казахстан30
Корея18
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія226
Мексика2
Молдова2
М'янма128
Нідерланди2
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Румунія1
Росія3.0k
Саудівська Аравія297
Сінгапур34
Іспанія136
Шрі-Ланка2
Сирія12
Таджикистан1
Туреччина29
ОАЕ6
Україна346
Об'єднане королівство53
США256
Узбекистан672
Венесуела7
В'єтнам25
Don’t push the horses! 🌟 Нехай дані зададуть напрям у 2026. Отримайте 
