🇷🇺 Telegram канали Росія в категорії Продажі
Найбільша база даних Telegram каналів Росія в категорії Продажі
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Публічний каналUsername for Pro | 1 118 046 | 577 | 24 014 | 16 471 | 1.47% | |||
2 Публічний каналUsername for Pro | 1 079 393 | 2 937 | 3 493 | 155 563 | 14.38% | |||
3 Публічний каналUsername for Pro | 1 057 252 | 1 881 | 46 246 | 44 662 | 4.22% | |||
4 Закритий канал | 1 040 742 | 1 886 | 14 772 | 64 825 | 6.21% | |||
5 Закритий канал | 852 446 | 2 317 | 36 095 | 33 420 | 3.91% | |||
6 Закритий канал | 834 111 | 520 | 16 056 | 120 610 | 14.47% | |||
7 Закритий канал | 822 014 | 927 | 2 625 | 101 833 | 12.39% | |||
8 Публічний каналUsername for Pro | 776 848 | 517 | 58 933 | 112 617 | 14.52% | |||
9 Публічний каналUsername for Pro | 679 766 | 10 164 | 26 644 | 83 745 | 12.54% | |||
10 Публічний каналUsername for Pro | 639 791 | 489 | 38 076 | 31 899 | 4.98% | |||
11 Закритий канал | 637 426 | 4 032 | 35 115 | 37 102 | 5.85% | |||
12 Публічний каналUsername for Pro | 624 859 | 1 193 | 28 292 | 43 814 | 7.00% | |||
13 Закритий канал | 576 371 | 927 | 20 622 | 38 474 | 6.66% | |||
14 Публічний каналUsername for Pro | 489 169 | 553 | 5 176 | 25 370 | 5.18% | |||
15 Публічний каналUsername for Pro | 435 149 | 548 | 7 598 | 134 624 | 30.99% | |||
16 Публічний каналUsername for Pro | 401 040 | 610 | 16 900 | 11 714 | 2.92% | |||
17 Закритий канал | 349 106 | 426 | 12 478 | 10 622 | 3.04% | |||
18 Закритий канал | 335 285 | 689 | 8 487 | 10 289 | 3.06% | |||
19 Публічний каналUsername for Pro | 332 118 | 9 306 | 159 929 | 26 398 | 8.34% | |||
20 Публічний каналUsername for Pro | 271 965 | 265 | 6 579 | 14 997 | 5.51% | |||
21 Публічний каналUsername for Pro | 271 055 | 321 | 6 926 | 5 745 | 2.12% | |||
22 Публічний каналUsername for Pro | 266 102 | 201 | 5 668 | 8 131 | 3.05% | |||
23 Публічний каналUsername for Pro | 225 706 | 229 | 9 451 | 16 214 | 7.17% | |||
24 Публічний каналUsername for Pro | 214 722 | 568 | 48 814 | 16 821 | 8.00% | |||
25 Публічний каналUsername for Pro | 213 000 | 1 177 | 3 829 | 24 999 | 11.74% | |||
26 Публічний каналUsername for Pro | 212 262 | 286 | 7 955 | 21 803 | 10.26% | |||
27 Закритий канал | 204 561 | 412 | 11 546 | 3 112 | 1.52% | |||
28 Публічний каналUsername for Pro | 204 237 | 25 | 532 | 54 388 | 26.63% | |||
29 Публічний каналUsername for Pro | 200 768 | 180 | 5 348 | 34 928 | 17.37% | |||
30 Публічний каналUsername for Pro | 195 898 | 87 | 2 684 | 25 833 | 13.18% | |||
31 Публічний каналUsername for Pro | 189 110 | 202 | 5 649 | 27 074 | 14.30% | |||
32 Публічний каналUsername for Pro | 187 915 | 313 | 5 315 | 6 257 | 3.32% | |||
33 Публічний каналUsername for Pro | 182 466 | 145 | 4 170 | 44 298 | 24.27% | |||
34 Закритий канал | 178 619 | 224 | 6 846 | 7 068 | 3.95% | |||
35 Закритий канал | 173 164 | 774 | 1 519 | 6 271 | 3.61% | |||
36 Закритий канал | 168 733 | 287 | 7 927 | 5 937 | 3.51% | |||
37 Закритий канал | 160 282 | 188 | 1 401 | 8 827 | 5.55% | |||
38 Публічний каналUsername for Pro | 157 290 | 7 | 491 | 41 343 | 26.29% | |||
39 Закритий канал | 153 575 | 216 | 7 628 | 2 635 | 1.71% | |||
40 Публічний каналUsername for Pro | 151 056 | 224 | 930 | 34 514 | 22.83% | |||
41 Публічний каналUsername for Pro | 145 909 | 569 | 1 481 | 23 373 | 16.00% | |||
42 Закритий канал | 143 921 | 452 | 9 595 | 788 | 0.55% | |||
43 Публічний каналUsername for Pro | 141 933 | 200 | 7 911 | 1 303 | 0.92% | |||
44 Публічний каналUsername for Pro | 137 872 | 115 | 1 932 | 22 628 | 16.40% | |||
45 Публічний каналUsername for Pro | 134 126 | 90 | 37 | 24 800 | 18.47% | |||
46 Публічний каналUsername for Pro | 133 829 | 104 | 2 023 | 12 391 | 9.25% | |||
47 Закритий канал | 126 927 | 183 | 5 611 | 8 571 | 6.74% | |||
48 Публічний каналUsername for Pro | 119 149 | 136 | 7 837 | 4 079 | 3.42% | |||
49 Закритий канал | 114 027 | 202 | 6 191 | 561 | 0.49% | |||
50 Публічний каналUsername for Pro | 110 431 | 506 | 3 729 | 1 325 | 1.31% | |||
51 Закритий канал | 107 764 | 256 | 7 287 | 194 | 0.18% | |||
52 Публічний каналUsername for Pro | 107 247 | 72 | 4 023 | 17 289 | 16.09% | |||
53 Публічний каналUsername for Pro | 105 106 | 271 | 7 092 | 1 790 | 1.70% | |||
54 Публічний каналUsername for Pro | 104 350 | 135 | 5 225 | 9 351 | 8.95% | |||
55 Закритий канал | 103 303 | 225 | 4 663 | 3 421 | 3.31% | |||
56 Публічний каналUsername for Pro | 101 273 | 222 | 2 534 | 5 759 | 5.67% | |||
57 Публічний каналUsername for Pro | 100 769 | 96 | 1 704 | 19 011 | 18.85% | |||
58 Закритий канал | 97 635 | 208 | 6 035 | 3 007 | 3.08% | |||
59 Публічний каналUsername for Pro | 96 587 | 0 | 39 | 8 570 | 8.87% | |||
60 Публічний каналUsername for Pro | 96 004 | 67 | 1 119 | 25 294 | 26.34% | |||
61 Публічний каналUsername for Pro | 95 536 | 66 | 2 398 | 8 049 | 8.42% | |||
62 Публічний каналUsername for Pro | 94 783 | 63 | 1 756 | 2 695 | 2.84% | |||
63 Публічний каналUsername for Pro | 93 519 | 482 | 9 421 | 6 213 | 6.62% | |||
64 Публічний каналUsername for Pro | 92 509 | 65 | 1 556 | 6 083 | 6.57% | |||
65 Публічний каналUsername for Pro | 90 277 | 22 | 469 | 27 868 | 30.86% | |||
66 Публічний каналUsername for Pro | 89 243 | 53 | 2 505 | 24 767 | 27.73% | |||
67 Публічний каналUsername for Pro | 84 475 | 599 | 141 | 14 272 | 16.86% | |||
68 Публічний каналUsername for Pro | 83 571 | 50 | 1 165 | 5 276 | 6.31% | |||
69 Публічний каналUsername for Pro | 80 319 | 38 | 1 824 | 3 721 | 4.63% | |||
70 Закритий канал | 80 045 | 87 | 2 287 | 1 778 | 2.22% | |||
71 Закритий канал | 77 461 | 87 | 2 518 | 2 048 | 2.64% | |||
72 Публічний каналUsername for Pro | 75 520 | 43 | 1 340 | 2 370 | 3.14% | |||
73 Публічний каналUsername for Pro | 72 736 | 99 | 2 872 | 2 375 | 3.26% | |||
74 Публічний каналUsername for Pro | 71 153 | 99 | 2 264 | 3 874 | 5.44% | |||
75 Публічний каналUsername for Pro | 69 816 | 22 | 901 | 6 073 | 8.70% | |||
76 Публічний каналUsername for Pro | 69 321 | 35 | 878 | 1 884 | 2.72% | |||
77 Публічний каналUsername for Pro | 68 503 | 40 | 257 | 10 708 | 15.62% | |||
78 Публічний каналUsername for Pro | 65 127 | 47 | 1 809 | 3 554 | 5.45% | |||
79 Публічний каналUsername for Pro | 64 392 | 37 | 1 259 | 6 364 | 9.88% | |||
80 Публічний каналUsername for Pro | 63 865 | 34 | 1 457 | 10 949 | 17.13% | |||
81 Закритий канал | 63 756 | 53 | 395 | 2 784 | 4.36% | |||
82 Публічний каналUsername for Pro | 63 641 | 89 | 2 417 | 7 090 | 11.13% | |||
83 Публічний каналUsername for Pro | 61 832 | 154 | 13 339 | 2 937 | 4.76% | |||
84 Публічний каналUsername for Pro | 60 303 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
85 Публічний каналUsername for Pro | 60 230 | 50 | 1 520 | 865 | 1.44% | |||
86 Публічний каналUsername for Pro | 58 907 | 72 | 1 842 | 3 176 | 5.39% | |||
87 Публічний каналUsername for Pro | 55 716 | 58 | 2 862 | 1 993 | 3.57% | |||
88 Закритий канал | 54 355 | 78 | 2 127 | 5 674 | 10.43% | |||
89 Публічний каналUsername for Pro | 54 091 | 63 | 1 486 | 2 816 | 5.20% | |||
90 Закритий канал | 50 746 | 62 | 1 746 | 2 715 | 5.34% | |||
91 Публічний каналUsername for Pro | 43 428 | 47 | 2 056 | 3 283 | 7.55% | |||
92 Закритий канал | 41 207 | 53 | 1 712 | 897 | 2.17% | |||
93 Публічний каналUsername for Pro | 41 199 | 30 | 1 115 | 1 653 | 4.01% | |||
94 Закритий канал | 37 558 | 55 | 1 454 | 766 | 2.04% | |||
95 Закритий канал | 36 961 | 63 | 1 723 | 192 | 0.52% | |||
96 Закритий канал | 35 320 | 38 | 1 229 | 175 | 0.49% | |||
97 Публічний каналUsername for Pro | 34 756 | 29 | 1 332 | 690 | 1.98% | |||
98 Закритий канал | 30 238 | 31 | 954 | 0 | 0% | |||
99 Публічний каналUsername for Pro | 29 342 | 55 | 1 179 | 6 739 | 22.94% | |||
100 Закритий канал | 24 597 | 67 | 1 935 | 73 | 0.30% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн107
- Краса127
- Ставки і казино1.1k
- Блоги159
- Книги168
- Бізнес258
- Кар'єра167
- Криптовалюти886
- Економіка та фінанси530
- Освіта726
- Еротика209
- Факти123
- Діти та сім'я63
- Їжа і напої117
- Ігри234
- ЗОЖ116
- Дім та архітектура54
- Гумор та розваги354
- Юриспруденція48
- Лінгвістика36
- Маркетинг і PR66
- Медицина123
- Мотивація та цитати206
- Фільми325
- Музика336
- Природа і тварини79
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки46
- Політика606
- Заборонений контент76
- Психологія97
- Нерухомість70
- Релігія і духовність536
- Продажі234
- Соціальні мережі105
- Спорт270
- Технології та додатки500
- Telegram64
- Транспорт80
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан10
Бангладеш16
Білорусь16
Бразилія43
Камбоджа4
Чилі1
Китай232
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет17
Ефіопія86
Фінляндія2
Франція29
Грузія1
Німеччина100
Індія1.6k
Індонезія117
Міжнародний266
Іран2.1k
Ірак400
Ізраїль15
Італія55
Японія2
Казахстан30
Корея18
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія226
Мексика2
Молдова2
М'янма128
Нідерланди2
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Румунія1
Росія3.0k
Саудівська Аравія297
Сінгапур34
Іспанія136
Шрі-Ланка2
Сирія12
Таджикистан1
Туреччина29
ОАЕ6
Україна346
Об'єднане королівство53
США255
Узбекистан672
Венесуела7
В'єтнам25
Don’t push the horses! 🌟 Нехай дані зададуть напрям у 2026. Отримайте 
