🇺🇦 قنوات تليجرام في أوكرانيا من فئة السياسة
أكبر قاعدة بيانات لقنوات تليجرام في أوكرانيا من فئة السياسة
الاسم | المشتركون | Ads Index | النمو (24 ساعة) | النمو (30 يوم) | مخطط النمو (90 يوم) | المشاهدات | ER | الفئة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 قناة عامةUsername for Pro | 2 739 641 | 846 | 3 911 | 908 054 | 33.14% | |||
2 قناة عامةUsername for Pro | 2 048 866 | 4 148 | 13 689 | 375 398 | 18.32% | |||
3 قناة عامةUsername for Pro | 1 581 168 | 3 418 | 19 991 | 547 021 | 34.62% | |||
4 قناة عامةUsername for Pro | 851 508 | 550 | 1 584 | 256 824 | 30.17% | |||
5 قناة عامةUsername for Pro | 789 037 | 55 | 7 531 | 228 767 | 29.00% | |||
6 قناة عامةUsername for Pro | 788 075 | 773 | 21 914 | 112 825 | 14.31% | |||
7 قناة عامةUsername for Pro | 692 427 | 91 | 2 941 | 256 959 | 37.10% | |||
8 قناة عامةUsername for Pro | 425 045 | 226 | 8 857 | 131 844 | 31.03% | |||
9 قناة عامةUsername for Pro | 420 239 | 503 | 21 041 | 47 963 | 11.40% | |||
10 قناة عامةUsername for Pro | 365 821 | 58 | 1 907 | 88 037 | 24.07% | |||
11 قناة عامةUsername for Pro | 364 349 | 25 | 2 578 | 103 669 | 28.45% | |||
12 قناة عامةUsername for Pro | 299 153 | 143 | 3 600 | 56 540 | 18.89% | |||
13 قناة عامةUsername for Pro | 287 862 | 109 | 33 | 172 237 | 59.82% | |||
14 قناة عامةUsername for Pro | 227 642 | 45 | 2 458 | 64 294 | 28.25% | |||
15 قناة عامةUsername for Pro | 223 916 | 181 | 2 154 | 136 586 | 60.98% | |||
16 قناة عامةUsername for Pro | 221 033 | 59 | 513 | 60 797 | 27.50% | |||
17 قناة عامةUsername for Pro | 210 318 | 21 | 1 716 | 40 479 | 19.27% | |||
18 قناة عامةUsername for Pro | 183 226 | 59 | 1 407 | 60 715 | 33.13% | |||
19 قناة عامةUsername for Pro | 156 203 | 72 | 2 094 | 35 849 | 22.94% | |||
20 قناة عامةUsername for Pro | 152 771 | 63 | 2 254 | 30 830 | 20.19% | |||
21 قناة عامةUsername for Pro | 151 251 | 212 | 3 569 | 108 102 | 71.39% | |||
22 قناة عامةUsername for Pro | 140 110 | 23 | 1 994 | 20 793 | 14.86% | |||
23 قناة عامةUsername for Pro | 138 476 | 446 | 10 958 | 21 599 | 15.59% | |||
24 قناة عامةUsername for Pro | 138 046 | 57 | 1 229 | 24 226 | 17.55% | |||
25 قناة عامةUsername for Pro | 130 146 | 52 | 1 725 | 39 030 | 29.98% | |||
26 قناة عامةUsername for Pro | 126 699 | 149 | 10 350 | 41 447 | 32.66% | |||
27 قناة عامةUsername for Pro | 124 878 | 43 | 833 | 24 402 | 19.55% | |||
28 قناة عامةUsername for Pro | 116 819 | 0 | 1 633 | 15 829 | 13.56% | |||
29 قناة عامةUsername for Pro | 112 526 | 182 | 14 283 | 58 139 | 51.61% | |||
30 قناة عامةUsername for Pro | 106 173 | 498 | 8 935 | 2 269 | 2.13% | |||
31 قناة عامةUsername for Pro | 103 812 | 36 | 656 | 4 984 | 4.80% | |||
32 قناة عامةUsername for Pro | 91 817 | 16 | 908 | 12 311 | 13.41% | |||
33 قناة عامةUsername for Pro | 89 867 | 54 | 471 | 44 717 | 49.75% | |||
34 قناة عامةUsername for Pro | 85 163 | 32 | 921 | 9 633 | 11.31% | |||
35 قناة عامةUsername for Pro | 84 689 | 30 | 704 | 33 981 | 40.11% | |||
36 قناة عامةUsername for Pro | 80 731 | 28 | 637 | 18 971 | 23.50% | |||
37 قناة عامةUsername for Pro | 79 356 | 15 | 547 | 41 739 | 52.59% | |||
38 قناة عامةUsername for Pro | 68 783 | 97 | 2 301 | 0 | 0% | |||
39 قناة بسيطة | 68 033 | 23 | 1 060 | 17 736 | 26.06% | |||
40 قناة بسيطة | 57 706 | 9 | 133 | 38 710 | 67.06% | |||
41 قناة عامةUsername for Pro | 49 013 | 7 | 163 | 10 975 | 22.39% | |||
42 قناة عامةUsername for Pro | 38 192 | 44 | 701 | 19 582 | 51.26% | |||
43 قناة عامةUsername for Pro | 28 552 | 24 | 1 026 | 0 | 0% | |||
44 قناة عامةUsername for Pro | 28 464 | 19 | 677 | 0 | 0% | |||
45 قناة عامةUsername for Pro | 21 447 | 8 | 90 | 11 953 | 55.73% | |||
46 قناة عامةUsername for Pro | 16 472 | 15 | 386 | 7 043 | 42.73% | |||
47 قناة عامةUsername for Pro | 11 983 | 4 | 71 | 2 106 | 17.57% | |||
48 قناة عامةUsername for Pro | 11 419 | 4 | 92 | 3 358 | 29.40% | |||
49 قناة عامةUsername for Pro | 9 344 | 3 | 118 | 866 | 9.26% |
عرض
الفئات
- الفن والتصميم107
- الجمال127
- المراهنة والكازينو1.1k
- المدوّنات159
- الكتب168
- الأعمال258
- الحياة الوظيفية167
- العملات المشفرة886
- الاقتصاد والمالية530
- التعليم726
- الأروتيك209
- حقائق123
- الأسرة والأطفال63
- الطعام والمشروبات117
- ألعاب234
- نمط حياة صحي116
- المنزل و المعماري54
- الفوضى والترفيه354
- القانون48
- Linguistics36
- التسويق و RR66
- الطب123
- الدافع و الاقتباس206
- أفلام324
- الموسيقى336
- الطبيعة والحيوانات79
- الأخبار والوسائط1.1k
- اخرى1
- صور46
- السياسة605
- المحتوى المحظور76
- علم النفس97
- العقار العقاري70
- الدين والقيم الروحية535
- المبيعات234
- الشبكات الاجتماعية105
- الرياضة270
- التكنولوجيات والتطبيقات500
- تيليجرام64
- النقل80
- السفر105
الأرجنتين5
أرمينيا10
النمسا2
أذربيجان10
بنغلاديش16
بيلاروس16
البرازيل43
كمبوديا3
تشيلي1
الصين232
كولومبيا4
الجمهورية التشيكية3
مصر17
Ethiopia86
فنلندا2
فرنسا29
جورجيا1
ألمانيا100
الهند1.6k
اندونيسيا117
دولي266
إيران2.1k
العراق400
Israel15
إيطاليا55
اليابان2
كازاخستان30
Korea18
Kyrgyzstan1
لاتفيا1
ليبيا1
ماليزيا226
المكسيك2
Moldova2
Myanmar128
هولندا2
Nigeria23
بيرو3
بولندا2
البرتغال12
رومانيا1
روسيا3.0k
المملكة العربية السعودية296
سنغافورة34
إسبانيا136
سري لانكا2
سوريا12
Tajikistan1
تركيا29
الإمارات6
أوكرانيا346
المملكة المتحدة53
الولايات المتحدة255
Uzbekistan671
فنزويلا7
Vietnam25
أوقفوا الخيول! 🌟 دع البيانات توجهكم في 2026. احصل على 
