Canales de Telegram de la categoría Redes sociales
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Redes sociales
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 1 719 686 | 434 | 4 896 | 460 513 | 26.77% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 985 632 | 495 | 2 707 | 2 494 | 0.25% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 958 742 | 21 826 | 13 933 | 19 283 | 2.00% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 713 939 | 3 304 | 59 566 | 181 486 | 25.51% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 706 020 | 3 810 | 26 175 | 6 087 | 0.86% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 545 600 | 361 | 15 184 | 137 926 | 25.27% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 476 201 | 4 | 2 897 | 29 533 | 6.21% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 472 820 | 1 963 | 47 619 | 289 | 0.06% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 472 978 | 2 194 | 48 684 | 343 | 0.07% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 471 062 | 715 | 10 879 | 11 935 | 2.53% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 356 188 | 312 | 11 853 | 257 | 0.07% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 352 014 | 259 | 11 986 | 297 | 0.08% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 320 941 | 100 | 1 245 | 48 457 | 15.10% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 312 998 | 395 | 11 567 | 526 | 0.17% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 265 454 | 476 | 11 449 | 61 146 | 23.01% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 265 058 | 2 726 | 18 638 | 81 563 | 30.68% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 256 153 | 376 | 9 276 | 27 521 | 10.74% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 237 249 | 72 | 2 003 | 650 | 0.27% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 232 389 | 114 | 2 748 | 2 410 | 1.04% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 225 914 | 33 | 27 | 2 320 | 1.03% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 221 892 | 644 | 19 856 | 6 764 | 3.04% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 214 598 | 115 | 5 817 | 62 628 | 29.17% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 198 367 | 2 | 1 539 | 974 | 0.49% | |||
24 Canal cerrado | 193 972 | 2 368 | 26 334 | 21 860 | 11.19% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 184 603 | 3 485 | 29 388 | 5 088 | 2.73% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 158 050 | 1 508 | 10 102 | 154 235 | 97.37% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 150 857 | 122 | 4 299 | 37 007 | 24.52% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 141 922 | 70 | 4 407 | 424 | 0.30% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 135 579 | 114 | 16 744 | 15 967 | 11.78% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 134 836 | 260 | 4 700 | 379 | 0.28% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 134 056 | 4 760 | 5 656 | 645 | 0.48% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 122 927 | 90 | 2 649 | 1 773 | 1.44% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 122 419 | 940 | 4 642 | 27 589 | 22.49% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 116 293 | 77 | 3 042 | 26 761 | 23.00% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 113 846 | 171 | 3 652 | 108 | 0.09% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 111 752 | 154 | 3 887 | 11 361 | 10.15% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 110 147 | 87 | 9 046 | 1 430 | 1.30% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 109 900 | 9 334 | 1 663 | 1 421 | 1.29% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 109 580 | 43 | 1 511 | 18 985 | 17.32% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 105 263 | 50 | 1 727 | 226 | 0.21% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 102 747 | 361 | 64 | 4 630 | 4.50% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 97 542 | 497 | 3 480 | 757 | 0.77% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 96 229 | 168 | 1 927 | 15 793 | 16.39% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 94 919 | 1 268 | 12 809 | 0 | 0% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 86 905 | 139 | 3 610 | 6 560 | 7.54% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 80 559 | 116 | 2 352 | 14 109 | 17.50% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 79 137 | 37 | 997 | 91 | 0.11% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 77 264 | 25 | 1 247 | 81 | 0.10% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 76 387 | 188 | 8 950 | 240 | 0.31% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 71 543 | 51 | 1 581 | 3 402 | 4.75% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 69 976 | 262 | 9 154 | 0 | 0% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 55 454 | 214 | 2 294 | 1 795 | 3.59% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 50 073 | 41 | 2 351 | 8 613 | 17.19% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 49 768 | 33 | 1 391 | 161 | 0.32% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 43 539 | 27 | 966 | 5 882 | 13.50% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 41 884 | 40 | 1 282 | 171 | 0.41% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 40 036 | 31 | 1 211 | 115 | 0.29% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 37 375 | 106 | 2 607 | 4 345 | 11.57% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 34 553 | 48 | 1 404 | 1 920 | 5.55% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 30 660 | 6 | 356 | 4 404 | 14.36% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 28 422 | 37 | 601 | 2 136 | 7.51% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 24 141 | 182 | 4 780 | 4 101 | 16.79% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 23 955 | 4 | 390 | 33 | 0.14% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 23 890 | 11 809 | 7 056 | 1 107 | 4.11% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 23 604 | 47 | 2 374 | 2 305 | 9.75% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 22 840 | 18 | 404 | 2 075 | 9.08% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 21 867 | 70 | 3 506 | 2 241 | 10.21% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 21 849 | 0 | 36 | 774 | 3.54% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 18 695 | 6 | 46 | 1 286 | 6.88% | |||
70 Canal cerrado | 18 242 | 96 | 1 414 | 10 | 0.05% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 17 429 | 7 | 355 | 0 | 0% | |||
72 Canal cerrado | 16 277 | 20 | 454 | 266 | 1.63% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 15 269 | 10 | 338 | 953 | 6.24% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 14 401 82%17% | 20 | 1 465 | 8 871 | 61.66% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 14 149 | 5 | 218 | 1 070 | 7.56% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 13 473 | 3 | 3 | 1 889 | 14.02% | |||
77 Canal cerrado | 12 935 | 8 | 351 | 355 | 2.74% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 12 685 | 4 | 190 | 1 097 | 8.65% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 12 460 | 1 | 86 | 0 | 0% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 12 266 | 1 | 360 | 4 311 | 35.05% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 11 986 | 54 | 879 | 205 | 1.70% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 11 701 | 7 | 168 | 744 | 6.36% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 11 394 | 6 | 209 | 460 | 4.04% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 11 159 | 4 | 173 | 855 | 7.66% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 11 108 | 4 | 333 | 1 024 | 9.21% | |||
86 Canal cerrado | 10 725 | 9 | 390 | 193 | 1.80% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 10 415 | 2 | 238 | 826 | 7.93% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 9 927 | 10 | 222 | 428 | 4.31% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 9 901 | 105 | 609 | 3 | 0.03% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 9 794 | 8 | 104 | 702 | 7.17% | |||
91 Canal cerrado | 9 732 | 3 | 139 | 146 | 1.50% | |||
92 Canal cerrado | 9 231 | 6 | 273 | 119 | 1.29% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 9 219 | 2 | 186 | 576 | 6.25% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 9 181 | 40 | 1 024 | 4 075 | 44.26% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 8 968 | 11 | 307 | 1 174 | 13.07% | |||
96 Canal cerrado | 8 947 | 7 | 147 | 635 | 7.10% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 8 881 | 0 | 2 536 | 4 521 | 50.91% | |||
98 Canal cerrado | 8 045 | 2 | 251 | 516 | 6.41% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 7 828 | 2 | 20 | 1 254 | 16.00% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 7 552 | 22 | 369 | 883 | 11.68% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina122
- Motivación y presupuesto206
- Películas323
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política604
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia15
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia54
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí295
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía30
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
