🇮🇳 Canales de Telegram en India de la categoría Educación
La mayor base de datos de canales de Telegram en India de la categoría Educación
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 2 211 960 | 363 | 14 704 | 473 284 | 21.40% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 2 029 123 | 176 | 28 491 | 241 553 | 11.91% | |||
3 Canal cerrado | 1 849 859 | 1 581 | 46 209 | 0 | 0% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 285 477 | 1 060 | 17 339 | 115 645 | 9.00% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 1 132 318 | 547 | 23 625 | 218 072 | 19.26% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 1 073 737 | 498 | 4 973 | 62 498 | 5.82% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 957 630 | 3 | 3 326 | 36 694 | 3.83% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 941 754 | 275 | 21 715 | 254 929 | 27.08% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 824 184 | 1 475 | 11 390 | 176 002 | 21.38% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 775 402 | 2 233 | 100 407 | 38 686 | 4.99% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 743 324 | 204 | 4 857 | 40 235 | 5.41% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 742 649 | 466 | 12 922 | 142 064 | 19.14% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 729 412 | 7 | 91 | 192 527 | 26.39% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 693 418 | 4 156 | 26 548 | 95 087 | 13.74% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 639 685 | 81 | 1 478 | 166 372 | 26.00% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 582 189 | 100 | 1 713 | 133 191 | 22.88% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 556 587 | 406 | 7 661 | 30 175 | 5.43% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 529 571 | 39 | 2 254 | 226 491 | 42.77% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 519 036 | 156 | 9 066 | 10 039 | 1.93% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 484 209 | 296 | 5 512 | 58 380 | 12.06% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 465 413 | 465 | 30 358 | 41 105 | 8.83% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 460 016 | 76 | 53 | 87 676 | 19.05% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 459 568 | 77 | 168 | 117 831 | 25.64% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 437 209 | 186 | 412 | 42 334 | 9.69% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 428 042 | 156 | 4 658 | 8 093 | 1.89% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 427 818 | 312 | 5 008 | 68 674 | 16.06% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 427 175 | 48 | 1 330 | 7 712 | 1.80% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 423 949 | 59 | 2 037 | 122 234 | 28.82% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 419 849 | 27 | 3 | 43 714 | 10.41% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 406 435 | 10 | 390 | 7 092 | 1.74% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 383 295 | 121 | 1 114 | 96 703 | 25.25% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 375 616 | 18 | 5 416 | 90 476 | 24.08% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 372 674 | 65 | 3 691 | 40 413 | 10.84% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 362 654 | 91 | 715 | 104 887 | 28.93% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 362 175 | 325 | 7 938 | 3 565 | 0.98% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 359 828 | 90 | 1 481 | 114 411 | 31.79% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 350 441 | 770 | 6 605 | 32 543 | 9.31% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 349 830 | 119 | 965 | 10 992 | 3.14% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 346 656 | 20 | 1 173 | 39 950 | 11.52% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 345 442 | 5 | 41 | 96 576 | 27.96% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 344 515 | 134 | 3 168 | 8 515 | 2.47% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 340 943 | 3 | 3 878 | 91 199 | 26.75% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 328 567 | 186 | 9 255 | 52 467 | 15.97% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 327 234 | 59 | 1 154 | 11 582 | 3.54% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 325 158 | 230 | 1 149 | 772 | 0.24% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 315 959 | 209 | 278 | 5 096 | 1.61% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 313 878 | 139 | 1 554 | 8 356 | 2.66% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 313 263 | 20 | 1 674 | 15 631 | 4.99% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 313 048 | 129 | 4 289 | 5 216 | 1.67% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 309 708 | 78 | 20 | 66 856 | 21.58% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 305 029 | 266 | 486 | 5 536 | 1.81% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 295 511 | 32 | 512 | 24 554 | 8.31% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 295 090 | 211 | 757 | 2 859 | 0.97% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 293 463 | 251 | 432 | 36 431 | 12.42% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 292 707 | 47 | 317 | 13 329 | 4.55% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 292 597 | 162 | 481 | 2 363 | 0.81% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 287 186 | 153 | 4 549 | 4 173 | 1.45% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 283 276 | 230 | 1 358 | 5 745 | 2.03% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 281 557 | 27 | 2 641 | 8 809 | 3.13% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 280 846 | 59 | 1 421 | 1 735 | 0.62% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 279 831 | 41 | 933 | 3 667 | 1.31% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 276 529 | 29 | 1 917 | 42 489 | 15.36% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 274 522 | 18 | 1 105 | 1 843 | 0.67% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 273 982 | 55 | 450 | 5 829 | 2.13% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 262 218 | 168 | 387 | 5 641 | 2.15% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 259 615 | 65 | 49 | 262 | 0.10% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 257 673 | 17 | 1 760 | 135 107 | 52.43% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 256 744 | 103 | 1 687 | 792 | 0.31% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 254 419 | 206 | 4 025 | 12 322 | 4.85% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 254 284 | 141 | 4 519 | 5 167 | 2.03% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 253 517 | 387 | 3 113 | 17 235 | 6.79% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 253 212 | 115 | 4 404 | 3 133 | 1.24% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 251 696 | 88 | 1 283 | 2 269 | 0.90% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 249 287 | 0 | 153 | 3 365 | 1.35% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 248 987 | 140 | 36 | 3 655 | 1.47% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 245 062 | 201 | 387 | 455 | 0.19% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 239 090 | 335 | 711 | 9 264 | 3.87% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 237 429 | 120 | 3 449 | 4 960 | 2.09% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 233 853 | 133 | 156 | 274 | 0.12% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 233 795 | 13 | 287 | 1 458 | 0.62% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 233 784 | 103 | 2 073 | 31 514 | 13.48% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 231 923 | 226 | 2 575 | 33 304 | 14.35% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 226 997 | 81 | 2 080 | 35 745 | 15.74% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 226 609 | 100 | 4 796 | 12 115 | 5.35% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 226 448 | 179 | 240 | 1 488 | 0.66% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 222 316 | 66 | 235 | 658 | 0.30% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 222 142 | 34 | 1 096 | 17 498 | 7.88% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 221 831 | 21 | 583 | 13 161 | 5.93% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 221 505 | 181 | 608 | 3 266 | 1.47% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 221 444 | 6 | 3 | 29 428 | 13.29% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 220 759 | 7 | 1 084 | 29 832 | 13.51% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 220 419 | 126 | 4 009 | 1 613 | 0.73% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 220 369 | 39 | 1 040 | 8 926 | 4.05% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 216 244 | 136 | 4 256 | 5 062 | 2.34% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 213 489 | 166 | 4 188 | 2 231 | 1.04% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 212 857 | 119 | 2 695 | 7 181 | 3.37% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 212 695 | 136 | 419 | 334 | 0.16% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 211 510 | 91 | 2 933 | 10 815 | 5.11% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 209 473 | 99 | 2 241 | 92 004 | 43.95% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 208 483 | 19 | 1 285 | 7 262 | 3.48% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política605
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
