🇮🇷 Canales de Telegram en Irán de la categoría Religión y espiritualidad
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán de la categoría Religión y espiritualidad
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 939 646 | 23 510 | 39 861 | 12 970 | 1.37% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 476 015 | 1 864 | 63 298 | 1 712 | 0.36% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 373 400 | 18 534 | 27 362 | 293 | 0.08% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 328 235 | 9 235 | 1 170 | 507 | 0.15% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 253 582 | 374 | 11 922 | 12 723 | 5.01% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 241 960 | 276 | 3 215 | 703 209 | 289.22% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 203 961 | 237 | 7 747 | 9 570 | 4.69% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 201 690 | 282 | 13 117 | 25 152 | 12.45% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 178 225 | 2 953 | 10 396 | 650 | 0.36% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 166 529 | 199 | 5 590 | 16 002 | 9.59% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 165 604 | 107 | 3 799 | 19 837 | 11.97% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 154 716 | 3 080 | 22 811 | 2 452 | 1.57% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 145 523 | 474 | 27 352 | 1 633 | 1.12% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 141 317 | 501 | 33 660 | 132 | 0.09% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 140 062 | 170 | 2 357 | 11 093 | 7.91% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 132 754 | 107 | 7 497 | 40 650 | 30.63% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 130 752 | 17 | 365 | 12 974 | 9.92% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 122 635 | 1 109 | 1 568 | 2 573 | 2.07% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 113 999 | 240 | 25 264 | 109 | 0.10% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 113 383 | 768 | 922 | 161 883 | 142.32% | |||
21 Canal cerrado | 110 834 | 49 | 1 247 | 3 685 | 3.32% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 106 150 | 59 | 113 | 7 059 | 6.65% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 101 882 85%14% | 199 | 1 757 | 8 110 | 7.94% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 101 804 | 55 | 1 407 | 11 153 | 10.95% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 100 936 | 63 | 3 487 | 0 | 0% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 95 441 | 59 | 112 | 6 024 | 6.31% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 93 771 | 36 | 1 139 | 29 564 | 31.51% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 93 358 | 75 | 1 194 | 2 847 | 3.05% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 88 168 | 501 | 19 737 | 37 268 | 42.09% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 87 304 | 160 | 4 166 | 331 | 0.38% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 84 180 | 37 | 43 | 27 795 | 33.01% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 82 923 | 5 | 646 | 52 934 | 63.82% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 80 186 | 140 | 1 451 | 5 114 | 6.36% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 80 031 | 13 | 881 | 15 229 | 19.02% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 79 198 | 4 | 501 | 28 199 | 35.61% | |||
36 Canal cerrado | 78 063 | 60 | 2 053 | 3 978 | 5.09% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 70 456 | 174 | 9 933 | 909 | 1.29% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 67 648 | 15 | 409 | 7 036 | 10.40% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 66 139 | 53 | 1 208 | 3 178 | 4.80% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 65 264 | 365 | 14 172 | 895 | 1.37% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 65 247 | 1 964 | 4 285 | 9 280 | 13.87% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 63 488 | 731 | 28 362 | 1 115 | 1.73% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 62 343 | 45 | 2 878 | 379 | 0.61% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 61 975 | 112 | 5 249 | 26 | 0.04% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 60 473 | 32 | 874 | 3 541 | 5.85% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 60 291 | 187 | 8 742 | 351 | 0.58% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 58 794 | 52 | 1 949 | 179 | 0.30% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 56 084 | 8 | 302 | 6 166 | 10.98% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 55 922 | 71 | 8 896 | 689 | 1.23% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 55 752 | 45 | 1 436 | 1 887 | 3.38% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 54 045 | 15 | 512 | 4 771 | 8.83% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 52 839 | 211 | 24 902 | 746 | 1.41% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 52 001 | 99 | 3 325 | 394 | 0.76% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 51 219 | 99 | 3 197 | 2 058 | 4.01% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 49 294 | 23 | 313 | 1 225 | 2.48% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 43 665 | 38 | 46 | 4 981 | 11.40% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 40 810 | 173 | 4 428 | 4 380 | 10.64% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 38 446 | 87 | 1 599 | 424 | 1.10% | |||
59 Canal cerrado | 36 463 | 143 | 760 | 446 | 1.21% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 34 590 | 50 | 1 159 | 2 792 | 8.06% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 33 526 | 3 | 261 | 466 | 1.39% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 32 760 | 38 | 779 | 744 | 2.27% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 32 467 | 20 | 593 | 117 | 0.36% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 31 198 | 15 | 54 | 1 680 | 5.38% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 31 131 | 11 | 22 | 663 | 2.13% | |||
66 Canal cerrado | 30 996 | 34 | 288 | 5 775 | 18.61% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 30 237 | 33 | 4 205 | 1 026 | 3.39% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 28 348 | 6 | 109 | 1 676 | 5.91% | |||
69 Canal públicoUsername for Pro | 28 142 | 2 | 22 | 6 270 | 22.29% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 28 012 | 12 | 376 | 37 | 0.13% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 27 987 | 13 | 564 | 310 | 1.11% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 27 859 | 11 | 188 | 822 | 2.95% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 25 415 | 27 | 131 | 3 017 | 11.89% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 25 285 | 4 | 212 | 2 377 | 9.40% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 25 125 | 19 | 332 | 1 105 | 4.40% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 24 743 | 5 | 140 | 1 638 | 6.62% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 23 105 | 6 | 120 | 188 | 0.81% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 22 163 | 9 | 185 | 161 | 0.73% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 22 129 | 9 | 142 | 3 678 | 16.62% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 22 101 | 4 | 8 | 635 | 2.88% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 22 024 | 4 | 18 | 662 | 3.00% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 21 198 | 9 | 74 | 4 922 | 23.22% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 21 000 | 13 | 177 | 1 501 | 7.14% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 20 772 | 14 | 79 | 424 | 2.04% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 20 456 | 21 | 161 | 1 196 | 5.85% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 20 133 | 27 | 110 | 1 207 | 5.99% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 19 869 | 11 | 80 | 1 050 | 5.28% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 19 684 | 16 | 469 | 1 749 | 8.88% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 19 042 | 71 | 542 | 1 553 | 8.15% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 18 974 | 12 | 330 | 2 418 | 12.74% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 18 817 | 0 | 3 | 5 280 | 28.08% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 18 734 | 1 | 100 | 524 | 2.80% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 18 603 | 5 | 160 | 828 | 4.45% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 18 548 | 3 | 52 | 3 606 | 19.43% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 18 053 | 2 | 178 | 1 057 | 5.85% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 17 659 | 29 | 278 | 1 122 | 6.36% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 17 201 | 0 | 183 | 3 121 | 18.13% | |||
98 Canal públicoUsername for Pro | 17 117 | 0 | 16 | 282 | 1.65% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 16 910 | 20 | 460 | 3 210 | 18.95% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 16 792 | 7 | 303 | 3 223 | 19.18% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política606
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya4
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
