190 707
المشتركون
-9524 ساعات
-7047 أيام
-3 01130 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
ديسمبر '25
ديسمبر '25
+188
في 4 قنوات
نوفمبر '25
+99
في 2 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+463
في 2 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+25
في 1 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+94
في 5 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+2 114
في 13 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+198
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '25
+317
في 6 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+64
في 4 قنوات
Get PRO
مارس '25
+1 659
في 9 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+1 218
في 7 قنوات
Get PRO
يناير '25
+4 128
في 15 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+4 123
في 14 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+464
في 7 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+152
في 12 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+509
في 9 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+3 126
في 18 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+231
في 4 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+354
في 1 قنوات
Get PRO
مايو '24
+3 392
في 12 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+3 535
في 27 قنوات
Get PRO
مارس '24
+196
في 11 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+1 098
في 23 قنوات
Get PRO
يناير '24
+438
في 12 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+6 881
في 27 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+2 539
في 27 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+1 865
في 15 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+1 486
في 15 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+2 646
في 22 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+125
في 4 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+6
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '23
+13 737
في 28 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+3 064
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+5 825
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+246 870
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 27 ديسمبر | 0 | |||
| 26 ديسمبر | 0 | |||
| 25 ديسمبر | 0 | |||
| 24 ديسمبر | 0 | |||
| 23 ديسمبر | 0 | |||
| 22 ديسمبر | +2 | |||
| 21 ديسمبر | +2 | |||
| 20 ديسمبر | +1 | |||
| 19 ديسمبر | +9 | |||
| 18 ديسمبر | +45 | |||
| 17 ديسمبر | +43 | |||
| 16 ديسمبر | +82 | |||
| 15 ديسمبر | 0 | |||
| 14 ديسمبر | 0 | |||
| 13 ديسمبر | 0 | |||
| 12 ديسمبر | +1 | |||
| 11 ديسمبر | 0 | |||
| 10 ديسمبر | +1 | |||
| 09 ديسمبر | 0 | |||
| 08 ديسمبر | +1 | |||
| 07 ديسمبر | 0 | |||
| 06 ديسمبر | 0 | |||
| 05 ديسمبر | 0 | |||
| 04 ديسمبر | +1 | |||
| 03 ديسمبر | 0 | |||
| 02 ديسمبر | 0 | |||
| 01 ديسمبر | 0 |
منشورات القناة
00:15
Наконец-то он признал 🃏
31 8961580
| 2 | Если кому интересны эмблемы некоторых подразделений негодников из ГУР, то вот они. | 65 999 |
| 3 | Ребятишки из ГУР МО Украины попросили опубликовать. Хвастаются. | 58 913 |
| 4 | Не спать! Всё самое интересное ещё впереди 😈 | 48 581 |
| 5 | Советую срочно проверить свои Битрикс web-сервера на наличие подобного рода уязвимости. Оказывается патча еще нет. А у нас на территории России до 2-х миллионов 1С-Битрикс инсталяций.
https://github.com/cyberok-org/CVE-2025-67887 | 50 119 |
| 6 | Читаю их служебные расследования и плачу. Теперь я понимаю почему их командир попросил меня это опубликовать. Надеюсь, что украинская общественность не останется в стороне и заступится за свой синий отряд. Всё!
Понравилась сказочка? 🃏
Завтра немного каснёмся ГУР. Им тоже есть чем похвастаться. | 52 366 |
| 7 | Потери синего отряда заставило их начальство провести ряд служебных проверок. Были даже возбуждены уголовные дела. Тех, кого уволили за невыполнение приказа сразу сдали в ТЦК. Да, братством в синем отряде, как и во всём цирковом царстве зеленейшего и не пахнет. Тем лучше 🃏 | 45 801 |
| 8 | No text | 45 817 |
| 9 | No text | 36 351 |
| 10 | Кто-то из синих рыцарей имел своих лошадей, а кому-то их выдало царство зеленейшего. | 35 624 |
| 11 | У отряда были и пропавшие без вести. Вот некоторые из них. | 41 460 |
| 12 | Но были и те, кого крёстная фея предупредила не лезть в ДНР и они ушли на больничку.
*чтобы не оскорблять чувства поклонников Netflix, некоторых предупредил чернокожий крёстный фей | 37 953 |
| 13 | Список_особового_складу.pdf | 35 685 |
| 14 | Их командир прислал мне список участников похода и попросил опубликовать, чтобы украинская общественность обратилась к зеленейшему наркоклоуну и попросили отозвать остатки синего отряда. | 38 059 |
| 15 | Всего отряд состоял из 191 синего рыцаря. Но уже в первые недели понёс потери. Орки оказались не орками. Они были умными, сильными и смелыми. И оружие владели лучше. Поэтому основные потери начала похода синего батальона из Одессы составили трусы и дезертиры. | 37 304 |
| 16 | Уверен, что вы любите сказки на ночь. Помните сказку майора Пейна про поровозик, который смог? Ту! Ту-у-у! Сегодня будет сказка, про отрядик, который не смог.
В начале октября батальон спецназа полиции из Одессы был заброшен в ДНР с очень важной миссией. Им сказали, что там в шахтах живут очень слабые и глупые орки, которых нужно истребить, а шахты захватить в пользу зеленейшего короля циркового наркоцарства, которому когда-то присягнули эти самые полицейские, стоя на своих натруженых коленках.
Синие рыцари снарядились необходимым оружием, транспортном и отправились в путь. Задание выглядело плёвым делом. Но только они переступили границу ДНР, что-то пошло не так. Они сталкнулись со смертью, болью унижением и всевозможным плотским проникновением (ну, когда пули и осколки впиваются в тело, а не то, что вы подумали). Это был сущий ад... | 43 350 |
| 17 | No text | 54 782 |
| 18 | Один из командиров батальона полиции особого назначения ГУНП по Одесской области прислал интересные документы. Их в октябре отправили погибать в ДНР. Просит привлечь общественность, потому что в ДНР им очень не понравилось и они хотят обратно на море. Завтра будем разбираться. Не переключайтесь.
Аххахахахахахаха... | 62 068 |
| 19 | А вот вам отличный пример эффективности украинской мобилизации. За 7 дней с 5 по 12 октября ВСУ смогли набрать аж 21 бедолагу. Остальных, скорее всего, убили и покалечили трусливые негодники из ТЦК. Отличная статистика!
Аххахахахахаха... | 207 346 |
| 20 | Командир 114 бригады ВСУ попросил опубликовать. Хочет похвастаться новобранцами. Не могу отказать ему. Тем более, его бригада понесла большие потери 🃏 | 66 432 |

