190 720
Obunachilar
-9524 soatlar
-7047 kunlar
-3 01130 kunlar
Ma'lumot yuklanmoqda...
O'xshash kanallar
Taglar buluti
Kirish va chiqish esdaliklari
---
---
---
---
---
---
Obunachilarni jalb qilish
Dekabr '25
Dekabr '25
+188
4 kanalda
Noyabr '25
+99
2 kanalda
Get PRO
Oktabr '25
+463
2 kanalda
Get PRO
Sentabr '25
+25
1 kanalda
Get PRO
Avgust '25
+94
5 kanalda
Get PRO
Iyul '25
+2 114
13 kanalda
Get PRO
Iyun '25
+198
6 kanalda
Get PRO
May '25
+317
6 kanalda
Get PRO
Aprel '25
+64
4 kanalda
Get PRO
Mart '25
+1 659
9 kanalda
Get PRO
Fevral '25
+1 218
7 kanalda
Get PRO
Yanvar '25
+4 128
15 kanalda
Get PRO
Dekabr '24
+4 123
14 kanalda
Get PRO
Noyabr '24
+464
7 kanalda
Get PRO
Oktabr '24
+152
12 kanalda
Get PRO
Sentabr '24
+509
9 kanalda
Get PRO
Avgust '24
+3 126
18 kanalda
Get PRO
Iyul '24
+231
4 kanalda
Get PRO
Iyun '24
+354
1 kanalda
Get PRO
May '24
+3 392
12 kanalda
Get PRO
Aprel '24
+3 535
27 kanalda
Get PRO
Mart '24
+196
11 kanalda
Get PRO
Fevral '24
+1 098
23 kanalda
Get PRO
Yanvar '24
+438
12 kanalda
Get PRO
Dekabr '23
+6 881
27 kanalda
Get PRO
Noyabr '23
+2 539
27 kanalda
Get PRO
Oktabr '23
+1 865
15 kanalda
Get PRO
Sentabr '23
+1 486
15 kanalda
Get PRO
Avgust '23
+2 646
22 kanalda
Get PRO
Iyul '23
+125
4 kanalda
Get PRO
Iyun '23
+6
4 kanalda
Get PRO
May '23
+13 737
28 kanalda
Get PRO
Aprel '23
+3 064
0 kanalda
Get PRO
Mart '23
+5 825
0 kanalda
Get PRO
Fevral '23
+246 870
0 kanalda
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 27 Dekabr | 0 | |||
| 26 Dekabr | 0 | |||
| 25 Dekabr | 0 | |||
| 24 Dekabr | 0 | |||
| 23 Dekabr | 0 | |||
| 22 Dekabr | +2 | |||
| 21 Dekabr | +2 | |||
| 20 Dekabr | +1 | |||
| 19 Dekabr | +9 | |||
| 18 Dekabr | +45 | |||
| 17 Dekabr | +43 | |||
| 16 Dekabr | +82 | |||
| 15 Dekabr | 0 | |||
| 14 Dekabr | 0 | |||
| 13 Dekabr | 0 | |||
| 12 Dekabr | +1 | |||
| 11 Dekabr | 0 | |||
| 10 Dekabr | +1 | |||
| 09 Dekabr | 0 | |||
| 08 Dekabr | +1 | |||
| 07 Dekabr | 0 | |||
| 06 Dekabr | 0 | |||
| 05 Dekabr | 0 | |||
| 04 Dekabr | +1 | |||
| 03 Dekabr | 0 | |||
| 02 Dekabr | 0 | |||
| 01 Dekabr | 0 |
Kanal postlari
00:15
Наконец-то он признал 🃏
31 3801570
| 2 | Если кому интересны эмблемы некоторых подразделений негодников из ГУР, то вот они. | 64 731 |
| 3 | Ребятишки из ГУР МО Украины попросили опубликовать. Хвастаются. | 57 980 |
| 4 | Не спать! Всё самое интересное ещё впереди 😈 | 48 189 |
| 5 | Советую срочно проверить свои Битрикс web-сервера на наличие подобного рода уязвимости. Оказывается патча еще нет. А у нас на территории России до 2-х миллионов 1С-Битрикс инсталяций.
https://github.com/cyberok-org/CVE-2025-67887 | 49 755 |
| 6 | Читаю их служебные расследования и плачу. Теперь я понимаю почему их командир попросил меня это опубликовать. Надеюсь, что украинская общественность не останется в стороне и заступится за свой синий отряд. Всё!
Понравилась сказочка? 🃏
Завтра немного каснёмся ГУР. Им тоже есть чем похвастаться. | 52 045 |
| 7 | Потери синего отряда заставило их начальство провести ряд служебных проверок. Были даже возбуждены уголовные дела. Тех, кого уволили за невыполнение приказа сразу сдали в ТЦК. Да, братством в синем отряде, как и во всём цирковом царстве зеленейшего и не пахнет. Тем лучше 🃏 | 45 801 |
| 8 | No text | 45 817 |
| 9 | No text | 36 351 |
| 10 | Кто-то из синих рыцарей имел своих лошадей, а кому-то их выдало царство зеленейшего. | 35 624 |
| 11 | У отряда были и пропавшие без вести. Вот некоторые из них. | 41 460 |
| 12 | Но были и те, кого крёстная фея предупредила не лезть в ДНР и они ушли на больничку.
*чтобы не оскорблять чувства поклонников Netflix, некоторых предупредил чернокожий крёстный фей | 37 953 |
| 13 | Список_особового_складу.pdf | 35 685 |
| 14 | Их командир прислал мне список участников похода и попросил опубликовать, чтобы украинская общественность обратилась к зеленейшему наркоклоуну и попросили отозвать остатки синего отряда. | 38 059 |
| 15 | Всего отряд состоял из 191 синего рыцаря. Но уже в первые недели понёс потери. Орки оказались не орками. Они были умными, сильными и смелыми. И оружие владели лучше. Поэтому основные потери начала похода синего батальона из Одессы составили трусы и дезертиры. | 37 304 |
| 16 | Уверен, что вы любите сказки на ночь. Помните сказку майора Пейна про поровозик, который смог? Ту! Ту-у-у! Сегодня будет сказка, про отрядик, который не смог.
В начале октября батальон спецназа полиции из Одессы был заброшен в ДНР с очень важной миссией. Им сказали, что там в шахтах живут очень слабые и глупые орки, которых нужно истребить, а шахты захватить в пользу зеленейшего короля циркового наркоцарства, которому когда-то присягнули эти самые полицейские, стоя на своих натруженых коленках.
Синие рыцари снарядились необходимым оружием, транспортном и отправились в путь. Задание выглядело плёвым делом. Но только они переступили границу ДНР, что-то пошло не так. Они сталкнулись со смертью, болью унижением и всевозможным плотским проникновением (ну, когда пули и осколки впиваются в тело, а не то, что вы подумали). Это был сущий ад... | 43 350 |
| 17 | No text | 54 782 |
| 18 | Один из командиров батальона полиции особого назначения ГУНП по Одесской области прислал интересные документы. Их в октябре отправили погибать в ДНР. Просит привлечь общественность, потому что в ДНР им очень не понравилось и они хотят обратно на море. Завтра будем разбираться. Не переключайтесь.
Аххахахахахахаха... | 62 068 |
| 19 | А вот вам отличный пример эффективности украинской мобилизации. За 7 дней с 5 по 12 октября ВСУ смогли набрать аж 21 бедолагу. Остальных, скорее всего, убили и покалечили трусливые негодники из ТЦК. Отличная статистика!
Аххахахахахаха... | 207 346 |
| 20 | Командир 114 бригады ВСУ попросил опубликовать. Хочет похвастаться новобранцами. Не могу отказать ему. Тем более, его бригада понесла большие потери 🃏 | 66 432 |

