190 723
مشترکین
-11324 ساعت
-7167 روز
-2 95630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
دسامبر '25
دسامبر '25
+188
در 4 کانالها
نوامبر '25
+99
در 2 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+463
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+25
در 1 کانالها
Get PRO
اوت '25
+94
در 5 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+2 114
در 13 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+198
در 6 کانالها
Get PRO
مه '25
+317
در 6 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+64
در 4 کانالها
Get PRO
مارس '25
+1 659
در 9 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+1 218
در 7 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+4 128
در 15 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+4 123
در 14 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+464
در 7 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+152
در 12 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+509
در 9 کانالها
Get PRO
اوت '24
+3 126
در 18 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+231
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+354
در 1 کانالها
Get PRO
مه '24
+3 392
در 12 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+3 535
در 27 کانالها
Get PRO
مارس '24
+196
در 11 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+1 098
در 23 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+438
در 12 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+6 881
در 27 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+2 539
در 27 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+1 865
در 15 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+1 486
در 15 کانالها
Get PRO
اوت '23
+2 646
در 22 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+125
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+6
در 4 کانالها
Get PRO
مه '23
+13 737
در 28 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+3 064
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+5 825
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+246 870
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 26 دسامبر | 0 | |||
| 25 دسامبر | 0 | |||
| 24 دسامبر | 0 | |||
| 23 دسامبر | 0 | |||
| 22 دسامبر | +2 | |||
| 21 دسامبر | +2 | |||
| 20 دسامبر | +1 | |||
| 19 دسامبر | +9 | |||
| 18 دسامبر | +45 | |||
| 17 دسامبر | +43 | |||
| 16 دسامبر | +82 | |||
| 15 دسامبر | 0 | |||
| 14 دسامبر | 0 | |||
| 13 دسامبر | 0 | |||
| 12 دسامبر | +1 | |||
| 11 دسامبر | 0 | |||
| 10 دسامبر | +1 | |||
| 09 دسامبر | 0 | |||
| 08 دسامبر | +1 | |||
| 07 دسامبر | 0 | |||
| 06 دسامبر | 0 | |||
| 05 دسامبر | 0 | |||
| 04 دسامبر | +1 | |||
| 03 دسامبر | 0 | |||
| 02 دسامبر | 0 | |||
| 01 دسامبر | 0 |
پستهای کانال
00:15
Наконец-то он признал 🃏
31 2131570
| 2 | Если кому интересны эмблемы некоторых подразделений негодников из ГУР, то вот они. | 64 731 |
| 3 | Ребятишки из ГУР МО Украины попросили опубликовать. Хвастаются. | 57 980 |
| 4 | Не спать! Всё самое интересное ещё впереди 😈 | 48 189 |
| 5 | Советую срочно проверить свои Битрикс web-сервера на наличие подобного рода уязвимости. Оказывается патча еще нет. А у нас на территории России до 2-х миллионов 1С-Битрикс инсталяций.
https://github.com/cyberok-org/CVE-2025-67887 | 49 755 |
| 6 | Читаю их служебные расследования и плачу. Теперь я понимаю почему их командир попросил меня это опубликовать. Надеюсь, что украинская общественность не останется в стороне и заступится за свой синий отряд. Всё!
Понравилась сказочка? 🃏
Завтра немного каснёмся ГУР. Им тоже есть чем похвастаться. | 52 045 |
| 7 | Потери синего отряда заставило их начальство провести ряд служебных проверок. Были даже возбуждены уголовные дела. Тех, кого уволили за невыполнение приказа сразу сдали в ТЦК. Да, братством в синем отряде, как и во всём цирковом царстве зеленейшего и не пахнет. Тем лучше 🃏 | 45 801 |
| 8 | No text | 45 817 |
| 9 | No text | 36 351 |
| 10 | Кто-то из синих рыцарей имел своих лошадей, а кому-то их выдало царство зеленейшего. | 35 624 |
| 11 | У отряда были и пропавшие без вести. Вот некоторые из них. | 41 460 |
| 12 | Но были и те, кого крёстная фея предупредила не лезть в ДНР и они ушли на больничку.
*чтобы не оскорблять чувства поклонников Netflix, некоторых предупредил чернокожий крёстный фей | 37 953 |
| 13 | Список_особового_складу.pdf | 35 685 |
| 14 | Их командир прислал мне список участников похода и попросил опубликовать, чтобы украинская общественность обратилась к зеленейшему наркоклоуну и попросили отозвать остатки синего отряда. | 38 059 |
| 15 | Всего отряд состоял из 191 синего рыцаря. Но уже в первые недели понёс потери. Орки оказались не орками. Они были умными, сильными и смелыми. И оружие владели лучше. Поэтому основные потери начала похода синего батальона из Одессы составили трусы и дезертиры. | 37 304 |
| 16 | Уверен, что вы любите сказки на ночь. Помните сказку майора Пейна про поровозик, который смог? Ту! Ту-у-у! Сегодня будет сказка, про отрядик, который не смог.
В начале октября батальон спецназа полиции из Одессы был заброшен в ДНР с очень важной миссией. Им сказали, что там в шахтах живут очень слабые и глупые орки, которых нужно истребить, а шахты захватить в пользу зеленейшего короля циркового наркоцарства, которому когда-то присягнули эти самые полицейские, стоя на своих натруженых коленках.
Синие рыцари снарядились необходимым оружием, транспортном и отправились в путь. Задание выглядело плёвым делом. Но только они переступили границу ДНР, что-то пошло не так. Они сталкнулись со смертью, болью унижением и всевозможным плотским проникновением (ну, когда пули и осколки впиваются в тело, а не то, что вы подумали). Это был сущий ад... | 43 350 |
| 17 | No text | 54 782 |
| 18 | Один из командиров батальона полиции особого назначения ГУНП по Одесской области прислал интересные документы. Их в октябре отправили погибать в ДНР. Просит привлечь общественность, потому что в ДНР им очень не понравилось и они хотят обратно на море. Завтра будем разбираться. Не переключайтесь.
Аххахахахахахаха... | 62 068 |
| 19 | А вот вам отличный пример эффективности украинской мобилизации. За 7 дней с 5 по 12 октября ВСУ смогли набрать аж 21 бедолагу. Остальных, скорее всего, убили и покалечили трусливые негодники из ТЦК. Отличная статистика!
Аххахахахахаха... | 207 346 |
| 20 | Командир 114 бригады ВСУ попросил опубликовать. Хочет похвастаться новобранцами. Не могу отказать ему. Тем более, его бригада понесла большие потери 🃏 | 66 432 |

