190 720
Subscribers
-9524 hours
-7047 days
-3 01130 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
December '25
December '25
+188
in 4 channels
November '25
+99
in 2 channels
Get PRO
October '25
+463
in 2 channels
Get PRO
September '25
+25
in 1 channels
Get PRO
August '25
+94
in 5 channels
Get PRO
July '25
+2 114
in 13 channels
Get PRO
June '25
+198
in 6 channels
Get PRO
May '25
+317
in 6 channels
Get PRO
April '25
+64
in 4 channels
Get PRO
March '25
+1 659
in 9 channels
Get PRO
February '25
+1 218
in 7 channels
Get PRO
January '25
+4 128
in 15 channels
Get PRO
December '24
+4 123
in 14 channels
Get PRO
November '24
+464
in 7 channels
Get PRO
October '24
+152
in 12 channels
Get PRO
September '24
+509
in 9 channels
Get PRO
August '24
+3 126
in 18 channels
Get PRO
July '24
+231
in 4 channels
Get PRO
June '24
+354
in 1 channels
Get PRO
May '24
+3 392
in 12 channels
Get PRO
April '24
+3 535
in 27 channels
Get PRO
March '24
+196
in 11 channels
Get PRO
February '24
+1 098
in 23 channels
Get PRO
January '24
+438
in 12 channels
Get PRO
December '23
+6 881
in 27 channels
Get PRO
November '23
+2 539
in 27 channels
Get PRO
October '23
+1 865
in 15 channels
Get PRO
September '23
+1 486
in 15 channels
Get PRO
August '23
+2 646
in 22 channels
Get PRO
July '23
+125
in 4 channels
Get PRO
June '23
+6
in 4 channels
Get PRO
May '23
+13 737
in 28 channels
Get PRO
April '23
+3 064
in 0 channels
Get PRO
March '23
+5 825
in 0 channels
Get PRO
February '23
+246 870
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 27 December | 0 | |||
| 26 December | 0 | |||
| 25 December | 0 | |||
| 24 December | 0 | |||
| 23 December | 0 | |||
| 22 December | +2 | |||
| 21 December | +2 | |||
| 20 December | +1 | |||
| 19 December | +9 | |||
| 18 December | +45 | |||
| 17 December | +43 | |||
| 16 December | +82 | |||
| 15 December | 0 | |||
| 14 December | 0 | |||
| 13 December | 0 | |||
| 12 December | +1 | |||
| 11 December | 0 | |||
| 10 December | +1 | |||
| 09 December | 0 | |||
| 08 December | +1 | |||
| 07 December | 0 | |||
| 06 December | 0 | |||
| 05 December | 0 | |||
| 04 December | +1 | |||
| 03 December | 0 | |||
| 02 December | 0 | |||
| 01 December | 0 |
Channel Posts
00:15
Наконец-то он признал 🃏
31 4431570
| 2 | Если кому интересны эмблемы некоторых подразделений негодников из ГУР, то вот они. | 64 731 |
| 3 | Ребятишки из ГУР МО Украины попросили опубликовать. Хвастаются. | 57 980 |
| 4 | Не спать! Всё самое интересное ещё впереди 😈 | 48 189 |
| 5 | Советую срочно проверить свои Битрикс web-сервера на наличие подобного рода уязвимости. Оказывается патча еще нет. А у нас на территории России до 2-х миллионов 1С-Битрикс инсталяций.
https://github.com/cyberok-org/CVE-2025-67887 | 49 755 |
| 6 | Читаю их служебные расследования и плачу. Теперь я понимаю почему их командир попросил меня это опубликовать. Надеюсь, что украинская общественность не останется в стороне и заступится за свой синий отряд. Всё!
Понравилась сказочка? 🃏
Завтра немного каснёмся ГУР. Им тоже есть чем похвастаться. | 52 045 |
| 7 | Потери синего отряда заставило их начальство провести ряд служебных проверок. Были даже возбуждены уголовные дела. Тех, кого уволили за невыполнение приказа сразу сдали в ТЦК. Да, братством в синем отряде, как и во всём цирковом царстве зеленейшего и не пахнет. Тем лучше 🃏 | 45 801 |
| 8 | No text | 45 817 |
| 9 | No text | 36 351 |
| 10 | Кто-то из синих рыцарей имел своих лошадей, а кому-то их выдало царство зеленейшего. | 35 624 |
| 11 | У отряда были и пропавшие без вести. Вот некоторые из них. | 41 460 |
| 12 | Но были и те, кого крёстная фея предупредила не лезть в ДНР и они ушли на больничку.
*чтобы не оскорблять чувства поклонников Netflix, некоторых предупредил чернокожий крёстный фей | 37 953 |
| 13 | Список_особового_складу.pdf | 35 685 |
| 14 | Их командир прислал мне список участников похода и попросил опубликовать, чтобы украинская общественность обратилась к зеленейшему наркоклоуну и попросили отозвать остатки синего отряда. | 38 059 |
| 15 | Всего отряд состоял из 191 синего рыцаря. Но уже в первые недели понёс потери. Орки оказались не орками. Они были умными, сильными и смелыми. И оружие владели лучше. Поэтому основные потери начала похода синего батальона из Одессы составили трусы и дезертиры. | 37 304 |
| 16 | Уверен, что вы любите сказки на ночь. Помните сказку майора Пейна про поровозик, который смог? Ту! Ту-у-у! Сегодня будет сказка, про отрядик, который не смог.
В начале октября батальон спецназа полиции из Одессы был заброшен в ДНР с очень важной миссией. Им сказали, что там в шахтах живут очень слабые и глупые орки, которых нужно истребить, а шахты захватить в пользу зеленейшего короля циркового наркоцарства, которому когда-то присягнули эти самые полицейские, стоя на своих натруженых коленках.
Синие рыцари снарядились необходимым оружием, транспортном и отправились в путь. Задание выглядело плёвым делом. Но только они переступили границу ДНР, что-то пошло не так. Они сталкнулись со смертью, болью унижением и всевозможным плотским проникновением (ну, когда пули и осколки впиваются в тело, а не то, что вы подумали). Это был сущий ад... | 43 350 |
| 17 | No text | 54 782 |
| 18 | Один из командиров батальона полиции особого назначения ГУНП по Одесской области прислал интересные документы. Их в октябре отправили погибать в ДНР. Просит привлечь общественность, потому что в ДНР им очень не понравилось и они хотят обратно на море. Завтра будем разбираться. Не переключайтесь.
Аххахахахахахаха... | 62 068 |
| 19 | А вот вам отличный пример эффективности украинской мобилизации. За 7 дней с 5 по 12 октября ВСУ смогли набрать аж 21 бедолагу. Остальных, скорее всего, убили и покалечили трусливые негодники из ТЦК. Отличная статистика!
Аххахахахахаха... | 207 346 |
| 20 | Командир 114 бригады ВСУ попросил опубликовать. Хочет похвастаться новобранцами. Не могу отказать ему. Тем более, его бригада понесла большие потери 🃏 | 66 432 |

