Canales de Telegram de la categoría Hechos
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Hechos
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal públicoUsername for Pro | 1 461 338 | 476 | 15 630 | 85 776 | 5.87% | |||
102 Canal públicoUsername for Pro | 1 370 552 | 604 | 19 367 | 33 823 | 2.47% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 799 402 | 659 | 11 049 | 22 660 | 2.83% | |||
104 Canal públicoUsername for Pro | 624 356 | 56 395 | 213 364 | 262 868 | 42.03% | |||
105 Canal públicoUsername for Pro | 538 323 | 341 | 9 886 | 73 910 | 13.72% | |||
106 Canal públicoUsername for Pro | 531 336 | 573 | 10 037 | 219 708 | 41.33% | |||
107 Canal públicoUsername for Pro | 477 840 | 311 | 8 526 | 53 254 | 11.14% | |||
108 Canal públicoUsername for Pro | 434 885 | 162 | 13 359 | 19 761 | 4.54% | |||
109 Canal públicoUsername for Pro | 389 277 | 786 | 41 606 | 13 827 | 3.54% | |||
110 Canal públicoUsername for Pro | 342 350 | 235 | 2 439 | 44 479 | 12.98% | |||
111 Canal públicoUsername for Pro | 338 835 | 88 | 3 534 | 33 039 | 9.75% | |||
112 Canal públicoUsername for Pro | 318 391 | 349 | 3 592 | 43 873 | 13.76% | |||
113 Canal cerrado | 318 033 | 199 | 8 180 | 10 167 | 3.19% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 315 993 | 320 | 13 185 | 10 724 | 3.39% | |||
115 Canal cerrado | 314 822 | 442 | 5 051 | 26 348 | 8.36% | |||
116 Canal cerrado | 305 656 | 343 | 7 994 | 18 612 | 6.08% | |||
117 Canal públicoUsername for Pro | 290 021 | 52 | 2 641 | 36 193 | 12.48% | |||
118 Canal cerrado | 288 469 | 349 | 3 331 | 18 193 | 6.30% | |||
119 Canal públicoUsername for Pro | 277 955 | 304 | 8 245 | 10 877 | 3.91% | |||
120 Canal cerrado | 275 036 | 241 | 7 865 | 16 927 | 6.15% | |||
121 Canal cerrado | 269 326 | 281 | 8 532 | 41 492 | 15.39% | |||
122 Canal cerrado | 262 360 | 315 | 6 944 | 20 502 | 7.81% | |||
123 Canal cerrado | 243 494 | 216 | 5 772 | 19 880 | 8.16% | |||
124 Canal cerrado | 235 605 | 263 | 4 961 | 16 177 | 6.86% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 235 433 | 327 | 991 | 29 192 | 12.41% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 231 646 | 163 | 90 | 56 313 | 24.29% | |||
127 Canal públicoUsername for Pro | 215 113 | 245 | 229 | 40 088 | 18.64% | |||
128 Canal cerrado | 209 427 | 170 | 2 956 | 19 215 | 9.17% | |||
129 Canal públicoUsername for Pro | 204 104 | 214 | 840 | 16 055 | 7.86% | |||
130 Canal cerrado | 196 270 | 196 | 4 212 | 12 424 | 6.34% | |||
131 Canal públicoUsername for Pro | 196 259 | 191 | 2 228 | 26 839 | 13.67% | |||
132 Canal públicoUsername for Pro | 193 405 | 126 | 1 583 | 22 187 | 11.46% | |||
133 Canal cerrado | 183 020 | 200 | 6 004 | 14 254 | 7.78% | |||
134 Canal públicoUsername for Pro | 180 798 | 253 | 792 | 20 039 | 11.07% | |||
135 Canal cerrado | 176 015 | 116 | 2 915 | 19 163 | 10.88% | |||
136 Canal cerrado | 174 255 | 133 | 2 264 | 29 736 | 17.05% | |||
137 Canal cerrado | 169 377 | 137 | 619 | 24 238 | 14.30% | |||
138 Canal cerrado | 163 110 | 121 | 1 526 | 16 144 | 9.89% | |||
139 Canal públicoUsername for Pro | 162 736 | 93 | 2 169 | 9 454 | 5.81% | |||
140 Canal públicoUsername for Pro | 153 632 | 136 | 5 323 | 630 | 0.41% | |||
141 Canal públicoUsername for Pro | 150 429 | 123 | 3 091 | 8 528 | 5.67% | |||
142 Canal cerrado | 148 422 | 369 | 3 855 | 15 866 | 10.67% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 147 741 | 89 | 3 537 | 12 367 | 8.37% | |||
144 Canal cerrado | 144 011 | 140 | 1 993 | 16 105 | 11.18% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 142 470 | 29 | 170 | 44 871 | 31.49% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 140 327 | 41 | 30 | 14 984 | 10.68% | |||
147 Canal públicoUsername for Pro | 139 811 | 76 | 545 | 25 695 | 18.37% | |||
148 Canal públicoUsername for Pro | 135 524 | 50 | 869 | 12 205 | 9.00% | |||
149 Canal públicoUsername for Pro | 134 969 | 203 | 69 242 | 11 729 | 8.69% | |||
150 Canal cerrado | 127 442 | 77 | 1 795 | 13 929 | 10.92% | |||
151 Canal públicoUsername for Pro | 126 367 | 21 | 302 | 13 597 | 10.76% | |||
152 Canal públicoUsername for Pro | 123 837 | 86 | 1 268 | 21 239 | 17.14% | |||
153 Canal públicoUsername for Pro | 120 576 | 28 | 117 | 25 936 | 21.50% | |||
154 Canal públicoUsername for Pro | 120 561 | 70 | 2 072 | 9 624 | 7.98% | |||
155 Canal cerrado | 115 205 | 112 | 2 221 | 19 808 | 17.18% | |||
156 Canal públicoUsername for Pro | 107 787 | 73 | 933 | 12 105 | 11.22% | |||
157 Canal públicoUsername for Pro | 107 297 | 24 | 111 | 19 745 | 18.39% | |||
158 Canal públicoUsername for Pro | 104 812 | 47 | 1 259 | 25 872 | 24.68% | |||
159 Canal públicoUsername for Pro | 104 515 | 155 | 4 304 | 10 488 | 10.02% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 102 669 | 121 | 4 348 | 2 920 | 2.84% | |||
161 Canal cerrado | 102 446 | 88 | 1 598 | 4 772 | 4.66% | |||
162 Canal públicoUsername for Pro | 100 914 | 33 | 1 066 | 12 369 | 12.25% | |||
163 Canal cerrado | 100 314 | 54 | 1 443 | 6 780 | 6.75% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 99 746 | 113 | 2 111 | 13 683 | 13.71% | |||
165 Canal cerrado | 98 382 | 116 | 3 113 | 12 971 | 13.17% | |||
166 Canal cerrado | 95 855 | 45 | 1 213 | 7 550 | 7.87% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 91 303 | 20 | 69 | 22 039 | 24.15% | |||
168 Canal públicoUsername for Pro | 89 278 | 29 | 1 222 | 9 223 | 10.33% | |||
169 Canal cerrado | 89 239 | 70 | 1 734 | 6 014 | 6.74% | |||
170 Canal públicoUsername for Pro | 88 472 | 33 | 669 | 4 734 | 5.35% | |||
171 Canal públicoUsername for Pro | 86 379 | 31 | 1 476 | 15 779 | 18.25% | |||
172 Canal públicoUsername for Pro | 84 282 | 49 | 1 464 | 14 210 | 16.85% | |||
173 Canal públicoUsername for Pro | 82 748 | 283 | 1 220 | 9 785 | 11.90% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 80 601 | 83 | 1 684 | 4 917 | 6.09% | |||
175 Canal públicoUsername for Pro | 77 762 | 14 | 984 | 14 519 | 18.67% | |||
176 Canal cerrado | 77 758 | 48 | 1 072 | 8 007 | 10.30% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 75 573 | 31 | 582 | 9 476 | 12.54% | |||
178 Canal públicoUsername for Pro | 74 845 | 44 | 1 182 | 3 711 | 4.96% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 69 739 | 42 | 676 | 8 225 | 11.79% | |||
180 Canal públicoUsername for Pro | 65 747 | 27 | 701 | 12 919 | 19.64% | |||
181 Canal públicoUsername for Pro | 63 492 | 51 | 1 293 | 1 968 | 3.10% | |||
182 Canal públicoUsername for Pro | 62 075 | 2 | 593 | 4 436 | 7.14% | |||
183 Canal públicoUsername for Pro | 60 708 | 3 | 1 181 | 9 352 | 15.41% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 60 189 | 28 | 720 | 5 543 | 9.20% | |||
185 Canal públicoUsername for Pro | 58 306 | 16 | 658 | 12 960 | 22.22% | |||
186 Canal públicoUsername for Pro | 57 689 | 44 | 1 562 | 0 | 0% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 50 473 | 0 | 129 | 10 463 | 20.73% | |||
188 Canal públicoUsername for Pro | 50 237 | 151 | 2 281 | 5 649 | 11.22% | |||
189 Canal públicoUsername for Pro | 46 740 | 18 | 852 | 5 342 | 11.42% | |||
190 Canal cerrado | 45 747 | 4 857 | 5 591 | 1 919 | 3.99% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 45 169 | 31 | 1 026 | 1 233 | 2.73% | |||
192 Canal públicoUsername for Pro | 42 076 | 97 | 1 353 | 9 272 | 21.98% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 40 581 | 98 | 1 418 | 5 540 | 13.63% | |||
194 Canal cerrado | 26 782 | 67 | 1 705 | 52 | 0.19% | |||
195 Canal públicoUsername for Pro | 25 064 | 1 | 71 | 2 898 | 11.56% | |||
196 Canal cerrado | 24 998 | 17 | 929 | 0 | 0% | |||
197 Canal públicoUsername for Pro | 23 787 | 17 | 133 | 7 485 | 31.46% | |||
198 Canal públicoUsername for Pro | 22 791 | 24 | 137 | 1 108 | 4.86% | |||
199 Canal públicoUsername for Pro | 20 274 | 4 | 229 | 2 460 | 12.13% | |||
200 Canal públicoUsername for Pro | 20 182 | 7 | 81 | 5 055 | 25.04% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política605
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
