Canales de Telegram de la categoría Tecnologías y Aplicaciones
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Tecnologías y Aplicaciones
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Canal públicoUsername for Pro | 8 864 019 | 1 994 | 20 005 | 891 284 | 10.05% | |||
202 Canal públicoUsername for Pro | 5 681 989 | 921 | 36 828 | 620 928 | 10.92% | |||
203 Canal públicoUsername for Pro | 4 691 825 | 269 | 12 309 | 545 845 | 11.63% | |||
204 Canal públicoUsername for Pro | 4 209 978 | 14 261 | 58 117 | 237 014 | 5.61% | |||
205 Canal públicoUsername for Pro | 3 599 438 | 2 779 | 116 688 | 290 507 | 8.08% | |||
206 Canal públicoUsername for Pro | 3 004 915 | 1 391 | 52 324 | 360 434 | 11.99% | |||
207 Canal públicoUsername for Pro | 2 955 746 | 8 612 | 470 708 | 1 522 319 | 51.77% | |||
208 Canal públicoUsername for Pro | 2 938 828 | 472 | 55 179 | 1 360 851 | 46.27% | |||
209 Canal públicoUsername for Pro | 2 658 746 | 10 232 | 354 | 101 679 | 3.82% | |||
210 Canal públicoUsername for Pro | 2 462 097 | 4 984 | 11 094 | 4 410 | 0.18% | |||
211 Canal públicoUsername for Pro | 2 454 273 | 1 524 | 44 976 | 8 925 | 0.36% | |||
212 Canal públicoUsername for Pro | 2 423 702 | 41 | 9 171 | 222 439 | 9.17% | |||
213 Canal públicoUsername for Pro | 2 377 301 | 1 403 | 18 917 | 157 464 | 6.62% | |||
214 Canal públicoUsername for Pro | 2 191 189 | 726 | 19 431 | 19 219 | 0.88% | |||
215 Canal cerrado | 2 184 501 | 2 659 | 2 664 | 20 781 | 0.95% | |||
216 Canal públicoUsername for Pro | 2 098 167 | 554 | 51 196 | 177 815 | 8.46% | |||
217 Canal públicoUsername for Pro | 1 966 175 | 6 225 | 54 054 | 122 775 | 6.22% | |||
218 Canal públicoUsername for Pro | 1 944 072 | 253 | 17 538 | 196 508 | 10.11% | |||
219 Canal públicoUsername for Pro | 1 879 306 | 88 | 58 043 | 258 125 | 13.74% | |||
220 Canal públicoUsername for Pro | 1 833 671 | 1 853 | 35 528 | 51 466 | 2.80% | |||
221 Canal públicoUsername for Pro | 1 814 260 | 649 | 24 905 | 2 958 | 0.16% | |||
222 Canal públicoUsername for Pro | 1 794 431 100%0% | 1 540 | 30 590 | 343 174 | 19.11% | |||
223 Canal públicoUsername for Pro | 1 753 409 | 847 | 22 230 | 9 494 | 0.54% | |||
224 Canal públicoUsername for Pro | 1 745 011 | 167 428 | 284 855 | 47 957 | 3.02% | |||
225 Canal públicoUsername for Pro | 1 731 168 | 1 225 | 10 563 | 266 196 | 15.38% | |||
226 Canal públicoUsername for Pro | 1 620 795 | 4 437 | 44 448 | 126 291 | 7.77% | |||
227 Canal públicoUsername for Pro | 1 620 652 | 690 | 19 110 | 91 115 | 5.62% | |||
228 Canal públicoUsername for Pro | 1 588 731 | 579 | 21 881 | 1 045 | 0.07% | |||
229 Canal públicoUsername for Pro | 1 543 274 | 810 | 6 132 | 99 013 | 6.42% | |||
230 Canal públicoUsername for Pro | 1 492 039 | 5 560 | 178 544 | 57 435 | 3.84% | |||
231 Canal públicoUsername for Pro | 1 479 271 | 4 901 | 73 894 | 353 158 | 23.94% | |||
232 Canal públicoUsername for Pro | 1 432 691 | 4 834 | 202 144 | 127 003 | 8.84% | |||
233 Canal públicoUsername for Pro | 1 230 861 | 206 | 11 492 | 154 254 | 12.53% | |||
234 Canal públicoUsername for Pro | 1 227 076 | 817 | 20 384 | 83 044 | 6.76% | |||
235 Canal públicoUsername for Pro | 1 225 660 | 1 701 | 10 583 | 105 090 | 8.56% | |||
236 Canal públicoUsername for Pro | 1 209 601 | 1 859 | 48 259 | 125 354 | 10.35% | |||
237 Canal públicoUsername for Pro | 1 136 514 | 487 | 14 141 | 83 884 | 7.38% | |||
238 Canal públicoUsername for Pro | 1 116 138 | 576 | 19 460 | 102 179 | 9.15% | |||
239 Canal públicoUsername for Pro | 1 107 880 | 188 | 43 649 | 82 116 | 7.40% | |||
240 Canal públicoUsername for Pro | 1 063 181 | 490 | 18 389 | 120 321 | 11.31% | |||
241 Canal públicoUsername for Pro | 1 028 738 | 327 | 12 585 | 20 544 | 2.00% | |||
242 Canal públicoUsername for Pro | 989 683 | 520 | 17 973 | 4 942 | 0.50% | |||
243 Canal públicoUsername for Pro | 986 268 | 934 | 18 828 | 26 500 | 2.69% | |||
244 Canal públicoUsername for Pro | 980 941 | 408 | 15 668 | 5 389 | 0.55% | |||
245 Canal públicoUsername for Pro | 896 857 | 133 | 10 406 | 34 129 | 3.80% | |||
246 Canal públicoUsername for Pro | 880 319 | 4 151 | 38 113 | 43 152 | 4.89% | |||
247 Canal públicoUsername for Pro | 878 645 | 468 | 3 229 | 56 698 | 6.45% | |||
248 Canal públicoUsername for Pro | 860 696 | 2 722 | 92 873 | 37 009 | 4.29% | |||
249 Canal públicoUsername for Pro | 844 666 | 123 | 6 743 | 25 544 | 3.02% | |||
250 Canal públicoUsername for Pro | 826 017 | 386 | 20 746 | 69 180 | 8.37% | |||
251 Canal públicoUsername for Pro | 819 760 | 636 | 16 488 | 97 973 | 11.94% | |||
252 Canal públicoUsername for Pro | 818 869 | 77 | 5 158 | 101 160 | 12.36% | |||
253 Canal públicoUsername for Pro | 813 862 | 765 | 21 488 | 43 701 | 5.37% | |||
254 Canal públicoUsername for Pro | 810 904 | 646 | 16 412 | 9 757 | 1.20% | |||
255 Canal públicoUsername for Pro | 802 908 | 2 433 | 11 875 | 54 134 | 6.72% | |||
256 Canal públicoUsername for Pro | 788 609 | 446 | 7 252 | 74 948 | 9.50% | |||
257 Canal públicoUsername for Pro | 750 952 | 1 | 1 646 | 52 761 | 7.03% | |||
258 Canal públicoUsername for Pro | 748 139 | 1 592 | 58 047 | 91 334 | 12.19% | |||
259 Canal públicoUsername for Pro | 665 666 | 489 | 14 420 | 4 127 | 0.62% | |||
260 Canal públicoUsername for Pro | 665 071 | 1 975 | 17 277 | 78 528 | 11.66% | |||
261 Canal públicoUsername for Pro | 652 134 | 6 406 | 93 108 | 23 772 | 3.62% | |||
262 Canal públicoUsername for Pro | 629 734 | 128 | 2 669 | 72 090 | 11.45% | |||
263 Canal públicoUsername for Pro | 613 497 | 892 | 1 436 | 133 749 | 21.78% | |||
264 Canal públicoUsername for Pro | 583 188 | 3 880 | 214 382 | 3 319 | 0.57% | |||
265 Canal públicoUsername for Pro | 582 401 | 202 | 12 062 | 67 850 | 11.65% | |||
266 Canal públicoUsername for Pro | 582 252 | 507 | 13 898 | 1 477 | 0.25% | |||
267 Canal cerrado | 579 788 | 1 114 | 30 077 | 38 761 | 6.67% | |||
268 Canal públicoUsername for Pro | 562 288 | 99 | 5 962 | 78 501 | 13.96% | |||
269 Canal públicoUsername for Pro | 540 964 | 638 | 25 488 | 45 554 | 8.43% | |||
270 Canal públicoUsername for Pro | 540 006 | 1 266 | 13 477 | 57 313 | 10.59% | |||
271 Canal públicoUsername for Pro | 530 745 | 32 | 2 646 | 138 199 | 26.04% | |||
272 Canal públicoUsername for Pro | 517 202 | 571 | 1 889 | 10 732 | 2.07% | |||
273 Canal públicoUsername for Pro | 513 194 | 484 | 2 160 | 22 406 | 4.37% | |||
274 Canal públicoUsername for Pro | 510 075 | 541 | 19 395 | 36 551 | 7.16% | |||
275 Canal públicoUsername for Pro | 507 895 | 235 | 6 776 | 26 835 | 5.28% | |||
276 Canal públicoUsername for Pro | 502 644 | 307 | 10 427 | 32 338 | 6.43% | |||
277 Canal públicoUsername for Pro | 497 723 | 382 | 3 271 | 19 906 | 4.00% | |||
278 Canal públicoUsername for Pro | 476 652 | 38 | 4 626 | 16 761 | 3.52% | |||
279 Canal públicoUsername for Pro | 454 566 | 59 | 2 159 | 6 663 | 1.47% | |||
280 Canal públicoUsername for Pro | 454 011 | 920 | 18 865 | 16 621 | 3.66% | |||
281 Canal públicoUsername for Pro | 444 230 | 248 | 8 880 | 111 757 | 25.14% | |||
282 Canal públicoUsername for Pro | 440 195 | 193 | 5 714 | 20 050 | 4.55% | |||
283 Canal públicoUsername for Pro | 433 103 | 280 | 6 695 | 65 848 | 15.19% | |||
284 Canal públicoUsername for Pro | 430 968 | 2 409 | 79 618 | 65 227 | 15.08% | |||
285 Canal públicoUsername for Pro | 427 426 | 397 | 13 242 | 35 153 | 8.22% | |||
286 Canal públicoUsername for Pro | 417 560 | 269 | 10 210 | 0 | 0% | |||
287 Canal públicoUsername for Pro | 417 481 | 288 | 379 | 107 017 | 25.62% | |||
288 Canal públicoUsername for Pro | 414 765 | 267 | 10 339 | 25 339 | 6.11% | |||
289 Canal públicoUsername for Pro | 403 183 | 32 | 6 505 | 42 831 | 10.63% | |||
290 Canal públicoUsername for Pro | 380 694 | 148 | 7 076 | 6 142 | 1.61% | |||
291 Canal públicoUsername for Pro | 374 174 | 584 | 4 841 | 35 104 | 9.38% | |||
292 Canal públicoUsername for Pro | 367 931 | 89 | 6 368 | 72 208 | 19.64% | |||
293 Canal públicoUsername for Pro | 365 359 | 605 | 7 607 | 25 248 | 6.93% | |||
294 Canal públicoUsername for Pro | 365 129 | 203 | 2 340 | 17 478 | 4.79% | |||
295 Canal públicoUsername for Pro | 362 121 | 265 | 9 929 | 39 364 | 10.86% | |||
296 Canal públicoUsername for Pro | 362 124 | 612 | 17 897 | 36 289 | 10.01% | |||
297 Canal públicoUsername for Pro | 359 835 | 375 | 7 867 | 2 029 | 0.56% | |||
298 Canal públicoUsername for Pro | 358 277 | 63 | 4 831 | 36 240 | 10.12% | |||
299 Canal cerrado | 356 031 | 688 | 24 091 | 11 457 | 3.21% | |||
300 Canal públicoUsername for Pro | 348 093 | 403 | 8 493 | 57 163 | 16.41% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política606
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya4
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
