🇮🇳 Canales de Telegram en India
La mayor base de datos de canales de Telegram en India
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 Canal cerrado | 6 640 814 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
302 Canal cerrado | 4 389 925 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
303 Canal públicoUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
304 Canal públicoUsername for Pro | 3 599 385 | 2 779 | 116 688 | 290 507 | 8.08% | |||
305 Canal cerrado | 3 434 336 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
306 Canal públicoUsername for Pro | 3 044 232 | 3 438 | 15 783 | 167 300 | 5.49% | |||
307 Canal cerrado | 2 926 533 | 3 033 | 84 003 | 110 057 | 3.76% | |||
308 Canal cerrado | 2 779 159 | 2 753 | 106 939 | 59 681 | 2.15% | |||
309 Canal públicoUsername for Pro | 2 211 960 | 363 | 14 704 | 473 284 | 21.40% | |||
310 Canal cerrado | 2 184 501 | 2 659 | 2 664 | 20 781 | 0.95% | |||
311 Canal públicoUsername for Pro | 2 034 892 | 1 662 | 68 382 | 73 367 | 3.60% | |||
312 Canal públicoUsername for Pro | 2 029 123 | 176 | 28 491 | 241 553 | 11.91% | |||
313 Canal cerrado | 1 947 925 | 1 623 | 46 894 | 26 366 | 1.35% | |||
314 Canal cerrado | 1 886 884 | 10 288 | 30 588 | 35 398 | 1.88% | |||
315 Canal públicoUsername for Pro | 1 879 325 | 88 | 58 043 | 258 125 | 13.74% | |||
316 Canal cerrado | 1 849 859 | 1 581 | 46 209 | 0 | 0% | |||
317 Canal cerrado | 1 578 556 | 1 453 | 48 494 | 21 869 | 1.38% | |||
318 Canal cerrado | 1 575 660 | 854 | 33 204 | 61 245 | 3.88% | |||
319 Canal públicoUsername for Pro | 1 451 648 | 19 257 | 171 407 | 99 780 | 6.85% | |||
320 Canal cerrado | 1 433 932 | 879 | 33 671 | 31 136 | 2.17% | |||
321 Canal cerrado | 1 368 455 | 165 | 30 507 | 23 351 | 1.70% | |||
322 Canal públicoUsername for Pro | 1 366 499 | 5 185 | 33 143 | 55 945 | 4.10% | |||
323 Canal públicoUsername for Pro | 1 285 477 | 1 060 | 17 339 | 115 645 | 9.00% | |||
324 Canal públicoUsername for Pro | 1 181 427 | 1 224 | 33 031 | 350 206 | 29.67% | |||
325 Canal públicoUsername for Pro | 1 132 318 | 547 | 23 625 | 218 072 | 19.26% | |||
326 Canal públicoUsername for Pro | 1 121 773 | 5 836 | 35 644 | 119 315 | 10.62% | |||
327 Canal cerrado | 1 107 099 | 833 | 28 570 | 17 687 | 1.60% | |||
328 Canal cerrado | 1 078 791 | 7 463 | 29 112 | 15 290 | 1.42% | |||
329 Canal públicoUsername for Pro | 1 073 737 | 498 | 4 973 | 62 498 | 5.82% | |||
330 Canal públicoUsername for Pro | 1 031 177 | 4 397 | 59 614 | 409 424 | 39.88% | |||
331 Canal cerrado | 1 030 251 | 5 993 | 26 975 | 47 283 | 4.59% | |||
332 Canal públicoUsername for Pro | 1 026 058 | 596 | 25 789 | 13 867 | 1.35% | |||
333 Canal cerrado | 1 000 245 | 790 | 28 278 | 28 740 | 2.87% | |||
334 Canal públicoUsername for Pro | 957 630 | 3 | 3 326 | 36 694 | 3.83% | |||
335 Canal públicoUsername for Pro | 941 754 | 275 | 21 715 | 254 929 | 27.08% | |||
336 Canal cerrado | 936 849 | 16 115 | 62 429 | 172 939 | 18.41% | |||
337 Canal cerrado | 909 238 | 8 691 | 13 612 | 36 300 | 4.05% | |||
338 Canal públicoUsername for Pro | 896 857 | 133 | 10 406 | 34 129 | 3.80% | |||
339 Canal públicoUsername for Pro | 876 765 | 1 758 | 359 744 | 60 126 | 6.84% | |||
340 Canal públicoUsername for Pro | 859 705 | 52 | 21 231 | 15 791 | 1.84% | |||
341 Canal públicoUsername for Pro | 844 658 | 123 | 6 743 | 25 544 | 3.02% | |||
342 Canal públicoUsername for Pro | 842 060 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
343 Canal públicoUsername for Pro | 824 184 | 1 475 | 11 390 | 176 002 | 21.38% | |||
344 Canal públicoUsername for Pro | 813 796 | 765 | 21 488 | 43 701 | 5.37% | |||
345 Canal públicoUsername for Pro | 794 009 | 507 | 23 479 | 17 851 | 2.25% | |||
346 Canal cerrado | 785 495 | 2 118 | 19 262 | 5 075 | 0.64% | |||
347 Canal públicoUsername for Pro | 775 402 | 2 233 | 100 407 | 38 686 | 4.99% | |||
348 Canal públicoUsername for Pro | 761 685 | 3 562 | 42 452 | 54 230 | 7.09% | |||
349 Canal públicoUsername for Pro | 758 894 | 1 736 | 92 416 | 22 278 | 2.93% | |||
350 Canal públicoUsername for Pro | 750 956 | 1 | 1 646 | 52 761 | 7.03% | |||
351 Canal públicoUsername for Pro | 743 324 | 204 | 4 857 | 40 235 | 5.41% | |||
352 Canal cerrado | 742 649 | 447 | 20 730 | 6 692 | 0.90% | |||
353 Canal públicoUsername for Pro | 742 649 | 466 | 12 922 | 142 064 | 19.14% | |||
354 Canal públicoUsername for Pro | 729 412 | 7 | 91 | 192 527 | 26.39% | |||
355 Canal cerrado | 723 359 | 627 | 19 765 | 44 634 | 6.17% | |||
356 Canal públicoUsername for Pro | 713 983 | 3 304 | 59 566 | 181 486 | 25.51% | |||
357 Canal públicoUsername for Pro | 712 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
358 Canal cerrado | 712 406 | 967 | 4 037 | 13 829 | 1.94% | |||
359 Canal públicoUsername for Pro | 704 138 | 2 839 | 65 133 | 164 189 | 23.40% | |||
360 Canal públicoUsername for Pro | 695 897 | 275 | 9 884 | 4 776 | 0.69% | |||
361 Canal públicoUsername for Pro | 693 418 | 4 156 | 26 548 | 95 087 | 13.74% | |||
362 Canal cerrado | 677 308 | 483 | 18 486 | 34 490 | 5.09% | |||
363 Canal públicoUsername for Pro | 657 960 | 478 | 14 294 | 2 653 | 0.40% | |||
364 Canal públicoUsername for Pro | 657 554 | 1 374 | 4 848 | 0 | 0% | N/A | ||
365 Canal cerrado | 646 834 | 589 | 23 281 | 11 410 | 1.76% | |||
366 Canal públicoUsername for Pro | 639 685 | 81 | 1 478 | 166 372 | 26.00% | |||
367 Canal cerrado | 639 617 | 3 023 | 30 719 | 52 692 | 8.27% | |||
368 Canal cerrado | 634 504 | 411 | 16 895 | 12 342 | 1.94% | |||
369 Canal públicoUsername for Pro | 632 794 | 1 671 | 47 150 | 49 319 | 7.78% | |||
370 Canal cerrado | 631 677 | 153 | 21 101 | 10 311 | 1.63% | |||
371 Canal cerrado | 627 709 | 20 642 | 141 670 | 17 764 | 2.83% | |||
372 Canal cerrado | 625 193 | 607 | 17 476 | 1 898 | 0.30% | |||
373 Canal públicoUsername for Pro | 612 321 | 546 | 15 250 | 17 613 | 2.88% | |||
374 Canal cerrado | 611 227 | 229 | 6 677 | 14 018 | 2.29% | |||
375 Canal públicoUsername for Pro | 601 327 | 11 166 | 51 082 | 4 320 | 0.74% | |||
376 Canal públicoUsername for Pro | 588 826 | 89 | 5 381 | 0 | 0% | |||
377 Canal cerrado | 586 251 | 498 | 14 058 | 1 561 | 0.27% | |||
378 Canal públicoUsername for Pro | 582 986 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
379 Canal públicoUsername for Pro | 582 189 | 100 | 1 713 | 133 191 | 22.88% | |||
380 Canal cerrado | 579 788 | 1 114 | 30 077 | 38 761 | 6.67% | |||
381 Canal cerrado | 579 019 | 384 | 9 725 | 20 191 | 3.49% | |||
382 Canal públicoUsername for Pro | 562 294 | 99 | 5 962 | 78 501 | 13.96% | |||
383 Canal públicoUsername for Pro | 562 206 | 392 | 11 604 | 8 018 | 1.43% | |||
384 Canal públicoUsername for Pro | 556 587 | 406 | 7 661 | 30 175 | 5.43% | |||
385 Canal cerrado | 556 223 | 280 | 14 826 | 6 720 | 1.21% | |||
386 Canal públicoUsername for Pro | 550 149 | 403 | 9 227 | 6 432 | 1.17% | |||
387 Canal públicoUsername for Pro | 548 000 | 8 640 | 72 872 | 289 | 0.05% | |||
388 Canal públicoUsername for Pro | 536 797 | 425 | 20 803 | 100 586 | 18.72% | |||
389 Canal públicoUsername for Pro | 530 449 | 357 | 12 854 | 237 | 0.04% | |||
390 Canal públicoUsername for Pro | 529 571 | 39 | 2 254 | 226 491 | 42.77% | |||
391 Canal públicoUsername for Pro | 527 074 | 3 697 | 124 126 | 73 413 | 13.90% | |||
392 Canal públicoUsername for Pro | 519 036 | 156 | 9 066 | 10 039 | 1.93% | |||
393 Canal públicoUsername for Pro | 512 860 | 362 | 14 939 | 24 732 | 4.82% | |||
394 Canal públicoUsername for Pro | 500 744 | 406 | 7 492 | 4 789 | 0.96% | N/A | ||
395 Canal cerrado | 497 136 | 406 | 16 373 | 16 196 | 3.26% | |||
396 Canal cerrado | 494 773 | 227 | 11 305 | 6 535 | 1.32% | |||
397 Canal públicoUsername for Pro | 484 209 | 296 | 5 512 | 58 380 | 12.06% | |||
398 Canal cerrado | 483 044 | 376 | 13 248 | 2 401 | 0.50% | |||
399 Canal públicoUsername for Pro | 476 652 | 38 | 4 626 | 16 761 | 3.52% | |||
400 Canal públicoUsername for Pro | 468 168 | 207 | 7 676 | 11 866 | 2.53% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política605
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
