🇮🇷 Canales de Telegram en Irán de la categoría Noticias y medios
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán de la categoría Noticias y medios
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Canal públicoUsername for Pro | 2 159 766 | 6 237 | 45 539 | 17 703 | 0.82% | |||
202 Canal públicoUsername for Pro | 1 799 157 | 6 550 | 25 993 | 21 395 | 1.19% | |||
203 Canal públicoUsername for Pro | 1 141 537 | 6 847 | 148 804 | 14 964 | 1.26% | |||
204 Canal públicoUsername for Pro | 1 056 846 | 11 403 | 97 948 | 7 591 | 0.72% | |||
205 Canal públicoUsername for Pro | 1 042 504 | 5 546 | 18 645 | 58 067 | 5.56% | |||
206 Canal públicoUsername for Pro | 1 004 493 | 25 296 | 51 826 | 17 144 | 1.67% | |||
207 Canal públicoUsername for Pro | 812 482 | 3 653 | 4 982 | 75 950 | 9.35% | |||
208 Canal públicoUsername for Pro | 807 224 | 1 376 | 32 131 | 32 451 | 4.02% | |||
209 Canal públicoUsername for Pro | 751 406 | 151 | 7 391 | 65 070 | 8.66% | |||
210 Canal públicoUsername for Pro | 745 296 | 7 969 | 101 778 | 12 484 | 1.66% | |||
211 Canal públicoUsername for Pro | 696 526 | 813 | 26 580 | 114 517 | 16.44% | |||
212 Canal públicoUsername for Pro | 690 962 | 2 867 | 16 080 | 79 283 | 11.52% | |||
213 Canal públicoUsername for Pro | 685 413 | 149 | 35 994 | 110 138 | 16.07% | |||
214 Canal públicoUsername for Pro | 631 351 | 766 | 8 546 | 197 987 | 31.37% | |||
215 Canal públicoUsername for Pro | 607 883 | 1 827 | 4 248 | 12 882 | 2.11% | |||
216 Canal públicoUsername for Pro | 607 473 | 3 226 | 23 080 | 19 145 | 3.15% | |||
217 Canal públicoUsername for Pro | 606 263 | 2 862 | 102 096 | 9 809 | 1.62% | |||
218 Canal públicoUsername for Pro | 577 131 | 25 311 | 49 552 | 11 953 | 2.07% | |||
219 Canal públicoUsername for Pro | 533 893 | 182 | 946 | 18 190 | 3.41% | |||
220 Canal públicoUsername for Pro | 530 025 | 219 | 3 803 | 154 663 | 29.17% | |||
221 Canal públicoUsername for Pro | 475 902 | 1 889 | 78 807 | 23 037 | 4.84% | |||
222 Canal públicoUsername for Pro | 445 670 | 1 930 | 26 003 | 9 287 | 2.08% | |||
223 Canal públicoUsername for Pro | 437 505 | 1 464 | 47 406 | 14 536 | 3.32% | |||
224 Canal públicoUsername for Pro | 410 826 | 1 253 | 45 631 | 13 666 | 3.32% | |||
225 Canal públicoUsername for Pro | 401 152 | 265 | 13 728 | 15 492 | 3.86% | |||
226 Canal públicoUsername for Pro | 380 934 | 1 199 | 46 465 | 12 078 | 3.17% | |||
227 Canal públicoUsername for Pro | 374 540 | 478 | 5 199 | 27 627 | 7.38% | |||
228 Canal públicoUsername for Pro | 363 959 | 219 | 184 959 | 25 164 | 6.91% | |||
229 Canal públicoUsername for Pro | 332 911 | 68 828 | 201 147 | 16 899 | 5.08% | |||
230 Canal públicoUsername for Pro | 321 982 | 179 | 4 073 | 8 117 | 2.52% | |||
231 Canal públicoUsername for Pro | 321 706 | 1 027 | 31 642 | 16 205 | 5.03% | |||
232 Canal públicoUsername for Pro | 319 322 | 362 | 5 464 | 15 300 | 4.79% | |||
233 Canal públicoUsername for Pro | 312 642 | 584 | 54 960 | 40 862 | 13.08% | |||
234 Canal públicoUsername for Pro | 308 160 | 70 | 3 850 | 73 359 | 23.80% | |||
235 Canal públicoUsername for Pro | 306 900 | 876 | 28 605 | 12 488 | 4.07% | |||
236 Canal públicoUsername for Pro | 302 061 | 168 | 67 116 | 17 544 | 5.81% | |||
237 Canal públicoUsername for Pro | 296 226 | 279 | 31 553 | 8 043 | 2.71% | |||
238 Canal públicoUsername for Pro | 264 687 | 177 | 6 419 | 4 488 | 1.70% | |||
239 Canal públicoUsername for Pro | 256 642 | 393 | 12 539 | 0 | 0% | |||
240 Canal públicoUsername for Pro | 253 288 | 962 | 23 731 | 6 976 | 2.75% | |||
241 Canal públicoUsername for Pro | 247 417 | 62 | 26 915 | 9 098 | 3.68% | |||
242 Canal públicoUsername for Pro | 234 655 | 526 | 3 217 | 74 565 | 31.78% | |||
243 Canal públicoUsername for Pro | 227 773 | 784 | 2 510 | 100 333 | 44.04% | |||
244 Canal públicoUsername for Pro | 224 728 | 170 | 3 324 | 14 534 | 6.47% | |||
245 Canal cerrado | 223 967 | 543 | 6 890 | 9 561 | 4.27% | |||
246 Canal públicoUsername for Pro | 216 076 | 7 970 | 1 064 | 27 249 | 12.60% | |||
247 Canal públicoUsername for Pro | 206 702 | 285 | 11 078 | 34 461 | 16.66% | |||
248 Canal públicoUsername for Pro | 206 533 | 778 | 11 370 | 39 459 | 19.10% | |||
249 Canal públicoUsername for Pro | 205 709 | 53 | 1 184 | 69 309 | 33.69% | |||
250 Canal públicoUsername for Pro | 203 752 | 620 | 4 299 | 36 361 | 17.85% | |||
251 Canal públicoUsername for Pro | 199 477 | 1 416 | 10 564 | 10 633 | 5.32% | |||
252 Canal públicoUsername for Pro | 193 719 | 10 196 | 8 971 | 29 582 | 15.25% | |||
253 Canal públicoUsername for Pro | 192 151 | 99 | 8 150 | 63 355 | 32.97% | |||
254 Canal públicoUsername for Pro | 190 543 | 1 363 | 29 050 | 12 736 | 6.67% | |||
255 Canal públicoUsername for Pro | 188 596 | 291 | 25 341 | 6 305 | 3.34% | |||
256 Canal públicoUsername for Pro | 175 247 | 18 980 | 89 805 | 16 126 | 9.36% | |||
257 Canal públicoUsername for Pro | 174 477 | 92 | 14 497 | 22 683 | 13.00% | |||
258 Canal públicoUsername for Pro | 172 895 | 130 | 4 359 | 11 719 | 6.78% | |||
259 Canal públicoUsername for Pro | 171 377 | 984 | 18 436 | 10 996 | 6.41% | |||
260 Canal públicoUsername for Pro | 171 315 | 72 | 9 632 | 42 330 | 24.70% | |||
261 Canal públicoUsername for Pro | 171 209 | 349 | 3 102 | 65 633 | 38.35% | |||
262 Canal públicoUsername for Pro | 161 382 | 31 | 131 | 20 475 | 12.69% | |||
263 Canal públicoUsername for Pro | 160 943 | 436 | 7 771 | 32 154 | 19.98% | |||
264 Canal públicoUsername for Pro | 158 907 | 347 | 47 430 | 2 987 | 1.88% | |||
265 Canal públicoUsername for Pro | 158 808 | 11 | 353 | 23 833 | 15.00% | |||
266 Canal públicoUsername for Pro | 158 729 | 32 | 21 915 | 20 738 | 13.06% | |||
267 Canal públicoUsername for Pro | 148 094 | 312 | 2 714 | 25 022 | 16.90% | |||
268 Canal públicoUsername for Pro | 144 529 | 14 | 92 | 31 736 | 21.96% | |||
269 Canal públicoUsername for Pro | 142 950 | 74 | 237 | 48 021 | 33.59% | |||
270 Canal públicoUsername for Pro | 142 108 | 149 | 4 294 | 13 267 | 9.33% | |||
271 Canal públicoUsername for Pro | 141 887 | 334 | 10 391 | 2 649 | 1.87% | |||
272 Canal públicoUsername for Pro | 140 858 | 68 | 17 941 | 5 292 | 3.76% | |||
273 Canal públicoUsername for Pro | 140 008 | 21 | 578 | 26 560 | 18.97% | |||
274 Canal públicoUsername for Pro | 139 192 | 82 | 18 324 | 5 192 | 3.73% | |||
275 Canal públicoUsername for Pro | 137 592 | 190 | 7 079 | 1 085 | 0.79% | |||
276 Canal públicoUsername for Pro | 130 961 | 48 | 1 728 | 9 775 | 7.46% | |||
277 Canal públicoUsername for Pro | 130 132 | 20 | 678 | 21 147 | 16.25% | |||
278 Canal públicoUsername for Pro | 125 275 | 62 | 2 418 | 8 083 | 6.45% | |||
279 Canal públicoUsername for Pro | 117 234 | 347 | 5 255 | 9 851 | 8.40% | |||
280 Canal cerrado | 116 283 | 3 008 | 4 492 | 20 187 | 17.34% | |||
281 Canal públicoUsername for Pro | 116 245 | 59 | 1 943 | 22 179 | 19.08% | |||
282 Canal públicoUsername for Pro | 115 492 | 465 | 7 049 | 3 868 | 3.35% | |||
283 Canal públicoUsername for Pro | 114 188 | 123 | 4 272 | 1 244 | 1.09% | |||
284 Canal públicoUsername for Pro | 112 769 | 10 | 15 392 | 890 | 0.79% | |||
285 Canal públicoUsername for Pro | 112 759 | 8 | 270 | 19 205 | 17.03% | |||
286 Canal públicoUsername for Pro | 109 395 | 4 | 962 | 10 132 | 9.26% | |||
287 Canal públicoUsername for Pro | 108 764 | 403 | 6 628 | 27 209 | 25.02% | |||
288 Canal públicoUsername for Pro | 108 413 | 4 608 | 7 229 | 4 353 | 4.01% | |||
289 Canal públicoUsername for Pro | 108 400 | 27 | 1 347 | 7 558 | 6.97% | |||
290 Canal públicoUsername for Pro | 106 659 | 106 | 8 687 | 24 136 | 22.62% | |||
291 Canal públicoUsername for Pro | 106 145 | 207 | 6 000 | 20 247 | 19.07% | |||
292 Canal públicoUsername for Pro | 106 003 | 5 | 1 016 | 8 069 | 7.61% | |||
293 Canal públicoUsername for Pro | 105 977 | 87 | 2 181 | 2 711 | 2.56% | |||
294 Canal públicoUsername for Pro | 105 541 | 89 | 3 192 | 4 967 | 4.70% | |||
295 Canal públicoUsername for Pro | 105 051 | 7 247 | 284 | 7 535 | 7.13% | |||
296 Canal públicoUsername for Pro | 103 952 | 31 | 5 334 | 12 652 | 12.17% | |||
297 Canal públicoUsername for Pro | 102 542 | 98 | 2 622 | 16 753 | 16.33% | |||
298 Canal públicoUsername for Pro | 101 971 | 183 | 1 646 | 6 397 | 6.27% | |||
299 Canal públicoUsername for Pro | 101 361 | 57 | 1 721 | 28 704 | 28.31% | |||
300 Canal públicoUsername for Pro | 100 553 | 83 | 2 478 | 5 289 | 5.26% |
Categorías
- Arte y diseño108
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques158
- Libros169
- Negocios258
- Carrera profesional168
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas541
- Educación730
- Erótico210
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas118
- Juegos234
- Estilo de vida saludable117
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento357
- Ley49
- Lingüística37
- Marketing y relaciones públicas68
- Medicina123
- Motivación y presupuesto207
- Películas334
- Música337
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política606
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles72
- Religión y espiritualidad547
- Ventas235
- Redes sociales107
- Deportes272
- Tecnologías y Aplicaciones504
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina4
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil44
Camboya4
Chile1
China239
Colombia4
República Checa3
Ecuador1
Egipto17
Etiopía87
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania102
India1.6k
Indonesia118
Internacional266
Irán2.1k
Irak404
Israel15
Italia56
Japón3
Kazajistán31
Corea17
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia225
México2
Moldova3
Birmania145
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.1k
Arabia Saudí304
Singapur34
España137
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía30
EAU6
Ucrania348
Reino Unido54
EEUU256
Uzbekistán676
Venezuela8
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
