🇷🇺 Canales de Telegram en Rusia de la categoría Economía y Finanzas
La mayor base de datos de canales de Telegram en Rusia de la categoría Economía y Finanzas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 1 950 191 | 8 712 | 52 884 | 636 551 | 32.56% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 1 177 099 | 728 | 46 425 | 139 493 | 11.99% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 1 173 529 | 432 | 1 510 | 948 910 | 80.85% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 1 133 861 | 2 148 | 41 575 | 128 413 | 11.32% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 945 970 | 944 | 35 438 | 111 885 | 11.82% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 870 125 | 1 204 | 33 863 | 9 475 | 1.09% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 848 558 | 2 284 | 88 393 | 75 931 | 8.97% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 809 480 | 856 | 7 006 | 111 025 | 13.71% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 739 022 | 829 | 24 974 | 956 | 0.13% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 655 615 | 598 | 4 070 | 253 255 | 38.61% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 575 427 | 494 | 16 588 | 58 582 | 10.18% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 484 305 | 341 | 43 977 | 19 446 | 4.01% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 475 786 | 284 | 9 030 | 112 587 | 23.65% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 418 640 | 4 | 821 | 86 989 | 20.78% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 406 314 | 56 | 2 567 | 114 753 | 28.24% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 403 114 | 253 | 8 305 | 184 265 | 45.70% | |||
17 Canal cerrado | 383 699 | 486 | 13 590 | 38 463 | 10.02% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 336 283 | 3 | 1 890 | 50 186 | 14.92% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 297 901 | 1 160 | 11 559 | 13 817 | 4.63% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 284 074 | 355 | 9 204 | 25 620 | 9.01% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 282 352 | 0 | 1 679 | 170 672 | 60.43% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 256 684 | 29 | 136 | 40 003 | 15.59% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 248 826 | 196 | 3 015 | 96 599 | 38.81% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 236 554 | 60 | 346 | 82 369 | 34.82% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 229 453 | 1 697 | 18 080 | 31 725 | 14.42% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 225 094 | 60 | 14 648 | 17 699 | 7.86% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 219 913 | 114 | 61 109 | 130 524 | 59.35% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 208 026 | 163 | 2 842 | 28 172 | 13.53% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 194 203 | 19 | 1 407 | 25 769 | 13.27% | |||
30 Canal cerrado | 190 904 | 104 | 1 275 | 36 730 | 19.23% | |||
31 Canal cerrado | 190 137 | 495 | 11 231 | 24 508 | 12.87% | |||
32 Canal cerrado | 159 957 | 433 | 16 443 | 22 617 | 14.12% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 156 406 | 72 | 1 373 | 46 465 | 29.70% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 154 257 | 10 | 321 | 38 837 | 25.18% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 149 671 | 45 | 1 760 | 32 148 | 21.47% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 148 289 | 996 | 8 367 | 29 306 | 19.72% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 138 280 | 141 | 803 | 23 906 | 17.26% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 137 458 | 85 | 2 715 | 15 560 | 11.32% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 135 970 | 1 | 1 073 | 23 740 | 17.46% | |||
40 Canal cerrado | 131 759 | 191 | 1 702 | 8 201 | 6.22% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 130 325 | 38 | 1 077 | 19 612 | 15.05% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 130 318 | 83 | 2 315 | 33 618 | 25.79% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 128 185 | 42 | 2 133 | 13 114 | 10.23% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 126 714 | 28 | 6 940 | 19 893 | 15.70% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 126 497 | 40 | 1 935 | 12 364 | 9.77% | |||
46 Canal públicoUsername for Pro | 125 767 | 59 | 1 698 | 25 400 | 20.19% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 124 865 | 112 | 3 756 | 14 926 | 11.95% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 124 705 | 693 | 4 956 | 19 924 | 15.95% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 124 117 | 35 | 1 374 | 32 678 | 26.33% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 123 955 | 28 | 1 561 | 35 546 | 28.68% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 118 628 | 53 | 986 | 21 497 | 18.12% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 110 903 | 15 | 358 | 22 898 | 20.65% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 109 387 | 45 | 1 067 | 20 555 | 18.78% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 108 019 | 171 | 1 435 | 8 056 | 7.46% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 106 979 | 52 | 1 794 | 26 605 | 24.86% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 104 135 | 19 | 1 473 | 46 368 | 44.52% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 104 024 | 44 | 1 311 | 24 690 | 23.73% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 103 884 | 16 | 756 | 19 699 | 18.96% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 102 639 | 22 | 720 | 12 967 | 12.63% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 99 373 | 39 | 355 | 16 590 | 16.69% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 99 152 | 2 | 6 780 | 83 474 | 84.18% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 96 467 | 27 | 922 | 22 896 | 23.74% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 94 388 | 37 | 1 185 | 24 029 | 25.45% | |||
64 Canal públicoUsername for Pro | 94 134 | 71 | 2 566 | 17 074 | 18.14% | |||
65 Canal públicoUsername for Pro | 88 042 | 8 | 1 050 | 4 158 | 4.72% | |||
66 Canal públicoUsername for Pro | 88 010 | 39 | 734 | 22 495 | 25.56% | |||
67 Canal públicoUsername for Pro | 85 481 | 162 | 6 079 | 11 665 | 13.63% | |||
68 Canal públicoUsername for Pro | 84 114 | 11 | 1 691 | 7 303 | 8.68% | |||
69 Canal cerrado | 82 739 | 111 | 4 241 | 2 551 | 3.08% | |||
70 Canal públicoUsername for Pro | 81 923 | 50 | 1 173 | 8 377 | 10.22% | |||
71 Canal públicoUsername for Pro | 80 504 | 14 | 500 | 30 087 | 37.37% | |||
72 Canal públicoUsername for Pro | 77 623 | 8 | 369 | 12 368 | 15.93% | |||
73 Canal públicoUsername for Pro | 74 957 | 12 | 780 | 18 967 | 25.32% | |||
74 Canal públicoUsername for Pro | 73 488 | 22 | 965 | 9 613 | 13.08% | |||
75 Canal públicoUsername for Pro | 71 413 | 64 | 1 312 | 9 142 | 12.79% | |||
76 Canal públicoUsername for Pro | 70 775 | 22 | 1 403 | 13 769 | 19.44% | |||
77 Canal públicoUsername for Pro | 68 386 | 145 | 132 | 9 642 | 14.09% | |||
78 Canal públicoUsername for Pro | 66 357 | 35 | 1 176 | 12 786 | 19.26% | |||
79 Canal públicoUsername for Pro | 66 271 | 3 | 210 | 20 786 | 31.36% | |||
80 Canal públicoUsername for Pro | 66 011 | 8 | 75 | 21 285 | 32.25% | |||
81 Canal públicoUsername for Pro | 59 486 | 14 | 775 | 5 962 | 10.02% | |||
82 Canal públicoUsername for Pro | 58 726 | 19 | 630 | 23 547 | 40.09% | |||
83 Canal públicoUsername for Pro | 57 410 | 35 | 960 | 5 703 | 9.93% | |||
84 Canal públicoUsername for Pro | 54 989 | 19 | 726 | 7 810 | 14.20% | |||
85 Canal públicoUsername for Pro | 53 211 | 14 | 347 | 18 293 | 34.38% | |||
86 Canal públicoUsername for Pro | 50 189 | 40 | 834 | 3 283 | 6.54% | |||
87 Canal públicoUsername for Pro | 49 634 | 83 | 250 | 13 648 | 27.52% | |||
88 Canal públicoUsername for Pro | 48 562 | 22 | 891 | 13 362 | 27.51% | |||
89 Canal públicoUsername for Pro | 45 458 | 0 | 92 | 16 347 | 35.96% | |||
90 Canal públicoUsername for Pro | 44 988 | 25 | 664 | 6 884 | 15.30% | |||
91 Canal públicoUsername for Pro | 40 935 | 29 | 644 | 4 105 | 10.02% | |||
92 Canal públicoUsername for Pro | 35 733 | 168 | 974 | 24 587 | 68.54% | |||
93 Canal públicoUsername for Pro | 31 559 | 1 | 75 | 3 650 | 11.57% | |||
94 Canal públicoUsername for Pro | 31 035 | 21 | 584 | 7 453 | 24.01% | |||
95 Canal públicoUsername for Pro | 30 925 | 56 | 1 441 | 0 | 0% | |||
96 Canal públicoUsername for Pro | 25 633 | 0 | 26 | 8 009 | 31.25% | |||
97 Canal públicoUsername for Pro | 24 234 | 1 | 176 | 5 038 | 20.79% | |||
98 Canal cerrado | 23 761 | 27 | 815 | 0 | 0% | |||
99 Canal públicoUsername for Pro | 23 376 | 12 | 193 | 5 872 | 25.12% | |||
100 Canal públicoUsername for Pro | 22 567 | 5 | 13 | 12 442 | 55.16% |
Categorías
- Arte y diseño108
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros169
- Negocios258
- Carrera profesional168
- Criptomonedas887
- Economía y Finanzas537
- Educación730
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas118
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento357
- Ley49
- Lingüística37
- Marketing y relaciones públicas67
- Medicina123
- Motivación y presupuesto207
- Películas333
- Música337
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política608
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles72
- Religión y espiritualidad546
- Ventas236
- Redes sociales107
- Deportes273
- Tecnologías y Aplicaciones502
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina4
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil44
Camboya4
Chile1
China234
Colombia4
República Checa3
Ecuador1
Egipto17
Etiopía87
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania102
India1.6k
Indonesia118
Internacional267
Irán2.1k
Irak404
Israel15
Italia57
Japón2
Kazajistán31
Corea17
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia225
México2
Moldova3
Birmania140
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.1k
Arabia Saudí304
Singapur34
España137
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía30
EAU6
Ucrania347
Reino Unido54
EEUU256
Uzbekistán674
Venezuela8
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
