🇷🇺 Canales de Telegram en Rusia de la categoría Ventas
La mayor base de datos de canales de Telegram en Rusia de la categoría Ventas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal públicoUsername for Pro | 1 117 665 | 540 | 24 033 | 17 184 | 1.54% | |||
102 Canal públicoUsername for Pro | 1 078 061 | 2 174 | 11 519 | 152 246 | 14.11% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 1 056 818 | 1 258 | 45 854 | 44 887 | 4.25% | |||
104 Canal cerrado | 1 039 340 | 2 428 | 17 395 | 64 357 | 6.18% | |||
105 Canal cerrado | 851 607 | 1 844 | 37 532 | 32 910 | 3.86% | |||
106 Canal cerrado | 833 910 | 785 | 13 075 | 118 829 | 14.25% | |||
107 Canal cerrado | 822 561 | 8 | 2 748 | 101 395 | 12.33% | |||
108 Canal públicoUsername for Pro | 777 835 | 1 252 | 61 401 | 113 288 | 14.58% | |||
109 Canal públicoUsername for Pro | 684 527 | 12 422 | 12 570 | 83 769 | 12.31% | |||
110 Canal públicoUsername for Pro | 639 645 | 678 | 37 959 | 33 245 | 5.20% | |||
111 Canal cerrado | 635 363 | 3 626 | 40 655 | 36 943 | 5.80% | |||
112 Canal públicoUsername for Pro | 624 613 | 776 | 28 115 | 44 023 | 7.05% | |||
113 Canal cerrado | 575 727 | 1 059 | 20 783 | 38 091 | 6.61% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 488 876 | 603 | 5 181 | 25 190 | 5.15% | |||
115 Canal públicoUsername for Pro | 435 457 | 828 | 8 329 | 134 093 | 30.81% | |||
116 Canal públicoUsername for Pro | 400 737 | 483 | 16 869 | 11 618 | 2.90% | |||
117 Canal públicoUsername for Pro | 349 848 | 16 791 | 176 880 | 28 019 | 8.40% | |||
118 Canal cerrado | 348 889 | 494 | 12 620 | 10 429 | 2.99% | |||
119 Canal cerrado | 335 243 | 547 | 8 911 | 10 353 | 3.09% | |||
120 Canal públicoUsername for Pro | 271 836 | 238 | 6 667 | 14 885 | 5.47% | |||
121 Canal públicoUsername for Pro | 270 792 | 207 | 6 846 | 5 863 | 2.16% | |||
122 Canal públicoUsername for Pro | 265 982 | 213 | 5 674 | 8 137 | 3.06% | |||
123 Canal públicoUsername for Pro | 225 623 | 475 | 9 675 | 16 132 | 7.15% | |||
124 Canal públicoUsername for Pro | 219 619 | 4 392 | 46 776 | 16 632 | 7.75% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 213 354 | 129 | 3 260 | 25 646 | 12.04% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 212 173 | 344 | 8 088 | 21 104 | 9.94% | |||
127 Canal cerrado | 204 342 | 376 | 11 622 | 3 082 | 1.51% | |||
128 Canal públicoUsername for Pro | 204 225 | 22 | 540 | 54 389 | 26.63% | |||
129 Canal públicoUsername for Pro | 200 186 | 309 | 5 196 | 35 361 | 17.61% | |||
130 Canal públicoUsername for Pro | 195 871 | 128 | 3 508 | 25 540 | 13.04% | |||
131 Canal públicoUsername for Pro | 189 016 | 286 | 5 796 | 27 282 | 14.43% | |||
132 Canal públicoUsername for Pro | 187 267 | 721 | 5 797 | 5 038 | 2.68% | |||
133 Canal públicoUsername for Pro | 182 349 | 84 | 4 186 | 44 762 | 24.53% | |||
134 Canal cerrado | 178 499 | 188 | 6 855 | 7 155 | 4.01% | |||
135 Canal cerrado | 172 795 | 689 | 1 647 | 6 252 | 3.61% | |||
136 Canal cerrado | 168 572 | 295 | 8 060 | 5 955 | 3.53% | |||
137 Canal cerrado | 160 935 | 1 441 | 102 | 8 848 | 5.52% | |||
138 Canal públicoUsername for Pro | 157 289 | 21 | 484 | 41 530 | 26.40% | |||
139 Canal cerrado | 153 420 | 265 | 7 639 | 2 611 | 1.70% | |||
140 Canal públicoUsername for Pro | 150 969 | 120 | 1 046 | 34 104 | 22.58% | |||
141 Canal públicoUsername for Pro | 146 054 | 188 | 1 254 | 23 394 | 16.03% | |||
142 Canal cerrado | 143 664 | 248 | 9 614 | 919 | 0.64% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 141 901 | 356 | 7 881 | 1 241 | 0.87% | |||
144 Canal públicoUsername for Pro | 137 830 | 62 | 1 904 | 22 392 | 16.24% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 134 103 | 116 | 160 | 25 585 | 19.08% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 133 768 | 96 | 2 060 | 12 334 | 9.22% | |||
147 Canal cerrado | 126 852 | 178 | 5 632 | 8 549 | 6.74% | |||
148 Canal públicoUsername for Pro | 118 985 | 171 | 7 551 | 4 080 | 3.43% | |||
149 Canal cerrado | 113 880 | 174 | 6 037 | 563 | 0.49% | |||
150 Canal públicoUsername for Pro | 109 921 | 9 029 | 6 236 | 1 407 | 1.27% | |||
151 Canal cerrado | 107 585 | 275 | 7 359 | 205 | 0.19% | |||
152 Canal públicoUsername for Pro | 107 171 | 199 | 4 140 | 17 285 | 16.12% | |||
153 Canal públicoUsername for Pro | 104 910 | 164 | 7 031 | 1 796 | 1.71% | |||
154 Canal públicoUsername for Pro | 104 268 | 178 | 5 337 | 9 307 | 8.92% | |||
155 Canal cerrado | 103 191 | 168 | 4 705 | 3 393 | 3.28% | |||
156 Canal públicoUsername for Pro | 101 064 | 296 | 2 510 | 5 715 | 5.64% | |||
157 Canal públicoUsername for Pro | 100 670 | 149 | 1 924 | 18 935 | 18.80% | |||
158 Canal cerrado | 97 499 | 151 | 5 994 | 2 963 | 3.03% | |||
159 Canal públicoUsername for Pro | 96 582 | 3 | 51 | 8 528 | 8.83% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 95 983 | 31 | 1 117 | 25 351 | 26.41% | |||
161 Canal públicoUsername for Pro | 95 509 | 64 | 2 418 | 9 065 | 9.49% | |||
162 Canal públicoUsername for Pro | 94 751 | 65 | 1 760 | 2 701 | 2.85% | |||
163 Canal públicoUsername for Pro | 93 266 | 354 | 9 067 | 6 233 | 6.66% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 92 477 | 54 | 1 563 | 6 082 | 6.57% | |||
165 Canal públicoUsername for Pro | 90 275 | 15 | 480 | 27 812 | 30.81% | |||
166 Canal públicoUsername for Pro | 89 206 | 86 | 2 488 | 24 571 | 27.54% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 84 190 | 197 | 206 | 13 524 | 16.01% | |||
168 Canal públicoUsername for Pro | 83 555 | 33 | 1 164 | 5 271 | 6.31% | |||
169 Canal públicoUsername for Pro | 80 339 | 1 | 1 793 | 3 717 | 4.63% | |||
170 Canal cerrado | 79 991 | 100 | 2 326 | 1 814 | 2.27% | |||
171 Canal cerrado | 77 413 | 79 | 2 541 | 2 051 | 2.65% | |||
172 Canal públicoUsername for Pro | 75 505 | 65 | 1 380 | 2 391 | 3.17% | |||
173 Canal públicoUsername for Pro | 72 634 | 118 | 2 885 | 2 376 | 3.27% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 71 101 | 81 | 2 312 | 3 852 | 5.41% | |||
175 Canal públicoUsername for Pro | 69 798 | 26 | 900 | 6 172 | 8.84% | |||
176 Canal públicoUsername for Pro | 69 305 | 57 | 926 | 1 873 | 2.70% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 68 517 | 40 | 963 | 10 496 | 15.32% | |||
178 Canal públicoUsername for Pro | 65 106 | 49 | 1 811 | 3 511 | 5.39% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 64 371 | 38 | 1 265 | 6 377 | 9.90% | |||
180 Canal públicoUsername for Pro | 63 859 | 50 | 1 471 | 10 749 | 16.83% | |||
181 Canal cerrado | 63 737 | 51 | 407 | 2 868 | 4.50% | |||
182 Canal públicoUsername for Pro | 63 605 | 66 | 2 445 | 7 129 | 11.20% | |||
183 Canal públicoUsername for Pro | 61 895 | 191 | 13 150 | 2 937 | 4.75% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 60 303 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
185 Canal públicoUsername for Pro | 60 202 | 54 | 1 538 | 851 | 1.41% | |||
186 Canal públicoUsername for Pro | 58 875 | 44 | 1 842 | 3 164 | 5.37% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 55 667 | 48 | 2 910 | 2 011 | 3.61% | |||
188 Canal cerrado | 54 312 | 71 | 2 126 | 5 646 | 10.39% | |||
189 Canal públicoUsername for Pro | 54 047 | 76 | 1 492 | 2 799 | 5.18% | |||
190 Canal cerrado | 50 706 | 65 | 1 755 | 2 693 | 5.31% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 43 401 | 35 | 2 091 | 3 379 | 7.78% | |||
192 Canal cerrado | 41 183 | 67 | 1 745 | 887 | 2.15% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 41 178 | 44 | 1 124 | 1 647 | 4.00% | |||
194 Canal cerrado | 37 540 | 59 | 1 468 | 765 | 2.04% | |||
195 Canal cerrado | 36 931 | 60 | 1 730 | 191 | 0.52% | |||
196 Canal cerrado | 35 304 | 49 | 1 236 | 175 | 0.50% | |||
197 Canal públicoUsername for Pro | 34 703 | 71 | 1 369 | 690 | 1.99% | |||
198 Canal cerrado | 30 225 | 28 | 954 | 0 | 0% | |||
199 Canal públicoUsername for Pro | 29 314 | 34 | 1 183 | 6 774 | 23.09% | |||
200 Canal cerrado | 24 568 | 62 | 1 953 | 73 | 0.30% |
Categorías
- Arte y diseño108
- Belleza130
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros169
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas888
- Economía y Finanzas536
- Educación731
- Erótico208
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas118
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento357
- Ley49
- Lingüística37
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto207
- Películas329
- Música337
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política608
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles72
- Religión y espiritualidad546
- Ventas235
- Redes sociales107
- Deportes272
- Tecnologías y Aplicaciones503
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina4
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya4
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía87
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania102
India1.6k
Indonesia118
Internacional267
Irán2.1k
Irak402
Israel15
Italia56
Japón2
Kazajistán31
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova3
Birmania134
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.1k
Arabia Saudí304
Singapur34
España137
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania347
Reino Unido54
EEUU256
Uzbekistán674
Venezuela8
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
