Telegram канали світу в категорії Продажі
Найбільша база даних каналів Telegram по всьому світу в категорії Продажі
Назва каналу | Підписники | Ads Index | Приріст (24г) | Приріст (30д) | Графік приросту (90д) | Перегляди | ER | Категорія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 Закритий канал | 6 640 762 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
202 Закритий канал | 4 389 925 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
203 Публічний каналUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
204 Закритий канал | 3 434 336 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
205 Закритий канал | 2 926 533 | 3 033 | 84 003 | 110 057 | 3.76% | |||
206 Закритий канал | 2 779 159 | 2 753 | 106 939 | 59 681 | 2.15% | |||
207 Закритий канал | 1 947 925 | 1 623 | 46 894 | 26 366 | 1.35% | |||
208 Закритий канал | 1 886 884 | 10 288 | 30 588 | 35 398 | 1.88% | |||
209 Закритий канал | 1 578 556 | 1 453 | 48 494 | 21 869 | 1.38% | |||
210 Закритий канал | 1 575 660 | 854 | 33 204 | 61 245 | 3.88% | |||
211 Закритий канал | 1 433 932 | 879 | 33 671 | 31 136 | 2.17% | |||
212 Закритий канал | 1 368 455 | 165 | 30 507 | 23 351 | 1.70% | |||
213 Публічний каналUsername for Pro | 1 366 499 | 5 185 | 33 143 | 55 945 | 4.10% | |||
214 Публічний каналUsername for Pro | 1 118 102 | 577 | 24 014 | 16 471 | 1.47% | |||
215 Закритий канал | 1 107 099 | 833 | 28 570 | 17 687 | 1.60% | |||
216 Публічний каналUsername for Pro | 1 079 543 | 2 937 | 3 493 | 155 563 | 14.38% | |||
217 Закритий канал | 1 078 806 | 7 463 | 29 112 | 15 290 | 1.42% | |||
218 Публічний каналUsername for Pro | 1 057 252 | 1 881 | 46 246 | 44 662 | 4.22% | |||
219 Закритий канал | 1 040 907 | 1 886 | 14 772 | 64 825 | 6.21% | |||
220 Публічний каналUsername for Pro | 1 026 058 | 596 | 25 789 | 13 867 | 1.35% | |||
221 Закритий канал | 909 238 | 8 691 | 13 612 | 36 300 | 4.05% | |||
222 Закритий канал | 852 526 | 2 317 | 36 095 | 33 420 | 3.91% | |||
223 Закритий канал | 834 146 | 520 | 16 056 | 120 610 | 14.47% | |||
224 Закритий канал | 822 014 | 927 | 2 625 | 101 833 | 12.39% | |||
225 Публічний каналUsername for Pro | 776 873 | 517 | 58 933 | 112 617 | 14.52% | |||
226 Публічний каналUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
227 Публічний каналUsername for Pro | 758 894 | 1 736 | 92 416 | 22 278 | 2.93% | |||
228 Закритий канал | 748 391 | 102 | 1 434 | 22 767 | 3.04% | |||
229 Закритий канал | 742 649 | 447 | 20 730 | 6 692 | 0.90% | |||
230 Закритий канал | 712 406 | 967 | 4 037 | 13 829 | 1.94% | |||
231 Публічний каналUsername for Pro | 678 891 | 10 164 | 26 644 | 83 745 | 12.54% | |||
232 Закритий канал | 677 308 | 483 | 18 486 | 34 490 | 5.09% | |||
233 Закритий канал | 646 834 | 589 | 23 281 | 11 410 | 1.76% | |||
234 Публічний каналUsername for Pro | 640 075 | 489 | 38 076 | 31 899 | 4.98% | |||
235 Закритий канал | 639 617 | 3 023 | 30 719 | 52 692 | 8.27% | |||
236 Закритий канал | 637 677 | 4 032 | 35 115 | 37 102 | 5.85% | |||
237 Закритий канал | 634 504 | 411 | 16 895 | 12 342 | 1.94% | |||
238 Закритий канал | 627 709 | 20 642 | 141 670 | 17 764 | 2.83% | |||
239 Публічний каналUsername for Pro | 624 883 | 1 193 | 28 292 | 43 814 | 7.00% | |||
240 Закритий канал | 576 432 | 927 | 20 622 | 38 474 | 6.66% | |||
241 Закритий канал | 497 136 | 406 | 16 373 | 16 196 | 3.26% | |||
242 Закритий канал | 494 772 | 227 | 11 305 | 6 535 | 1.32% | |||
243 Публічний каналUsername for Pro | 489 187 | 553 | 5 176 | 25 370 | 5.18% | |||
244 Публічний каналUsername for Pro | 435 121 | 548 | 7 598 | 134 624 | 30.99% | |||
245 Публічний каналUsername for Pro | 401 093 | 610 | 16 900 | 11 714 | 2.92% | |||
246 Публічний каналUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
247 Закритий канал | 380 372 | 436 | 11 349 | 3 034 | 0.80% | |||
248 Публічний каналUsername for Pro | 352 574 | 341 | 8 276 | 73 442 | 20.80% | |||
249 Закритий канал | 349 145 | 426 | 12 478 | 10 622 | 3.04% | |||
250 Публічний каналUsername for Pro | 345 912 | 207 | 1 978 | 11 224 | 3.25% | |||
251 Публічний каналUsername for Pro | 339 490 | 14 | 444 | 47 387 | 13.96% | |||
252 Закритий канал | 339 033 | 308 | 8 978 | 7 884 | 2.32% | |||
253 Закритий канал | 335 270 | 689 | 8 487 | 10 289 | 3.06% | |||
254 Закритий канал | 333 426 | 247 | 8 568 | 7 289 | 2.18% | |||
255 Публічний каналUsername for Pro | 329 213 | 9 306 | 159 929 | 26 398 | 8.34% | |||
256 Закритий канал | 318 564 | 257 | 7 262 | 7 314 | 2.29% | |||
257 Закритий канал | 309 786 | 353 | 245 | 5 373 | 1.79% | |||
258 Публічний каналUsername for Pro | 309 633 | 315 | 10 472 | 4 027 | 1.30% | |||
259 Закритий канал | 281 064 | 52 | 5 806 | 6 618 | 2.35% | |||
260 Публічний каналUsername for Pro | 271 984 | 265 | 6 579 | 14 997 | 5.51% | |||
261 Публічний каналUsername for Pro | 271 055 | 321 | 6 926 | 5 745 | 2.12% | |||
262 Публічний каналUsername for Pro | 266 109 | 201 | 5 668 | 8 131 | 3.05% | |||
263 Закритий канал | 242 155 | 249 | 12 507 | 2 163 | 0.89% | |||
264 Публічний каналUsername for Pro | 235 805 | 17 | 832 | 53 590 | 22.72% | |||
265 Публічний каналUsername for Pro | 235 058 | 193 | 7 453 | 3 639 | 1.54% | |||
266 Публічний каналUsername for Pro | 228 866 | 0 | 100 652 | 462 | 0.20% | |||
267 Публічний каналUsername for Pro | 225 879 | 229 | 9 451 | 16 214 | 7.17% | |||
268 Публічний каналUsername for Pro | 223 697 | 84 | 1 449 | 9 643 | 4.31% | |||
269 Публічний каналUsername for Pro | 213 699 | 568 | 48 814 | 16 821 | 8.00% | |||
270 Публічний каналUsername for Pro | 213 000 | 1 177 | 3 829 | 24 999 | 11.74% | |||
271 Публічний каналUsername for Pro | 212 403 | 286 | 7 955 | 21 803 | 10.26% | |||
272 Закритий канал | 204 584 | 412 | 11 546 | 3 112 | 1.52% | |||
273 Публічний каналUsername for Pro | 204 237 | 25 | 532 | 54 388 | 26.63% | |||
274 Публічний каналUsername for Pro | 200 768 | 180 | 5 348 | 34 928 | 17.37% | |||
275 Публічний каналUsername for Pro | 195 906 | 87 | 2 684 | 25 833 | 13.18% | |||
276 Публічний каналUsername for Pro | 195 231 | 49 | 786 | 55 687 | 28.52% | |||
277 Публічний каналUsername for Pro | 189 131 | 202 | 5 649 | 27 074 | 14.30% | |||
278 Публічний каналUsername for Pro | 187 915 | 313 | 5 315 | 6 257 | 3.32% | |||
279 Публічний каналUsername for Pro | 182 466 | 145 | 4 170 | 44 298 | 24.27% | |||
280 Закритий канал | 178 630 | 224 | 6 846 | 7 068 | 3.95% | |||
281 Публічний каналUsername for Pro | 178 591 | 126 | 5 176 | 1 570 | 0.88% | |||
282 Закритий канал | 173 227 | 774 | 1 519 | 6 271 | 3.61% | |||
283 Закритий канал | 168 753 | 287 | 7 927 | 5 937 | 3.51% | |||
284 Публічний каналUsername for Pro | 168 625 | 200 | 3 881 | 18 369 | 10.88% | |||
285 Закритий канал | 163 988 | 64 | 2 228 | 5 498 | 3.35% | |||
286 Закритий канал | 160 144 | 188 | 1 401 | 8 827 | 5.55% | |||
287 Публічний каналUsername for Pro | 157 289 | 7 | 491 | 41 343 | 26.29% | |||
288 Публічний каналUsername for Pro | 154 742 | 84 | 2 819 | 2 931 | 1.89% | |||
289 Закритий канал | 153 593 | 216 | 7 628 | 2 635 | 1.71% | |||
290 Публічний каналUsername for Pro | 151 063 | 224 | 930 | 34 514 | 22.83% | |||
291 Публічний каналUsername for Pro | 150 316 | 43 | 841 | 6 761 | 4.50% | |||
292 Публічний каналUsername for Pro | 148 996 | 12 | 322 | 22 560 | 15.04% | |||
293 Публічний каналUsername for Pro | 146 829 | 5 | 1 354 | 4 342 | 2.96% | |||
294 Публічний каналUsername for Pro | 145 905 | 569 | 1 481 | 23 373 | 16.00% | |||
295 Закритий канал | 143 921 | 452 | 9 595 | 788 | 0.55% | |||
296 Публічний каналUsername for Pro | 142 070 | 200 | 7 911 | 1 303 | 0.92% | |||
297 Публічний каналUsername for Pro | 139 785 | 146 | 3 826 | 1 540 | 1.10% | |||
298 Публічний каналUsername for Pro | 137 872 | 115 | 1 932 | 22 628 | 16.40% | |||
299 Публічний каналUsername for Pro | 137 286 | 14 | 486 | 20 246 | 14.75% | |||
300 Публічний каналUsername for Pro | 134 135 | 90 | 37 | 24 800 | 18.47% |
Категорії
- Мистецтво та дизайн107
- Краса127
- Ставки і казино1.1k
- Блоги159
- Книги168
- Бізнес258
- Кар'єра167
- Криптовалюти886
- Економіка та фінанси530
- Освіта726
- Еротика209
- Факти123
- Діти та сім'я63
- Їжа і напої117
- Ігри234
- ЗОЖ116
- Дім та архітектура54
- Гумор та розваги354
- Юриспруденція48
- Лінгвістика36
- Маркетинг і PR66
- Медицина123
- Мотивація та цитати206
- Фільми324
- Музика336
- Природа і тварини79
- Новини і ЗМІ1.1k
- Інші1
- Картинки46
- Політика606
- Заборонений контент76
- Психологія97
- Нерухомість70
- Релігія і духовність535
- Продажі234
- Соціальні мережі105
- Спорт270
- Технології та додатки500
- Telegram64
- Транспорт80
- Подорожі105
Аргентина5
Вірменія10
Австрія2
Азербайджан10
Бангладеш16
Білорусь16
Бразилія43
Камбоджа4
Чилі1
Китай232
Колумбія4
Чеська республіка3
Єгипет17
Ефіопія86
Фінляндія2
Франція29
Грузія1
Німеччина100
Індія1.6k
Індонезія117
Міжнародний266
Іран2.1k
Ірак400
Ізраїль15
Італія55
Японія2
Казахстан30
Корея18
Киргизстан1
Латвія1
Лівія1
Малайзія226
Мексика2
Молдова2
М'янма128
Нідерланди2
Нігерія23
Перу3
Польща2
Португалія12
Румунія1
Росія3.0k
Саудівська Аравія296
Сінгапур34
Іспанія136
Шрі-Ланка2
Сирія12
Таджикистан1
Туреччина29
ОАЕ6
Україна346
Об'єднане королівство53
США255
Узбекистан671
Венесуела7
В'єтнам25
Don’t push the horses! 🌟 Нехай дані зададуть напрям у 2026. Отримайте 
