Canales de Telegram de la categoría Ventas
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Ventas
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal cerrado | 6 640 762 | 16 138 | 28 442 | 453 507 | 6.83% | |||
102 Canal cerrado | 4 389 925 | 8 348 | 29 481 | 247 185 | 5.64% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 3 795 091 | 31 157 | 145 361 | 74 740 | 1.97% | |||
104 Canal cerrado | 3 434 336 | 9 655 | 8 507 | 67 908 | 1.98% | |||
105 Canal cerrado | 2 926 533 | 3 033 | 84 003 | 110 057 | 3.76% | |||
106 Canal cerrado | 2 779 159 | 2 753 | 106 939 | 59 681 | 2.15% | |||
107 Canal cerrado | 1 947 911 | 1 623 | 46 894 | 26 366 | 1.35% | |||
108 Canal cerrado | 1 886 884 | 10 288 | 30 588 | 35 398 | 1.88% | |||
109 Canal cerrado | 1 578 556 | 1 453 | 48 494 | 21 869 | 1.38% | |||
110 Canal cerrado | 1 575 631 | 854 | 33 204 | 61 245 | 3.88% | |||
111 Canal cerrado | 1 433 932 | 879 | 33 671 | 31 136 | 2.17% | |||
112 Canal cerrado | 1 368 455 | 165 | 30 507 | 23 351 | 1.70% | |||
113 Canal públicoUsername for Pro | 1 366 499 | 5 185 | 33 143 | 55 945 | 4.10% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 1 118 102 | 577 | 24 014 | 16 471 | 1.47% | |||
115 Canal cerrado | 1 107 099 | 833 | 28 570 | 17 687 | 1.60% | |||
116 Canal públicoUsername for Pro | 1 079 543 | 2 937 | 3 493 | 155 563 | 14.38% | |||
117 Canal cerrado | 1 078 806 | 7 463 | 29 112 | 15 290 | 1.42% | |||
118 Canal públicoUsername for Pro | 1 057 252 | 1 881 | 46 246 | 44 662 | 4.22% | |||
119 Canal cerrado | 1 040 907 | 1 886 | 14 772 | 64 825 | 6.21% | |||
120 Canal públicoUsername for Pro | 1 026 058 | 596 | 25 789 | 13 867 | 1.35% | |||
121 Canal cerrado | 909 238 | 8 691 | 13 612 | 36 300 | 4.05% | |||
122 Canal cerrado | 852 526 | 2 317 | 36 095 | 33 420 | 3.91% | |||
123 Canal cerrado | 834 146 | 520 | 16 056 | 120 610 | 14.47% | |||
124 Canal cerrado | 822 014 | 927 | 2 625 | 101 833 | 12.39% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 776 873 | 517 | 58 933 | 112 617 | 14.52% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 773 148 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
127 Canal públicoUsername for Pro | 758 894 | 1 736 | 92 416 | 22 278 | 2.93% | |||
128 Canal cerrado | 748 391 | 102 | 1 434 | 22 767 | 3.04% | |||
129 Canal cerrado | 742 649 | 447 | 20 730 | 6 692 | 0.90% | |||
130 Canal cerrado | 712 406 | 967 | 4 037 | 13 829 | 1.94% | |||
131 Canal públicoUsername for Pro | 678 891 | 10 164 | 26 644 | 83 745 | 12.54% | |||
132 Canal cerrado | 677 308 | 483 | 18 486 | 34 490 | 5.09% | |||
133 Canal cerrado | 646 834 | 589 | 23 281 | 11 410 | 1.76% | |||
134 Canal públicoUsername for Pro | 640 075 | 489 | 38 076 | 31 899 | 4.98% | |||
135 Canal cerrado | 639 617 | 3 023 | 30 719 | 52 692 | 8.27% | |||
136 Canal cerrado | 637 677 | 4 032 | 35 115 | 37 102 | 5.85% | |||
137 Canal cerrado | 634 504 | 411 | 16 895 | 12 342 | 1.94% | |||
138 Canal cerrado | 627 709 | 20 642 | 141 670 | 17 764 | 2.83% | |||
139 Canal públicoUsername for Pro | 624 883 | 1 193 | 28 292 | 43 814 | 7.00% | |||
140 Canal cerrado | 576 432 | 927 | 20 622 | 38 474 | 6.66% | |||
141 Canal cerrado | 497 136 | 406 | 16 373 | 16 196 | 3.26% | |||
142 Canal cerrado | 494 772 | 227 | 11 305 | 6 535 | 1.32% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 489 169 | 553 | 5 176 | 25 370 | 5.18% | |||
144 Canal públicoUsername for Pro | 435 121 | 548 | 7 598 | 134 624 | 30.99% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 401 093 | 610 | 16 900 | 11 714 | 2.92% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 384 497 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
147 Canal cerrado | 380 372 | 436 | 11 349 | 3 034 | 0.80% | |||
148 Canal públicoUsername for Pro | 352 574 | 341 | 8 276 | 73 442 | 20.80% | |||
149 Canal cerrado | 349 145 | 426 | 12 478 | 10 622 | 3.04% | |||
150 Canal públicoUsername for Pro | 345 912 | 207 | 1 978 | 11 224 | 3.25% | |||
151 Canal públicoUsername for Pro | 339 491 | 14 | 444 | 47 387 | 13.96% | |||
152 Canal cerrado | 339 033 | 308 | 8 978 | 7 884 | 2.32% | |||
153 Canal cerrado | 335 270 | 689 | 8 487 | 10 289 | 3.06% | |||
154 Canal cerrado | 333 426 | 247 | 8 568 | 7 289 | 2.18% | |||
155 Canal públicoUsername for Pro | 329 213 | 9 306 | 159 929 | 26 398 | 8.34% | |||
156 Canal cerrado | 318 564 | 257 | 7 262 | 7 314 | 2.29% | |||
157 Canal cerrado | 309 786 | 353 | 245 | 5 373 | 1.79% | |||
158 Canal públicoUsername for Pro | 309 633 | 315 | 10 472 | 4 027 | 1.30% | |||
159 Canal cerrado | 281 064 | 52 | 5 806 | 6 618 | 2.35% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 271 984 | 265 | 6 579 | 14 997 | 5.51% | |||
161 Canal públicoUsername for Pro | 271 055 | 321 | 6 926 | 5 745 | 2.12% | |||
162 Canal públicoUsername for Pro | 266 109 | 201 | 5 668 | 8 131 | 3.05% | |||
163 Canal cerrado | 242 155 | 249 | 12 507 | 2 163 | 0.89% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 235 805 | 17 | 832 | 53 590 | 22.72% | |||
165 Canal públicoUsername for Pro | 235 058 | 193 | 7 453 | 3 639 | 1.54% | |||
166 Canal públicoUsername for Pro | 228 866 | 0 | 100 652 | 462 | 0.20% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 225 879 | 229 | 9 451 | 16 214 | 7.17% | |||
168 Canal públicoUsername for Pro | 223 697 | 84 | 1 449 | 9 643 | 4.31% | |||
169 Canal públicoUsername for Pro | 213 699 | 568 | 48 814 | 16 821 | 8.00% | |||
170 Canal públicoUsername for Pro | 213 000 | 1 177 | 3 829 | 24 999 | 11.74% | |||
171 Canal públicoUsername for Pro | 212 403 | 286 | 7 955 | 21 803 | 10.26% | |||
172 Canal cerrado | 204 584 | 412 | 11 546 | 3 112 | 1.52% | |||
173 Canal públicoUsername for Pro | 204 237 | 25 | 532 | 54 388 | 26.63% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 200 768 | 180 | 5 348 | 34 928 | 17.37% | |||
175 Canal públicoUsername for Pro | 195 906 | 87 | 2 684 | 25 833 | 13.18% | |||
176 Canal públicoUsername for Pro | 195 231 | 49 | 786 | 55 687 | 28.52% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 189 131 | 202 | 5 649 | 27 074 | 14.30% | |||
178 Canal públicoUsername for Pro | 187 915 | 313 | 5 315 | 6 257 | 3.32% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 182 466 | 145 | 4 170 | 44 298 | 24.27% | |||
180 Canal cerrado | 178 630 | 224 | 6 846 | 7 068 | 3.95% | |||
181 Canal públicoUsername for Pro | 178 591 | 126 | 5 176 | 1 570 | 0.88% | |||
182 Canal cerrado | 173 227 | 774 | 1 519 | 6 271 | 3.61% | |||
183 Canal cerrado | 168 753 | 287 | 7 927 | 5 937 | 3.51% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 168 625 | 200 | 3 881 | 18 369 | 10.88% | |||
185 Canal cerrado | 163 988 | 64 | 2 228 | 5 498 | 3.35% | |||
186 Canal cerrado | 160 144 | 188 | 1 401 | 8 827 | 5.55% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 157 289 | 7 | 491 | 41 343 | 26.29% | |||
188 Canal públicoUsername for Pro | 154 742 | 84 | 2 819 | 2 931 | 1.89% | |||
189 Canal cerrado | 153 593 | 216 | 7 628 | 2 635 | 1.71% | |||
190 Canal públicoUsername for Pro | 151 063 | 224 | 930 | 34 514 | 22.83% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 150 316 | 43 | 841 | 6 761 | 4.50% | |||
192 Canal públicoUsername for Pro | 148 996 | 12 | 322 | 22 560 | 15.04% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 146 829 | 5 | 1 354 | 4 342 | 2.96% | |||
194 Canal públicoUsername for Pro | 145 903 | 569 | 1 481 | 23 373 | 16.00% | |||
195 Canal cerrado | 143 921 | 452 | 9 595 | 788 | 0.55% | |||
196 Canal públicoUsername for Pro | 142 070 | 200 | 7 911 | 1 303 | 0.92% | |||
197 Canal públicoUsername for Pro | 139 785 | 146 | 3 826 | 1 540 | 1.10% | |||
198 Canal públicoUsername for Pro | 137 872 | 115 | 1 932 | 22 628 | 16.40% | |||
199 Canal públicoUsername for Pro | 137 286 | 14 | 486 | 20 246 | 14.75% | |||
200 Canal públicoUsername for Pro | 134 135 | 90 | 37 | 24 800 | 18.47% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política605
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
