🇮🇷 Canales de Telegram en Irán
La mayor base de datos de canales de Telegram en Irán
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal públicoUsername for Pro | 8 089 165 | 14 474 | 571 732 | 560 126 | 6.91% | |||
102 Canal públicoUsername for Pro | 5 681 993 | 921 | 36 828 | 620 928 | 10.92% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 5 549 757 | 12 760 | 91 692 | 112 722 | 2.03% | |||
104 Canal públicoUsername for Pro | 5 055 154 | 24 460 | 593 828 | 21 326 | 0.42% | |||
105 Canal públicoUsername for Pro | 4 694 791 | 3 411 | 113 279 | 17 878 | 0.38% | |||
106 Canal públicoUsername for Pro | 4 691 900 | 269 | 12 309 | 545 845 | 11.63% | |||
107 Canal públicoUsername for Pro | 4 223 874 | 606 | 12 313 | 151 236 | 3.58% | |||
108 Canal públicoUsername for Pro | 4 210 508 | 14 261 | 58 117 | 237 014 | 5.61% | |||
109 Canal públicoUsername for Pro | 4 193 713 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
110 Canal públicoUsername for Pro | 3 844 507 | 3 033 | 346 510 | 125 811 | 3.29% | |||
111 Canal públicoUsername for Pro | 3 768 925 | 15 317 | 512 224 | 19 891 | 0.53% | |||
112 Canal públicoUsername for Pro | 3 030 068 | 15 293 | 503 188 | 165 006 | 5.42% | |||
113 Canal públicoUsername for Pro | 2 659 251 | 10 232 | 354 | 101 679 | 3.82% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 2 591 665 | 13 793 | 746 915 | 30 651 | 1.18% | |||
115 Canal públicoUsername for Pro | 2 468 135 | 925 | 45 619 | 325 737 | 13.19% | |||
116 Canal públicoUsername for Pro | 2 423 710 | 41 | 9 171 | 222 439 | 9.17% | |||
117 Canal públicoUsername for Pro | 2 223 441 | 11 524 | 324 366 | 66 549 | 2.98% | |||
118 Canal públicoUsername for Pro | 2 163 059 | 7 650 | 81 431 | 84 862 | 3.91% | |||
119 Canal públicoUsername for Pro | 2 161 198 | 13 242 | 44 781 | 17 510 | 0.82% | |||
120 Canal públicoUsername for Pro | 2 016 904 | 5 901 | 147 783 | 59 617 | 2.94% | |||
121 Canal cerrado | 1 978 066 | 744 | 28 325 | 152 029 | 7.68% | |||
122 Canal públicoUsername for Pro | 1 833 732 | 1 853 | 35 528 | 51 466 | 2.80% | |||
123 Canal públicoUsername for Pro | 1 826 072 | 4 022 | 119 509 | 199 421 | 10.89% | |||
124 Canal públicoUsername for Pro | 1 824 011 | 11 756 | 8 757 | 21 394 | 1.17% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 1 794 428 100%0% | 1 540 | 30 590 | 343 174 | 19.11% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 1 787 465 | 29 | 748 | 43 504 | 2.43% | |||
127 Canal públicoUsername for Pro | 1 758 581 | 958 | 251 634 | 26 850 | 1.53% | |||
128 Canal públicoUsername for Pro | 1 739 698 | 167 428 | 284 855 | 47 957 | 3.02% | |||
129 Canal públicoUsername for Pro | 1 719 790 | 434 | 4 896 | 460 513 | 26.77% | |||
130 Canal públicoUsername for Pro | 1 715 880 | 1 683 | 16 665 | 55 237 | 3.22% | |||
131 Canal públicoUsername for Pro | 1 620 676 | 690 | 19 110 | 91 115 | 5.62% | |||
132 Canal públicoUsername for Pro | 1 492 692 | 5 560 | 178 544 | 57 435 | 3.84% | |||
133 Canal públicoUsername for Pro | 1 484 325 | 5 415 | 158 133 | 1 022 | 0.07% | |||
134 Canal públicoUsername for Pro | 1 461 338 | 476 | 15 630 | 85 776 | 5.87% | |||
135 Canal públicoUsername for Pro | 1 344 263 | 12 343 | 42 189 | 45 495 | 3.37% | |||
136 Canal públicoUsername for Pro | 1 309 417 | 5 798 | 7 582 | 35 903 | 2.74% | |||
137 Canal públicoUsername for Pro | 1 245 274 | 14 668 | 60 728 | 75 489 | 6.05% | |||
138 Canal públicoUsername for Pro | 1 242 042 | 1 001 | 30 460 | 5 267 | 0.42% | |||
139 Canal públicoUsername for Pro | 1 237 682 | 660 | 23 428 | 10 834 | 0.88% | |||
140 | 1 237 571 | 10 759 | 17 056 | 140 143 | 11.39% | |||
141 Canal públicoUsername for Pro | 1 227 117 | 817 | 20 384 | 83 044 | 6.76% | |||
142 Canal públicoUsername for Pro | 1 225 714 | 1 701 | 10 583 | 105 090 | 8.56% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 1 208 375 | 58 754 | 66 075 | 38 820 | 3.27% | |||
144 Canal públicoUsername for Pro | 1 184 964 | 5 612 | 183 878 | 14 081 | 1.23% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 1 182 267 | 53 747 | 65 037 | 30 788 | 2.65% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 1 153 278 | 1 255 | 51 761 | 48 749 | 4.22% | |||
147 Canal públicoUsername for Pro | 1 151 418 | 2 955 | 70 078 | 67 893 | 5.89% | |||
148 Canal públicoUsername for Pro | 1 136 533 | 487 | 14 141 | 83 884 | 7.38% | |||
149 Canal públicoUsername for Pro | 1 116 148 | 576 | 19 460 | 102 179 | 9.15% | |||
150 Canal públicoUsername for Pro | 1 103 276 | 1 627 | 98 765 | 5 404 | 0.49% | |||
151 Canal públicoUsername for Pro | 1 084 931 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
152 Canal públicoUsername for Pro | 1 083 611 | 3 762 | 144 064 | 6 149 | 0.57% | |||
153 Canal públicoUsername for Pro | 1 080 626 | 54 811 | 92 058 | 7 858 | 0.74% | |||
154 Canal públicoUsername for Pro | 1 065 636 | 43 601 | 93 028 | 17 342 | 1.61% | |||
155 Canal públicoUsername for Pro | 1 053 541 | 2 899 | 27 208 | 59 751 | 5.66% | |||
156 Canal públicoUsername for Pro | 1 049 668 | 183 | 17 625 | 137 137 | 13.07% | |||
157 Canal públicoUsername for Pro | 1 021 406 | 1 386 | 25 768 | 22 088 | 2.16% | |||
158 Canal públicoUsername for Pro | 1 000 630 | 545 | 2 005 | 100 843 | 10.08% | |||
159 Canal públicoUsername for Pro | 968 183 | 1 102 | 16 730 | 111 215 | 11.48% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 967 368 | 3 695 | 3 208 | 136 810 | 14.14% | |||
161 Canal públicoUsername for Pro | 957 519 | 21 826 | 13 933 | 19 283 | 2.00% | |||
162 Canal cerrado | 943 666 | 3 798 | 64 191 | 148 520 | 15.72% | |||
163 Canal públicoUsername for Pro | 939 890 | 23 510 | 39 861 | 12 970 | 1.37% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 925 600 | 11 991 | 653 156 | 64 630 | 7.02% | |||
165 Canal públicoUsername for Pro | 910 791 | 3 627 | 6 885 | 12 620 | 1.38% | |||
166 Canal públicoUsername for Pro | 900 786 | 507 | 16 502 | 9 117 | 1.01% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 849 413 | 2 921 | 108 435 | 26 334 | 3.09% | |||
168 Canal cerrado | 836 813 | 461 | 70 560 | 170 013 | 20.32% | |||
169 Canal públicoUsername for Pro | 834 585 | 4 663 | 352 461 | 13 301 | 1.59% | |||
170 Canal públicoUsername for Pro | 830 444 | 2 891 | 282 721 | 84 510 | 10.18% | |||
171 Canal públicoUsername for Pro | 826 035 | 386 | 20 746 | 69 180 | 8.37% | |||
172 Canal públicoUsername for Pro | 818 897 | 77 | 5 158 | 101 160 | 12.36% | |||
173 Canal públicoUsername for Pro | 809 936 | 831 | 34 282 | 33 188 | 4.09% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 808 659 | 3 979 | 99 358 | 3 078 | 0.38% | |||
175 Canal públicoUsername for Pro | 808 306 | 156 | 3 697 | 75 182 | 9.30% | |||
176 Canal públicoUsername for Pro | 803 061 | 81 301 | 271 851 | 80 293 | 11.09% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 789 323 | 1 073 | 69 282 | 11 807 | 1.49% | |||
178 Canal públicoUsername for Pro | 788 641 | 446 | 7 252 | 74 948 | 9.50% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 778 930 | 2 652 | 77 183 | 75 990 | 9.79% | |||
180 Canal públicoUsername for Pro | 763 089 | 10 872 | 90 975 | 10 301 | 1.35% | |||
181 Canal públicoUsername for Pro | 751 525 | 113 | 7 696 | 65 808 | 8.76% | |||
182 Canal públicoUsername for Pro | 748 209 | 1 592 | 58 047 | 91 334 | 12.19% | |||
183 Canal públicoUsername for Pro | 717 962 | 451 | 11 825 | 9 556 | 1.33% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 705 502 | 3 810 | 26 175 | 6 087 | 0.86% | |||
185 Canal públicoUsername for Pro | 704 060 | 55 619 | 97 607 | 34 189 | 5.13% | |||
186 Canal públicoUsername for Pro | 699 286 | 3 451 | 102 998 | 13 030 | 1.86% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 698 692 | 752 | 26 754 | 114 957 | 16.43% | |||
188 Canal públicoUsername for Pro | 688 398 | 596 | 29 421 | 6 924 | 1.00% | |||
189 Canal públicoUsername for Pro | 686 390 | 927 | 37 581 | 111 677 | 16.24% | |||
190 Canal públicoUsername for Pro | 687 248 | 799 | 19 519 | 79 289 | 11.60% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 665 169 | 1 975 | 17 277 | 78 528 | 11.66% | |||
192 Canal públicoUsername for Pro | 655 821 | 1 777 | 31 946 | 0 | 0% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 652 908 | 405 | 9 252 | 5 776 | 0.88% | |||
194 Canal públicoUsername for Pro | 652 442 | 6 406 | 93 108 | 23 772 | 3.62% | |||
195 Canal públicoUsername for Pro | 644 792 | 61 | 1 302 | 10 516 | 1.63% | |||
196 Canal cerrado | 643 269 | 3 135 | 23 116 | 81 517 | 12.70% | |||
197 Canal públicoUsername for Pro | 638 112 | 4 261 | 66 561 | 37 411 | 5.85% | |||
198 Canal públicoUsername for Pro | 637 664 | 706 | 14 164 | 63 404 | 9.93% | |||
199 Canal públicoUsername for Pro | 631 719 | 756 | 18 857 | 25 311 | 4.00% | |||
200 Canal públicoUsername for Pro | 630 752 | 289 | 9 027 | 197 096 | 31.23% |
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas324
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política605
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad535
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya3
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí296
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán671
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
