🇺🇿 Canales de Telegram en Uzbekistán de la categoría Educación
La mayor base de datos de canales de Telegram en Uzbekistán de la categoría Educación
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canal públicoUsername for Pro | 490 506 | 1 720 | 45 722 | 41 012 | 8.33% | |||
2 Canal públicoUsername for Pro | 478 142 | 1 753 | 58 976 | 34 280 | 7.14% | |||
3 Canal públicoUsername for Pro | 248 677 | 899 | 38 404 | 30 537 | 12.23% | |||
4 Canal públicoUsername for Pro | 181 876 | 2 147 | 25 882 | 35 602 | 19.52% | |||
5 Canal públicoUsername for Pro | 158 028 | 136 | 4 178 | 41 129 | 26.01% | |||
6 Canal públicoUsername for Pro | 153 293 | 145 | 5 886 | 37 333 | 24.34% | |||
7 Canal públicoUsername for Pro | 152 867 | 485 | 7 544 | 18 840 | 12.27% | |||
8 Canal públicoUsername for Pro | 144 017 | 149 | 3 811 | 411 728 | 285.70% | |||
9 Canal públicoUsername for Pro | 131 001 | 183 | 3 413 | 22 027 | 16.80% | |||
10 Canal públicoUsername for Pro | 123 695 | 1 395 | 31 970 | 19 377 | 15.52% | |||
11 Canal públicoUsername for Pro | 112 736 | 216 | 6 963 | 23 841 | 21.12% | |||
12 Canal públicoUsername for Pro | 109 823 | 100 | 1 385 | 17 556 | 15.96% | |||
13 Canal públicoUsername for Pro | 106 681 | 80 | 3 097 | 39 788 | 37.29% | |||
14 Canal públicoUsername for Pro | 91 606 | 74 | 2 983 | 15 965 | 17.41% | |||
15 Canal públicoUsername for Pro | 84 841 | 515 | 10 414 | 4 996 | 5.86% | |||
16 Canal públicoUsername for Pro | 72 793 | 250 | 6 021 | 9 267 | 12.70% | |||
17 Canal públicoUsername for Pro | 71 126 | 127 | 6 413 | 18 669 | 26.18% | |||
18 Canal públicoUsername for Pro | 70 342 | 139 | 5 795 | 8 310 | 11.79% | |||
19 Canal públicoUsername for Pro | 65 038 | 30 | 970 | 10 794 | 16.56% | |||
20 Canal públicoUsername for Pro | 62 479 | 0 | 0 | 13 371 | 21.40% | |||
21 Canal públicoUsername for Pro | 62 038 | 222 | 5 395 | 0 | 0% | |||
22 Canal públicoUsername for Pro | 61 655 | 136 | 1 617 | 618 | 1.00% | |||
23 Canal públicoUsername for Pro | 58 654 | 314 | 8 755 | 6 532 | 11.10% | |||
24 Canal públicoUsername for Pro | 57 492 | 153 | 6 431 | 0 | 0% | |||
25 Canal públicoUsername for Pro | 53 883 | 681 | 24 054 | 8 676 | 16.03% | |||
26 Canal públicoUsername for Pro | 46 921 | 76 | 1 622 | 41 812 | 89.04% | |||
27 Canal públicoUsername for Pro | 46 332 | 110 | 39 337 | 15 038 | 32.43% | |||
28 Canal públicoUsername for Pro | 45 083 | 58 | 453 | 9 016 | 19.95% | |||
29 Canal públicoUsername for Pro | 44 600 | 58 | 1 573 | 5 906 | 13.23% | |||
30 Canal públicoUsername for Pro | 41 674 | 55 | 3 621 | 29 866 | 72.32% | |||
31 Canal públicoUsername for Pro | 41 665 | 99 | 3 837 | 3 113 | 7.45% | |||
32 Canal públicoUsername for Pro | 37 570 | 173 | 13 809 | 14 392 | 38.03% | |||
33 Canal públicoUsername for Pro | 33 634 | 7 | 42 | 7 316 | 21.73% | |||
34 Canal públicoUsername for Pro | 32 506 | 51 | 1 474 | 4 480 | 13.76% | |||
35 Canal públicoUsername for Pro | 32 137 | 2 570 | 27 847 | 12 884 | 39.99% | |||
36 Canal públicoUsername for Pro | 25 937 | 14 | 6 | 6 443 | 24.82% | |||
37 Canal públicoUsername for Pro | 23 464 | 30 | 191 | 3 074 | 13.12% | |||
38 Canal públicoUsername for Pro | 19 010 | 7 | 231 | 5 790 | 30.44% | |||
39 Canal públicoUsername for Pro | 18 944 | 49 | 562 | 4 521 | 23.82% | |||
40 Canal públicoUsername for Pro | 17 601 | 16 | 172 | 1 890 | 10.73% | |||
41 Canal públicoUsername for Pro | 17 273 | 7 | 308 | 0 | 0% | |||
42 Canal públicoUsername for Pro | 17 034 | 48 | 415 | 6 835 | 40.03% | |||
43 Canal públicoUsername for Pro | 16 740 | 36 | 350 | 2 877 | 17.15% | |||
44 Canal públicoUsername for Pro | 16 238 | 0 | 140 | 3 948 | 24.33% | |||
45 Canal públicoUsername for Pro | 15 252 | 9 | 100 | 1 363 | 8.93% | |||
46 Canal cerrado | 14 157 | 25 | 793 | 1 457 | 10.27% | |||
47 Canal públicoUsername for Pro | 14 035 | 6 | 18 | 1 017 | 7.25% | |||
48 Canal públicoUsername for Pro | 13 933 | 35 | 1 519 | 430 | 3.08% | |||
49 Canal públicoUsername for Pro | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
50 Canal públicoUsername for Pro | 12 837 | 9 | 185 | 5 109 | 39.77% | |||
51 Canal públicoUsername for Pro | 12 555 | 65 | 92 | 2 547 | 20.20% | |||
52 Canal públicoUsername for Pro | 12 004 | 10 | 314 | 2 563 | 21.35% | |||
53 Canal públicoUsername for Pro | 11 858 | 20 | 885 | 2 954 | 24.80% | |||
54 Canal públicoUsername for Pro | 11 371 | 4 | 310 | 5 116 | 44.97% | |||
55 Canal públicoUsername for Pro | 11 042 | 13 | 135 | 2 957 | 26.75% | |||
56 Canal públicoUsername for Pro | 11 040 | 14 | 282 | 3 589 | 32.46% | |||
57 Canal públicoUsername for Pro | 10 974 | 7 | 256 | 587 | 5.35% | |||
58 Canal públicoUsername for Pro | 9 753 | 7 | 156 | 3 228 | 33.07% | |||
59 Canal públicoUsername for Pro | 8 675 | 8 | 202 | 4 899 | 56.54% | |||
60 Canal públicoUsername for Pro | 8 519 | 4 | 111 | 1 646 | 19.31% | |||
61 Canal públicoUsername for Pro | 8 199 | 6 | 32 | 1 394 | 17.00% | |||
62 Canal públicoUsername for Pro | 7 144 | 7 | 189 | 1 064 | 14.89% | |||
63 Canal públicoUsername for Pro | 6 762 | 2 | 196 | 949 | 14.03% |
Mostrar
Categorías
- Arte y diseño107
- Belleza127
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros168
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas886
- Economía y Finanzas530
- Educación726
- Erótico209
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas117
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento354
- Ley48
- Lingüística36
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto206
- Películas325
- Música336
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos46
- Política606
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles70
- Religión y espiritualidad536
- Ventas234
- Redes sociales105
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones500
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya4
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania100
India1.6k
Indonesia117
Internacional266
Irán2.1k
Irak400
Israel15
Italia55
Japón2
Kazajistán30
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova2
Birmania128
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí297
Singapur34
España136
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido53
EEUU255
Uzbekistán672
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
