Canales de Telegram de la categoría Medicina
La mayor base de datos de canales de Telegram en todo el mundo de la categoría Medicina
Nombre | Suscriptores | Ads Index | Crecimiento (24h) | Crecimiento (30d) | Gráfico de crecimiento (90d) | Vistas | ER | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Canal públicoUsername for Pro | 1 203 765 | 18 880 | 86 606 | 38 952 | 3.23% | |||
102 Canal públicoUsername for Pro | 631 094 | 1 233 | 19 995 | 25 341 | 4.01% | |||
103 Canal públicoUsername for Pro | 596 540 | 11 409 | 44 790 | 27 491 | 4.66% | |||
104 Canal cerrado | 519 468 | 431 | 4 957 | 33 591 | 6.46% | |||
105 Canal públicoUsername for Pro | 476 895 | 1 193 | 13 222 | 210 785 | 44.06% | |||
106 Canal cerrado | 418 171 | 528 | 7 039 | 38 159 | 9.12% | |||
107 Canal públicoUsername for Pro | 418 066 | 362 | 8 747 | 510 | 0.12% | |||
108 Canal públicoUsername for Pro | 411 583 | 250 | 5 | 41 165 | 10.00% | |||
109 Canal públicoUsername for Pro | 396 600 | 90 | 2 975 | 53 934 | 13.60% | |||
110 Canal públicoUsername for Pro | 353 058 | 147 | 5 511 | 220 | 0.06% | |||
111 Canal públicoUsername for Pro | 336 129 | 2 917 | 46 660 | 23 689 | 7.02% | |||
112 Canal públicoUsername for Pro | 304 178 | 71 | 2 375 | 73 776 | 24.25% | |||
113 Canal cerrado | 303 004 | 322 | 2 915 | 19 424 | 6.41% | |||
114 Canal públicoUsername for Pro | 302 120 | 60 | 3 121 | 22 949 | 7.59% | |||
115 Canal públicoUsername for Pro | 272 712 | 1 045 | 32 443 | 26 386 | 9.65% | |||
116 Canal públicoUsername for Pro | 259 610 | 124 | 4 587 | 67 | 0.03% | |||
117 Canal públicoUsername for Pro | 241 363 | 962 | 19 299 | 25 361 | 10.49% | |||
118 Canal públicoUsername for Pro | 236 238 | 260 | 6 892 | 6 722 | 2.84% | |||
119 Canal públicoUsername for Pro | 232 198 | 1 129 | 7 309 | 23 743 | 10.21% | |||
120 Canal públicoUsername for Pro | 197 470 | 32 | 1 456 | 94 610 | 47.91% | |||
121 Canal públicoUsername for Pro | 195 657 | 189 | 1 985 | 25 295 | 12.92% | |||
122 Canal públicoUsername for Pro | 191 621 | 29 | 41 626 | 1 813 | 0.95% | |||
123 Canal públicoUsername for Pro | 191 024 | 41 | 1 376 | 72 701 | 38.08% | |||
124 Canal cerrado | 187 190 | 167 | 3 031 | 11 450 | 6.11% | |||
125 Canal públicoUsername for Pro | 183 434 | 287 | 3 924 | 18 522 | 10.09% | |||
126 Canal públicoUsername for Pro | 180 400 | 105 | 3 597 | 59 684 | 33.08% | |||
127 Canal públicoUsername for Pro | 168 698 | 183 | 3 913 | 30 788 | 18.24% | |||
128 Canal cerrado | 166 154 | 125 | 4 429 | 4 676 | 2.81% | |||
129 Canal públicoUsername for Pro | 165 183 | 49 506 | 59 079 | 8 487 | 5.41% | |||
130 Canal públicoUsername for Pro | 161 527 | 49 | 98 206 | 11 405 | 7.06% | |||
131 Canal públicoUsername for Pro | 155 494 | 128 | 2 134 | 43 803 | 28.16% | |||
132 Canal públicoUsername for Pro | 151 940 | 6 345 | 5 945 | 8 423 | 5.51% | |||
133 Canal públicoUsername for Pro | 141 415 | 384 | 2 491 | 6 250 | 4.39% | |||
134 Canal públicoUsername for Pro | 138 835 | 431 | 595 | 24 231 | 17.44% | |||
135 Canal públicoUsername for Pro | 138 700 | 18 | 289 | 25 175 | 18.15% | |||
136 Canal públicoUsername for Pro | 131 254 | 403 | 21 043 | 40 070 | 30.32% | |||
137 Canal cerrado | 128 810 | 97 | 2 892 | 7 764 | 6.03% | |||
138 Canal públicoUsername for Pro | 121 115 | 27 | 1 163 | 5 552 | 4.58% | |||
139 Canal públicoUsername for Pro | 119 963 | 86 | 1 920 | 23 471 | 19.56% | |||
140 Canal públicoUsername for Pro | 118 175 | 1 017 | 19 404 | 6 490 | 5.47% | |||
141 Canal públicoUsername for Pro | 111 660 | 64 | 204 | 37 734 | 33.79% | |||
142 Canal públicoUsername for Pro | 108 439 | 88 | 1 958 | 9 262 | 8.54% | |||
143 Canal públicoUsername for Pro | 107 703 | 51 | 34 | 13 695 | 12.72% | |||
144 Canal públicoUsername for Pro | 106 353 | 50 | 1 743 | 20 054 | 18.85% | |||
145 Canal públicoUsername for Pro | 105 151 | 261 | 4 577 | 11 762 | 11.17% | |||
146 Canal públicoUsername for Pro | 102 250 | 27 | 782 | 13 717 | 13.41% | |||
147 Canal públicoUsername for Pro | 99 185 | 3 | 671 | 6 904 | 6.96% | |||
148 Canal públicoUsername for Pro | 94 628 | 15 | 754 | 13 673 | 14.45% | |||
149 Canal públicoUsername for Pro | 94 356 | 20 | 190 | 10 028 | 10.63% | |||
150 Canal públicoUsername for Pro | 93 728 | 24 | 43 | 13 677 | 14.59% | |||
151 Canal públicoUsername for Pro | 88 488 | 62 | 1 628 | 12 056 | 13.62% | |||
152 Canal públicoUsername for Pro | 87 776 | 35 | 1 399 | 3 887 | 4.43% | |||
153 Canal públicoUsername for Pro | 86 290 | 37 | 805 | 3 331 | 3.86% | |||
154 Canal públicoUsername for Pro | 85 428 | 28 | 652 | 10 010 | 11.72% | |||
155 Canal públicoUsername for Pro | 85 335 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
156 Canal públicoUsername for Pro | 75 328 | 84 | 2 782 | 7 344 | 9.75% | |||
157 Canal públicoUsername for Pro | 75 109 | 0 | 329 | 9 101 | 12.12% | |||
158 Canal públicoUsername for Pro | 71 453 | 69 | 520 | 1 478 | 2.07% | |||
159 Canal públicoUsername for Pro | 69 780 | 18 | 279 | 4 598 | 6.59% | |||
160 Canal públicoUsername for Pro | 69 411 | 0 | 265 | 27 464 | 39.57% | |||
161 Canal públicoUsername for Pro | 67 776 | 16 | 486 | 16 636 | 24.54% | |||
162 Canal públicoUsername for Pro | 67 551 | 22 | 610 | 3 888 | 5.75% | |||
163 Canal públicoUsername for Pro | 63 126 | 0 | 363 | 2 355 | 3.73% | |||
164 Canal públicoUsername for Pro | 62 160 | 12 | 582 | 5 731 | 9.22% | |||
165 Canal públicoUsername for Pro | 57 585 | 4 | 104 | 3 107 | 5.40% | |||
166 Canal públicoUsername for Pro | 56 519 | 40 | 7 351 | 13 975 | 24.72% | |||
167 Canal públicoUsername for Pro | 55 265 | 17 | 197 | 14 909 | 26.97% | |||
168 Canal cerrado | 47 209 | 27 | 1 159 | 1 205 | 2.55% | |||
169 Canal públicoUsername for Pro | 47 077 | 18 | 600 | 20 | 0.04% | |||
170 Canal públicoUsername for Pro | 46 547 | 4 | 1 001 | 12 750 | 27.41% | |||
171 Canal públicoUsername for Pro | 44 192 | 12 | 305 | 4 680 | 10.59% | |||
172 Canal públicoUsername for Pro | 43 161 | 2 | 34 | 1 112 | 2.58% | |||
173 Canal públicoUsername for Pro | 43 060 | 107 | 3 041 | 10 394 | 24.10% | |||
174 Canal públicoUsername for Pro | 37 430 | 242 | 10 723 | 1 344 | 3.58% | |||
175 Canal públicoUsername for Pro | 35 723 | 15 | 658 | 231 | 0.65% | |||
176 Canal públicoUsername for Pro | 32 413 | 2 | 56 | 3 269 | 10.09% | |||
177 Canal públicoUsername for Pro | 31 498 | 47 | 1 476 | 926 | 2.94% | |||
178 Canal públicoUsername for Pro | 30 909 | 6 | 78 | 7 500 | 24.27% | |||
179 Canal públicoUsername for Pro | 28 159 | 41 | 1 090 | 969 | 3.44% | |||
180 Canal públicoUsername for Pro | 27 026 | 11 | 694 | 3 189 | 11.79% | |||
181 Canal públicoUsername for Pro | 24 563 | 1 | 171 | 7 874 | 32.06% | |||
182 Canal públicoUsername for Pro | 22 676 | 30 | 586 | 571 | 2.52% | |||
183 Canal públicoUsername for Pro | 22 297 | 2 | 69 | 4 564 | 20.47% | |||
184 Canal públicoUsername for Pro | 22 234 | 33 | 120 | 7 751 | 34.87% | |||
185 Canal públicoUsername for Pro | 20 450 | 2 | 96 | 2 008 | 9.82% | |||
186 Canal públicoUsername for Pro | 19 598 | 0 | 18 | 9 701 | 49.49% | |||
187 Canal públicoUsername for Pro | 19 514 | 11 | 48 | 14 822 | 75.94% | |||
188 Canal públicoUsername for Pro | 19 107 | 7 | 278 | 1 633 | 8.54% | |||
189 Canal públicoUsername for Pro | 19 090 | 3 | 117 | 3 270 | 17.13% | |||
190 Canal públicoUsername for Pro | 17 837 | 15 | 234 | 1 824 | 10.22% | |||
191 Canal públicoUsername for Pro | 17 527 | 0 | 21 | 13 378 | 76.32% | |||
192 Canal públicoUsername for Pro | 17 524 | 13 | 85 | 458 | 2.61% | |||
193 Canal públicoUsername for Pro | 17 480 | 9 | 227 | 456 | 2.61% | |||
194 Canal públicoUsername for Pro | 17 447 | 9 | 324 | 3 546 | 20.32% | |||
195 Canal públicoUsername for Pro | 16 903 | 4 | 169 | 7 226 | 42.74% | |||
196 Canal públicoUsername for Pro | 16 739 | 9 | 137 | 2 562 | 15.31% | |||
197 Canal públicoUsername for Pro | 16 367 | 92 | 523 | 6 293 | 38.53% | |||
198 Canal públicoUsername for Pro | 15 488 | 7 | 213 | 812 | 5.24% | |||
199 Canal públicoUsername for Pro | 15 411 | 6 | 101 | 23 | 0.15% | |||
200 Canal públicoUsername for Pro | 15 255 | 240 | 227 | 735 | 4.83% |
Categorías
- Arte y diseño108
- Belleza129
- Apuestas y Casino1.1k
- Bloques159
- Libros169
- Negocios258
- Carrera profesional167
- Criptomonedas889
- Economía y Finanzas535
- Educación728
- Erótico208
- Hechos123
- Familia e hijos63
- Comida y Bebidas118
- Juegos234
- Estilo de vida saludable116
- Hogar y arquitectura54
- Humor y entretenimiento357
- Ley49
- Lingüística37
- Marketing y relaciones públicas66
- Medicina123
- Motivación y presupuesto207
- Películas329
- Música337
- Naturaleza y animales79
- Noticias y medios1.1k
- Otro1
- Fotos48
- Política607
- Contenido prohibido76
- Psicología97
- Bienes inmuebles72
- Religión y espiritualidad542
- Ventas234
- Redes sociales107
- Deportes270
- Tecnologías y Aplicaciones503
- Telegram64
- Transporte80
- Viajes105
Argentina5
Armenia10
Austria2
Azerbaiyán10
Bangladesh16
Bielorrusia16
Brasil43
Camboya4
Chile1
China232
Colombia4
República Checa3
Egipto17
Etiopía86
Finlandia2
Francia29
Georgia1
Alemania102
India1.6k
Indonesia118
Internacional267
Irán2.1k
Irak401
Israel15
Italia56
Japón2
Kazajistán31
Corea18
Kirguistán1
Letonia1
Libia1
Malasia226
México2
Moldova3
Birmania134
Países Bajos2
Nigeria23
Perú3
Polonia2
Portugal12
Rumania1
Rusia3.0k
Arabia Saudí301
Singapur34
España137
Sri Lanka2
Siria12
Tayikistán1
Turquía29
EAU6
Ucrania346
Reino Unido54
EEUU256
Uzbekistán673
Venezuela7
Vietnam25
¡Detén los caballos! 🌟 Deja que los datos te guíen en 2026. Obtén 
